202355PRO Palmeiras-SP 0 x 2 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V3 | resultado = Palmeiras-SP 0 x 2 Atlético | codigoGD = 202355PRO | data = 19 de Outubro de 2023 | local = São Paulo, {{SPb}}, {{BRAb}} | horário = 19h | estádio = Allianz Parque | arbitro = <small>Bruno Arleu de Araujo (RJ)</small> | assistentes = <small>Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)</small> | VAR = <small>Wagner Reway (PB)</small> | renda = ''não informado''...') |
|||
Linha 28: | Linha 28: | ||
| galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{Bola}} | | galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{Bola}} | ||
| tecnicogalo = [[Luiz Felipe Scolari|Felipão]] | | tecnicogalo = [[Luiz Felipe Scolari|Felipão]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''21.''' Weverton | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''8.''' Zé Rafael {{Subst}} ('''35.''' Fabinho) {{CA}} | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''9.''' Endrick {{CA}} | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''10.''' Rony {{CAS}} ('''19.''' Breno Lopes) | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''12.''' Mayke | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''15.''' Gustavo Gómez {{CA}} | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''22.''' Piquerez | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''23.''' Raphael Veiga {{Subst}} ('''18.''' López) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''25.''' Gabriel Menino {{Subst}} ('''40.''' Jhon Jhon) {{CA}} | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''26.''' Murilo | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''37.''' Kevin {{CAS}} ('''31.''' Luis Guilherme) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = João Martins | ||
| rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''4.''' [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]<br>'''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]]<br>'''20.''' [[Hyoran Kauê Dalmoro|Hyoran]]<br>'''27.''' [[Paulo Vitor Monteiro|Paulo Vitor]]<br>'''45.''' [[Alisson Santana Lopes da Fonseca|Alisson]]<br>'''49.''' [[Patrick Bezerra do Nascimento|Patrick]]<br>'''14.''' [[Alan Kardec de Souza Pereira Júnior|Alan Kardec]]<br>'''42.''' [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]] | | rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''4.''' [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]<br>'''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]]<br>'''20.''' [[Hyoran Kauê Dalmoro|Hyoran]]<br>'''27.''' [[Paulo Vitor Monteiro|Paulo Vitor]]<br>'''45.''' [[Alisson Santana Lopes da Fonseca|Alisson]]<br>'''49.''' [[Patrick Bezerra do Nascimento|Patrick]]<br>'''14.''' [[Alan Kardec de Souza Pereira Júnior|Alan Kardec]]<br>'''42.''' [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]] | ||
|radversario = | |radversario = '''42.''' Marcelo Lomba<br>'''2.''' [[Marcos Luis Rocha Aquino|Marcos Rocha]]<br>'''6.''' Vanderlan<br>'''13.''' Luan<br>'''14.''' Artur<br>'''32.''' Garcia<br>'''34.''' Naves<br> | ||
| golgalo = [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (2' do 1ºT)<br>[[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]] (30' do 2ºT) | | golgalo = [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (2' do 1ºT)<br>[[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]] (30' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = | ||
| amarelogalo = [[Alan Steven Franco Palma|Alan Franco]] (12' do 2ºT)<br>[[Federico Matías Zaracho|Zaracho]] (25' do 2ºT)<br>[[Rubens Antônio Dias|Rubens]] (28' do 2ºT) | | amarelogalo = [[Alan Steven Franco Palma|Alan Franco]] (12' do 2ºT)<br>[[Federico Matías Zaracho|Zaracho]] (25' do 2ºT)<br>[[Rubens Antônio Dias|Rubens]] (28' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Jhon Jhon (10' do 2ºT)<br>Kevin (19' do 1ºT)<br>Gustavo Gómez (23' do 2ºT)<br>Rony (50' do 1ºT)<br>Fabinho (52' do 2ºT)<br>Endrick (45' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição das 16h24min de 20 de outubro de 2023
Ficha Técnica
202355PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia