202421PRO Fluminense-RJ 2 x 2 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 2: | Linha 2: | ||
{{Ficha Técnica V3 | {{Ficha Técnica V3 | ||
| resultado = Fluminense 2 x 2 Atlético | | resultado = Fluminense 2 x 2 Atlético | ||
| codigoGD = | | codigoGD = 202405CBR | ||
| data = [[ | | data = [[04 de Maio|04/05]]/[[2024]] | ||
| local = Cariacica, {{ESb}}, {{BRAb}} | | local = Cariacica, {{ESb}}, {{BRAb}} | ||
| horário = 16h | | horário = 16h | ||
| estádio = [[ | | estádio = [[Kleber José de Andrade]] | ||
| arbitro = <small>Raphael Claus (FIFA/SP)</small> | | arbitro = <small>Raphael Claus (FIFA/SP)</small> | ||
| assistentes = <small>Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA/SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (AB/SP)</small> | | assistentes = <small>Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA/SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (AB/SP)</small> | ||
| VAR = <small>Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA/SP)</small> | | VAR = <small>Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA/SP)</small> | ||
| renda = '' | | renda = ''não informado'' | ||
| motivo = 5ª rodada do [[Campeonato Brasileiro de Futebol de 2024| | | motivo = 5ª rodada do [[Campeonato Brasileiro de Futebol de 2024|Campeonato Brasileiro]] | ||
| publicopagante = '' | | publicopagante = ''não informado'' | ||
| publicopresente = '' | | publicopresente = ''não informado'' | ||
| adversario = [[Fluminense]] | | adversario = [[Fluminense]] | ||
| galo1 = '''22.''' [[Everson Felipe Marques Pires| | | galo1 = '''22.''' [[Everson Felipe Marques Pires|Everson]] | ||
| galo2 = '''26.''' [[Renzo | | galo2 = '''26.''' [[Renzo Saravia]] | ||
| galo3 | | galo3 = '''34.''' [[Jemerson de Jesus Nascimento|Jemerson]] {{Subst}} ('''47.''' [[Romulo Helberte Pereira Júnior|Romulo]] no intervalo) | ||
| galo4 = '''5.''' [[Otávio Henrique Passos Santos|Otávio]] | |||
| | | galo5 = '''6.''' [[Gustavo Henrique Furtado Scarpa|Gustavo Scarpa]] {{Subst}} ('''45.''' [[Alisson Santana Lopes da Fonseca|Alisson Santana]] aos 38' do 2ºT) | ||
| | | galo6 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{Subst}} ('''11.''' [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]] aos 27' do 2ºT) | ||
| galo7 = '''10.''' [[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]] {{Subst}} ('''42.''' [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]] aos 45' do 2ºT) | |||
| | | galo8 = '''13.''' [[Guilherme Antônio Arana Lopes|Guilherme Arana]] | ||
| | | galo9 = '''15.''' [[Federico Matías Zaracho|Zaracho]] {{Subst}} ('''17.''' [[Igor Silveira Gomes]] aos 27' do 2ºT) | ||
| | | galo10 = '''21.''' [[Rodrigo Andrés Battaglia|Rodrigo Battaglia]] | ||
| | | galo11 = '''23.''' [[Alan Steven Franco Palma|Alan Franco]] | ||
| tecnicogalo = [[Gabriel Alejandro Milito]] | | tecnicogalo = [[Gabriel Alejandro Milito|Gabriel Milito]] | ||
| adversario1 = '''1.''' Fábio | | adversario1 = '''1.''' Fábio | ||
| adversario2 = ''' | | adversario2 = '''8.''' Matheus Martinelli | ||
| | | adversario3 = '''10.''' Paulo Henrique Ganso {{Subst}} ('''20.''' [[Renato Soares de Oliveira Augusto]] aos 14' do 2ºT) | ||
| | | adversario4 = '''12.''' Marcelo | ||
| | | adversario5 = '''14.''' Germán Cano {{Subst}} ('''19.''' [[Kauã Elias Nogueira]] aos +1' do 2ºT) | ||
| | | adversario6 = '''21.''' Jhon Arias | ||
| | | adversario7 = '''26.''' Manoel | ||
| | | adversario8 = '''30.''' Felipe Melo {{Subst}} ('''13.''' [[Felipe de Andrade Vieira]] aos 14' do 2ºT) | ||
| adversario9 = '''45.''' Vinícius Lima {{Subst}} ('''80.''' [[Miguel David Terans Perez]] aos 26' do 2ºT) | |||
| adversario10 = '''77.''' Marquinhos | | adversario10 = '''77.''' Marquinhos | ||
| adversario11 = ''' | | adversario11 = '''90.''' Douglas Costa {{Subst}} ('''5.''' [[Alexsander Cristhian Gomes]] aos 14' do 2ºT) | ||
| tecnicoadversario = Fernando Diniz | | tecnicoadversario = Fernando Diniz | ||
| rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''4.''' [[Paolo Mauricio Lemos Merladey|Mauricio Lemos | | rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''4.''' [[Paolo Mauricio Lemos Merladey|Mauricio Lemos]]<br>'''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]]<br>'''25.''' [[Mariano Ferreira Filho|Mariano]]<br>'''30.''' [[Brahian Palacios Alzate|Brahian Palacios]]<br>'''38.''' [[Pedro Victor Delmino da Silva|Pedrinho]]<br>'''42.''' [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]]<br>'''45.''' [[Alisson Santana Lopes da Fonseca|Alisson Santana]]<br>'''47.''' [[Romulo Helberte Pereira Júnior|Rômulo]]<br> | ||
|radversario = '''27.''' Felipe Alves | |radversario = '''27.''' Felipe Alves<br>'''6.''' Diogo Barbosa<br>'''17.''' Jan Franc Lucumi<br>'''25.''' Antônio Carlos Cunha<br>'''32.''' Isaac Rodrigues<br>'''23.''' Guga<br>'''28.''' Arthur Wenderrosky<br> | ||
| golgalo = | | golgalo = [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]] (28' do 2ºT e 34' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = [[Germán Ezequiel Cano]] (4' do 1ºT)<br>[[Renato Soares de Oliveira Augusto]] (15' do 2ºT) | ||
| amarelogalo = [[ | | amarelogalo = [[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]] (5' do 2ºT) por calçar adversário de maneira temerária<br>[[Jemerson de Jesus Nascimento|Jemerson]] (+5' do 1ºT) por atitude antidesportiva | ||
| amareloadversario = [[Diogo Barbosa Mendanha | | amareloadversario = [[Diogo Barbosa Mendanha]] (11' do 1ºT) por reclamar persistentemente<br>[[Jhon Adolfo Arias Andrade]] (19' do 1ºT) por calçar adversário de maneira temerária<br>[[Germán Ezequiel Cano]] (30' do 1ºT) por reclamar persistentemente<br>[[Felipe Melo de Carvalho]] (42' do 1ºT) por entrada temerária<br>[[Paulo Henrique Chagas de Lima]] (+5' do 1ºT) por atitude antidesportiva | ||
| vermelhogalo = | | vermelhogalo = Danilo Jose Prando Minutti (31' do 2ºT) por reclamar de forma acintosa | ||
| vermelhoadversario = | | vermelhoadversario = Marcos de Seixas Correa (31' do 1ºT) por reclamar de forma acintosa | ||
| observacoes = | | observacoes = Informo que durante a execução do hino nacional, houve na arquibancada uma confusão generalizada entre os torcedores das duas equipes. Aos 19 minutos do segundo tempo, a partida ficou paralisada por 30 segundos por conta de sinalizadores na torcida do Fluminense. Da mesma forma, aos 30 minutos do segundo tempo, a partida ficou novamente paralisada por 30 segundos devido a sinalizadores na torcida do Atlético. Por fim, ressalto que em ambas as situações, o serviço de som do estádio já havia advertido os torcedores para que apagassem o artefato, porém sem obter êxito. | ||
| fonte = Súmula oficial - CBF | | fonte = Súmula oficial - CBF | ||
}} | }} |
Edição das 20h53min de 22 de maio de 2024
Ficha Técnica
202405CBR
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||