Categoria:Torneio de Ennepetal: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Desfeita a edição 16623 de Victor.hugo (Discussão))
Linha 92: Linha 92:
!bgcolor=#EFEFEF|Vices
!bgcolor=#EFEFEF|Vices
!bgcolor=#EFEFEF|Terceiro<br />lugar
!bgcolor=#EFEFEF|Terceiro<br />lugar
!bgcolor=#EFEFEF|Quarto<br />lugar
!bgcolor=#EFEFEF|Total
!bgcolor=#EFEFEF|Total
|- bgcolor=#D0F0C0
|{{HOLb}} Holanda
|align=center|10
|align=center|10
|align=center|16
|align=center|'''36'''
|- bgcolor=#D0F0C0
|- bgcolor=#D0F0C0
|{{ALEb}} Alemanha
|{{ALEb}} Alemanha
|align=center|5
|align=center|6
|align=center|1
|align=center|6
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|'''8'''
|align=center|6
|align=center|'''21'''
|- bgcolor=#D0F0C0
|- bgcolor=#D0F0C0
|{{BRAb}} Brasil
|{{BRAb}} Brasil
|align=center|4
|align=center|2
|align=center|4
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|'''9'''
|- bgcolor=#D0F0C0
|{{TCHb}} República Tcheca
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|'''6'''
|- bgcolor=#D0F0C0
|{{INGb}} Inglaterra
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|'''3'''
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|'''4'''
|- bgcolor=#D0F0C0
|- bgcolor=#D0F0C0
|{{ARGb}} Argentina
|{{ARGb}} Argentina
Linha 122: Linha 120:
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|'''2'''
|align=center|'''2'''
|- bgcolor=#D0F0C0
|- bgcolor=#D0F0C0
|{{SUEb}} Suécia
|{{PORb}} Portugal
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|'''2'''
|align=center|'''2'''
|- bgcolor=#D0F0C0
|- bgcolor=#D0F0C0
|{{UCRb}} Ucrânia
|{{GREb}} Grécia
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
Linha 136: Linha 137:
|align=center|'''1'''
|align=center|'''1'''
|- bgcolor=#D0F0C0
|- bgcolor=#D0F0C0
|{{ESLb}} Eslováquia
|{{TURb}} Turquia
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|'''2'''
|- bgcolor=#D0F0C0
|{{ESCb}} Escócia
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|'''1'''
|align=center|'''1'''
|- bgcolor=#D0F0C0
|- bgcolor=#D0F0C0
|{{ITAb}} Itália
|{{BELb}} Bélgica
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|'''3'''
|align=center|'''1'''
|- bgcolor=#D0F0C0
|- bgcolor=#D0F0C0
|{{INGb}} Inglaterra
|{{DINb}} Dinamarca
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|'''1'''
|- bgcolor=#D0F0C0
|{{MEXb}} México
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|'''1'''
|- bgcolor=#D0F0C0
|{{IUGb}} Iugoslávia
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|'''2'''
|align=center|'''1'''
|- bgcolor=#D0F0C0
|- bgcolor=#D0F0C0
|{{AUSb}} Austrália
|{{UCRb}} Ucrânia
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|'''1'''
|align=center|'''1'''
|- bgcolor=#D0F0C0
|- bgcolor=#D0F0C0
|{{PORb}} Portugal
|{{SUIb}} Suíça
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|'''1'''
|- bgcolor=#D0F0C0
|{{SUIb}} Nigéria
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0

Edição das 12h58min de 5 de junho de 2009

Torneio de Ennepetal
19992000200120022003200420052006200720082009


História

Campeões

Ano Classificação Final
Campeão Vice-campeão Terceiro Colocado Quarto Colocado
1999
Detalhes
Borussia Dortmund Hamburgo Sel. Ucrânia Sub-18 West Ham
2000
Detalhes
Schalke 04 Besiktas Borussia Dortmund Bayer Leverkusen
2001
Detalhes
FC Porto Hamburgo Borussia Dortmund Schalke 04
2002
Detalhes
Borussia Dortmund Hertha Berlim FC Porto Hamburgo
2003
Detalhes
Hertha Berlim Schalke 04 Cruzeiro Aalborg
2004
Detalhes
Bochum Cruzeiro FC Brugge Bayer Leverkusen
2005
Detalhes
Atlético Newcastle FC Copenhague Bochum
2006
Detalhes
Boca Juniors Colônia Atlético Young Boys
2007
Detalhes
Chelsea Atlético Boca Juniors Anderlecht
2008
Detalhes
Atlético Olympiakos Schalke 04 Chelsea
2009
Detalhes
Schalke 04 Alemannia Aachen Standard Lüttich Wolfsburg

Títulos por País

País Títulos Vices Terceiro
lugar
Quarto
lugar
Total
Alemanha 6 6 3 6 21
Brasil 2 2 2 0 6
Inglaterra 1 1 0 2 4
Argentina 1 0 1 0 2
Portugal 1 0 1 0 2
Grécia 0 1 0 0 1
Turquia 0 1 0 0 1
Bélgica 0 0 2 1 3
Dinamarca 0 0 1 1 2
Ucrânia 0 0 1 0 1
Suíça 0 0 0 1 1

Ligações Externas

Site Oficial do Torneio