Vasco-RJ: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 9: | Linha 9: | ||
'''Nome:''' Clube de Regatas Vasco da Gama<br> | '''Nome:''' Clube de Regatas Vasco da Gama<br> | ||
'''Fundação:''' [[21 de Agosto]] de [[1898]]<br> | '''Fundação:''' [[21 de Agosto]] de [[1898]]<br> | ||
'''Origem:''' Rio de Janeiro-RJ<br> | '''Origem:''' Rio de Janeiro-RJ {{RJb}}, Brasil {{BRAb}}<br> | ||
'''Cores do Uniforme:''' Preto e Branco<br> | '''Cores do Uniforme:''' Preto e Branco<br> | ||
'''Estádio:''' [[São Januário]] e [[Maracanã]]<br> | '''Estádio:''' [[São Januário]] e [[Maracanã]]<br> |
Edição das 13h12min de 13 de junho de 2009
História
O Clube de Regatas Vasco da Gama é uma agremiação esportiva brasileira. Fundado na cidade do Rio de Janeiro, o Vasco é uma das grandes equipes do futebol nacional. Apesar disso, recentemente foi rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro.
O Clube
Nome: Clube de Regatas Vasco da Gama
Fundação: 21 de Agosto de 1898
Origem: Rio de Janeiro-RJ , Brasil
Cores do Uniforme: Preto e Branco
Estádio: São Januário e Maracanã
Site Oficial: http://www.vasco.com.br/
Estatísticas
Atualizado em: 17 de Novembro de 2008.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Vasco-RJ | 79 | 25 | 20 | 34 | 94 | 126 | -32 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Campeonato Brasileiro | 44 | 16 | 13 | 15 | 50 | 60 | -10 |
Amistosos | 21 | 03 | 05 | 13 | 27 | 46 | -19 |
Copa do Brasil | 04 | 01 | 00 | 03 | 05 | 08 | -03 |
Robertão | 04 | 02 | 00 | 02 | 03 | 05 | -02 |
Torneio Campeão dos Campeões | 02 | 01 | 01 | 00 | 03 | 02 | +01 |
Copa Mercosul | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 02 | 00 |
Copa Bandeirante | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | +01 |
Copa dos Campeões | 01 | 00 | 01 | 00 | 03 | 03 | 00 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Belo Horizonte-MG | 45 | 18 | 09 | 18 | 60 | 66 | -06 |
Rio de Janeiro-RJ | 32 | 06 | 10 | 16 | 30 | 57 | -27 |
Niterói-RJ | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | +01 |
Fortaleza-CE | 01 | 00 | 01 | 00 | 03 | 03 | 00 |
Primeiro Jogo
- Atlético 0 x 0 Vasco-RJ no dia 20 de Novembro de 1932 em amistoso no estádio Antônio Carlos.
Último Jogo
- Atlético 4 x 1 Vasco-RJ no dia 12 de Novembro de 2008 em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro no estádio Mineirão.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Vasco-RJ: 5 a 1 no dia 10 de Novembro de 1996 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro no estádio Mineirão.
- Maior goleada do Vasco-RJ sobre o Atlético: 6 a 1 no dia 31 de Julho de 2008 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro no estádio São Januário.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
6 | Guilherme |
4 | Leandro Reinaldo |
3 | Lero |
2 | Amorim Campos Cleiton Éder Aleixo Fábio Júnior Leandro Almeida Lucas Paulista Renaldo Ronaldo Resende |