15 de junho: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 19: | Linha 19: | ||
*[[2001]] - '''[[José Lino Liberato|Juca]]''', zagueiro alvinegro entre os anos de [[1947]] e [[1953|53]]. Marcou 1 gol em 105 partidas disputadas. | *[[2001]] - '''[[José Lino Liberato|Juca]]''', zagueiro alvinegro entre os anos de [[1947]] e [[1953|53]]. Marcou 1 gol em 105 partidas disputadas. | ||
== Referências == | |||
<references/> | |||
[[category:Junho]] | [[category:Junho]] |
Edição das 08h49min de 17 de junho de 2009
<< | Junho de 2011 | >> | ||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Eventos Anuais
- 2009 - Presidente Alexandre Kalil apresenta proposta de prorrogação do arrendamento do Diamond[1].
Eventos Históricos
Partidas Realizadas
Nascimentos
- 1926 - Carlyle, atacante do Galo nos anos de 1947 e 48. Marcou 53 gols em 68 partidas disputadas.
- 1955 - Renato Sá, meio-campista com passagem no Atlético nas temporadas de 1982 e 83. Em 17 jogos, não marcou gols.
- 1982 - Bruno Barros, lateral-esquerdo com curta passagem pelo Atlético no ano de 2008. Fez apenas 3 jogos com a camisa alvinegra.
- 1986 - Welton Felipe, zagueiro do Galo desde 2008.
Falecimentos
- 2001 - Juca, zagueiro alvinegro entre os anos de 1947 e 53. Marcou 1 gol em 105 partidas disputadas.