200719 Atlético 4 x 0 Cruzeiro-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
{{Ficha Técnica | |||
| resultado = Atlético 4 x 0 Cruzeiro-MG | |||
| codigoGD = 200719 | |||
| data = [[29 de Abril|29 de abril]] de [[2007]] | |||
| local = Belo Horizonte-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}} | |||
| horário = 16h | |||
| estádio = [[Castelão]] | |||
| arbitro = Cléver Assunção Gonçalves (MG) | |||
| assistentes = Alexandre Santos Conceição (MG) e Jair Albano Félix (MG) | |||
| renda = R$ 671.458,50 | |||
| motivo = Final do [[Campeonato Mineiro 2007]] - Primeiro Jogo | |||
| publicopagante = 38.644 | |||
| publicopresente = 40.605 | |||
| adversario = [[Cruzeiro-MG]] | |||
| galo1 = '''1.''' [[Diego Alves Carreira|Diego]] | |||
| galo2 = '''2.''' [[Dyego Rocha Coelho|Coelho]] | |||
| galo3 = '''3.''' [[Marcos Joaquim dos Santos|Marcos]] {{CAPCA}} | |||
| galo4 = '''4.''' [[Willian Lanes de Lima|Lima]] | |||
| galo5 = '''6.''' [[Ricardo Ferreira da Silva|Ricardinho]] | |||
| galo6 = '''5.''' [[Rafael Miranda da Conceição|Rafael Miranda]] {{CAS}} ('''15.''' [[Germano Borovicz Cardoso Schweger|Germano]]) | |||
| galo7 = '''8.''' [[Luciano Lopes de Souza|Bilu]] | |||
| galo8 = '''10.''' [[Márcio José Oliveira|Marcinho]] {{BolaCA}} | |||
| galo9 = '''7.''' [[Danilo Veron Bairros|Danilinho]] {{BolaCA}} | |||
| galo10 = '''11.''' [[Éder Luis de Oliveira|Éder Luis]] {{BolaS}} ('''16.''' [[Valdecir de Souza Júnior|Tchô]]) | |||
| galo11 = '''9.''' [[José Antônio Martins Galvão|Galvão]] {{BolaS}} ('''18.''' [[Vanderlei José Alves|Vanderlei]]) | |||
| tecnicogalo = [[Levir Culpi]] | |||
| adversario1 = '''1.''' Fábio | |||
| adversario2 = '''2.''' Gabriel | |||
| adversario3 = '''3.''' Luizão | |||
| adversario4 = '''4.''' Gladstone {{CAAV}} | |||
| adversario5 = '''6.''' Jonathan | |||
| adversario6 = '''5.''' Léo Silva {{CA}} | |||
| adversario7 = '''8.''' Ricardinho {{CAPCA}} | |||
| adversario8 = '''11.''' Geovanni {{Subst}} ('''16.''' Maicosuel) | |||
| adversario9 = '''10.''' Fellype Gabriel {{CAS}} ('''14.''' Bruno) {{CV}} | |||
| adversario10 = '''7.''' Araújo | |||
| adversario11 = '''9.''' Nenê {{Subst}} ('''17.''' Guilherme) | |||
| tecnicoadversario = Paulo Autuori | |||
| golgalo = [[Éder Luis de Oliveira|Éder Luis]] (01' do 2°T)<br> [[Danilo Veron Bairros|Danilinho]] (37' do 2°T)<br> [[Márcio José Oliveira|Marcinho]] (43' do 2°T)<br> [[Vanderlei José Alves|Vanderlei]] (44' do 2°T) | |||
| goladversario = - <br> <br> <br> <br> | |||
| amarelogalo = [[Marcos Joaquim dos Santos|Marcos]] (32' do 1°T)<br> [[Márcio José Oliveira|Marcinho]] (39' do 1°T)<br> [[Rafael Miranda da Conceição|Rafael Miranda]] (13' do 2°T)<br> [[Danilo Veron Bairros|Danilinho]] (38' do 2°T) | |||
| amareloadversario = Fellype Gabriel (12' do 1°T)<br>Léo Silva (15' do 1°T)<br>Ricardinho (15' do 2°T)<br> <br> | |||
| vermelhogalo = - <br> <br> | |||
| vermelhoadversario = Gladstone (37' do 1°T)<br> Bruno (42' do 2°T) | |||
| observacoes = - | |||
| fonte = Súmula Oficial - Federação Mineira de Futebol | |||
}} | |||
== Multimídia == | |||
<youtube>KNH4rJynznU</youtube> | |||
== Fichas do Confronto == | == Fichas do Confronto == |
Edição das 17h40min de 15 de setembro de 2009
Ficha Técnica
200719
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia