Adriano Neves Pereira: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Adriano Neves Pereira, mais conhecido como '''Adriano Chuva''', atuou no Atlético na temporada de [[1999]]. Em 19 jogos com a camisa do [[Galo]], marcou 4 gols. | Adriano Neves Pereira, mais conhecido como '''Adriano Chuva''', é um atacante de futebol e atuou no Atlético na temporada de [[1999]]. Em 19 jogos com a camisa do [[Galo]], marcou 4 gols. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: Adriano Neves Pereira<br> | |||
Posição: [[:category:Atacantes|Atacante]]<br> | '''Nome:''' Adriano Neves Pereira<br> | ||
Data de Nascimento: [[24 de Maio]] de [[1979]]<br> | '''Posição:''' [[:category:Atacantes|Atacante]]<br> | ||
Local: Capão da Canoa-RS<br> | '''Data de Nascimento:''' [[24 de Maio|24 de maio]] de [[1979]]<br> | ||
'''Local:''' Capão da Canoa-RS<br> | |||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{BRAb}} {{RSb}} [[Juventude-RS]] - [[1998]]<br> | {{BRAb}} {{RSb}} [[Juventude-RS]] - [[1998]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1999]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1999]]<br> | ||
Linha 23: | Linha 25: | ||
{{BRAb}} {{CEb}} [[Fortaleza-CE]] - [[2007]]<br> | {{BRAb}} {{CEb}} [[Fortaleza-CE]] - [[2007]]<br> | ||
{{CORb}} Daejeon Citizen-COR - [[2007]]<br> | {{CORb}} Daejeon Citizen-COR - [[2007]]<br> | ||
{{CORb}} Chunnam Dragons-COR - [[2008]]/[[ | {{CORb}} Chunnam Dragons-COR - [[2008]]/[[2010]]<br> | ||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 1999 === | |||
<small> | |||
</small> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
Linha 34: | Linha 41: | ||
[[2007]] - {{BRAb}} {{CEb}} Campeonato Cearense - [[Fortaleza-CE]]<br> | [[2007]] - {{BRAb}} {{CEb}} Campeonato Cearense - [[Fortaleza-CE]]<br> | ||
[[ | [[categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[categoria:Atacantes]] |
Edição das 13h05min de 7 de março de 2010
Biografia
Adriano Neves Pereira, mais conhecido como Adriano Chuva, é um atacante de futebol e atuou no Atlético na temporada de 1999. Em 19 jogos com a camisa do Galo, marcou 4 gols.
Ficha Técnica
Nome: Adriano Neves Pereira
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 24 de maio de 1979
Local: Capão da Canoa-RS
Carreira
Juventude-RS - 1998
Atlético - 1999
Juventude-RS - 2000
Cruzeiro-MG - 2001
Paraná-PR - 2002
Grêmio-RS - 2003
Sport-PE - 2003/2004
Palmeiras-SP - 2004/2005
Sport-PE - 2005
Al Nasr-ARA - 2005/2006
Náutico-PE - 2007
Fortaleza-CE - 2007
Daejeon Citizen-COR - 2007
Chunnam Dragons-COR - 2008/2010
Partidas Disputadas
Ano 1999
Títulos
1998 - Campeonato Gaúcho - Juventude-RS
1999 - Campeonato Mineiro - Atlético
2003 - Campeonato Pernambucano - Sport-PE
2007 - Campeonato Cearense - Fortaleza-CE