Carlos de Jesus Eugênio: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 6: | Linha 6: | ||
'''Nome:''' Carlos de Jesus Eugênio<br> | '''Nome:''' Carlos de Jesus Eugênio<br> | ||
'''Posição:''' [[: | '''Posição:''' [[:categoria:Meias|Meio-campo]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[27 de Outubro]] de [[1945]]<br> | '''Data de Nascimento:''' [[27 de Outubro|27 de outubro]] de [[1945]]<br> | ||
'''Local:''' Rio de Janeiro-RJ<br> | '''Local:''' Rio de Janeiro-RJ<br> | ||
Linha 28: | Linha 28: | ||
[[categoria:Atletas]] | [[categoria:Atletas]] | ||
[[categoria:Meias]] | |||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | |||
[[categoria:Antigos - Jogadores]] | [[categoria:Antigos - Jogadores]] | ||
Edição das 15h03min de 18 de abril de 2010
Biografia
Carlos de Jesus Eugênio, mais conhecido como Carlinhos, atuou pelo Atlético entre as temporadas de 1968 e 1970. Com a camisa alvinegra o ex-jogador fez 50 jogos e marcou 5 gols.
Ficha Técnica
Nome: Carlos de Jesus Eugênio
Posição: Meio-campo
Data de Nascimento: 27 de outubro de 1945
Local: Rio de Janeiro-RJ
Carreira
Campo Grande-RJ - ???
Atlético - 1968/1970
Partidas Disputadas
Ano 1968
196848 Vasco-RJ 2 x 0 Atlético