15 de junho: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 8: Linha 8:


== Partidas Realizadas ==
== Partidas Realizadas ==
*[[1947]] - Atlético 1 x 0 Cruzeiro-MG - [[Campeonato Mineiro 1947|Campeonato Mineiro de 1947]]
*[[1980]] - Atlético 5 x 0 Gama-DF - Amistoso
*[[1981]] - [[198127 Atlético 3 x 1 Esportiva Guaxupé-MG|Atlético 3 x 1 Esportiva Guaxupé-MG]] - [[Campeonato Mineiro 1981|Campeonato Mineiro de 1981]]
*[[2000]] - Atlético 3 x 3 Fluminense-RJ - [[Copa do Brasil 2000|Copa do Brasil]]


== Nascimentos ==
== Nascimentos ==


*[[1926]] - '''[[Carlyle Guimarães Cardoso|Carlyle]]''', atacante do [[Galo]] nos anos de [[1947]] e [[1948|48]]. Marcou 53 gols em 68 partidas disputadas.
*[[1926]] - '''[[Carlyle Guimarães Cardoso|Carlyle]]''', atacante do [[Galo]] nos anos de [[1947]] e [[1948|48]]. Marcou 53 gols em 68 partidas disputadas.
*[[1955]] - '''[[Renato Luis de Sá Filho|Renato Sá]]''', meio-campista com passagem no Atlético nas temporadas de [[1982]] e [[1983|83]]. Em 17 jogos, não marcou gols.
*[[1955]] - '''[[Renato Luis de Sá Filho|Renato Sá]]''', meio-campista com passagem no Atlético nas temporadas de [[1982]] e [[1983|83]]. Em 17 jogos, não marcou gols.
*[[1982]] - '''[[Bruno Barros di Pietro|Bruno Barros]]''', lateral-esquerdo com curta passagem pelo Atlético no ano de [[2008]]. Fez apenas 3 jogos com a camisa alvinegra.
*[[1982]] - '''[[Bruno Barros di Pietro|Bruno Barros]]''', lateral-esquerdo com curta passagem pelo Atlético no ano de [[2008]]. Fez apenas 3 jogos com a camisa alvinegra.
*[[1986]] - '''[[Welton Felipe Marques Soares|Welton Felipe]]''', zagueiro revelado pelo [[Galo]] e com passagem no profissional nos anos de [[2008]] e [[2009|09]].
*[[1986]] - '''[[Welton Felipe Marques Soares|Welton Felipe]]''', zagueiro revelado pelo [[Galo]] e com passagem no profissional nos anos de [[2008]] e [[2009|09]].


Linha 24: Linha 32:
<references/>
<references/>


[[category:Junho]]
[[categoria:Junho]]

Edição das 16h25min de 16 de julho de 2010

<< Junho de 2011 >>
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30


Eventos Anuais

Eventos Históricos

Partidas Realizadas

Nascimentos

  • 1955 - Renato Sá, meio-campista com passagem no Atlético nas temporadas de 1982 e 83. Em 17 jogos, não marcou gols.
  • 1982 - Bruno Barros, lateral-esquerdo com curta passagem pelo Atlético no ano de 2008. Fez apenas 3 jogos com a camisa alvinegra.

Falecimentos

  • 2001 - Juca, zagueiro alvinegro entre os anos de 1947 e 53. Marcou 1 gol em 105 partidas disputadas.

Referências