Copa Amizade Brasil-Japão Sub-15 2010: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
mSem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 62: Linha 62:
|style="background: #F5F5F5"| 1ª rodada - Grupo E
|style="background: #F5F5F5"| 1ª rodada - Grupo E
|style="background: #F5F5F5"| [[26 de agosto|26/08]]/[[2010]]  
|style="background: #F5F5F5"| [[26 de agosto|26/08]]/[[2010]]  
|style="background: #F5F5F5"| 9h30
|style="background: #F5F5F5"| 11h
|style="background: #F5F5F5"| Vasco-RJ
|style="background: #F5F5F5"| x
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| 4 x 0
|style="background: #F5F5F5"| Sel. J-League
|style="background: #F5F5F5"| Campo 3 - CFZ (Rio de Janeiro-RJ)
|style="background: #F5F5F5"| Campo 3 - CFZ (Rio de Janeiro-RJ)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| 2ª rodada - Grupo E
|style="background: #DCDCDC"| 2ª rodada - Grupo E
|style="background: #DCDCDC"| [[27 de agosto|27/08]]/[[2010]]   
|style="background: #DCDCDC"| [[27 de agosto|27/08]]/[[2010]]   
|style="background: #DCDCDC"| 11h
|style="background: #DCDCDC"| 9h
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| x
|style="background: #DCDCDC"| x
|style="background: #DCDCDC"| Sel. J-League
|style="background: #DCDCDC"| Vasco-RJ
|style="background: #DCDCDC"| Campo 3 - CFZ (Rio de Janeiro-RJ)
|style="background: #DCDCDC"| Campo 3 - CFZ (Rio de Janeiro-RJ)
|-align="center"
|-align="center"
Linha 79: Linha 79:
|style="background: #F5F5F5"| [[28 de agosto|28/08]]/[[2010]]   
|style="background: #F5F5F5"| [[28 de agosto|28/08]]/[[2010]]   
|style="background: #F5F5F5"| 11h
|style="background: #F5F5F5"| 11h
|style="background: #F5F5F5"| Nova Iguaçu-RJ
|style="background: #F5F5F5"| Boavista-RJ
|style="background: #F5F5F5"| x
|style="background: #F5F5F5"| x
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
Linha 112: Linha 112:


== Artilheiros do Galo ==
== Artilheiros do Galo ==
<center>
{| class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=30%
!rowspan="2" valign=bottom width=30% style="background: #C0C0C0"|[[Imagem:Bola de Futebol.png|15px]] Gols
|-
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s)
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"| 1
!style="background: #F5F5F5"| [[Carlos Alberto da Silva Júnior|Carlos]]<br> [[Rodrigo da Silva Lima|Mucuri]]<br> [[Yago Henrique Severino dos Santos|Yago]]<br> [[José Alberto Bispo da Silva|Zé Alberto]]
|}
</center>


== Jogadores Inscritos ==
== Jogadores Inscritos ==
Linha 120: Linha 131:


== Ligações Externas ==
== Ligações Externas ==
*[http://www.fferj.com.br/2009/noticias/index.asp?idnoticia=4618 Mais informações]


[[categoria:Copa Amizade Brasil-Japão Sub-15]]
[[categoria:Copa Amizade Brasil-Japão Sub-15]]

Edição das 16h35min de 26 de agosto de 2010

Copa Amizade Brasil-Japão Sub-15
XIII Copa Amizade Brasil-Japão Sub-15
Clubes Participantes 32
Fases 4
Jogos
Gols
Média de Gols
Abertura 15 de agosto de 2010
Encerramento 31 de agosto de 2010

O Campeão




a definir


Regulamento

Equipes Participantes

Tabela de Jogos

Fase Classificatória

Fase Final

Jogos do Atlético

Rodada Data Horário Time 1 Placar Time 2 Estádio (Local)
1ª rodada - Grupo E 26/08/2010 11h Atlético 4 x 0 Sel. J-League Campo 3 - CFZ (Rio de Janeiro-RJ)
2ª rodada - Grupo E 27/08/2010 9h Atlético x Vasco-RJ Campo 3 - CFZ (Rio de Janeiro-RJ)
3ª rodada - Grupo E 28/08/2010 11h Boavista-RJ x Atlético Campo 3 - CFZ (Rio de Janeiro-RJ)

A Campanha Final

Campanha
Jogos V E D GP GC SG
Atlético 0 0 0 0 0 0 0

Artilheiros do Galo

Gols
Artilheiro(s)
1 Carlos
Mucuri
Yago
Zé Alberto

Jogadores Inscritos

Referências


Ligações Externas