Copa Amizade Brasil-Japão Sub-15 2010: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 64: Linha 64:
|style="background: #F5F5F5"| 11h
|style="background: #F5F5F5"| 11h
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| 4 x 0
|style="background: #8FBC8F"| 4 x 0 <ref>[http://www.atletico.com.br/noticias/?p=2726 Infantil goleia na estreia da Copa Amizade Brasil – Japão]<small>, acesso em [[27 de agosto]] de [[2010]].</small></ref>
|style="background: #F5F5F5"| Sel. J-League
|style="background: #F5F5F5"| Sel. J-League
|style="background: #F5F5F5"| Campo 3 - CFZ (Rio de Janeiro-RJ)
|style="background: #F5F5F5"| Campo 3 - CFZ (Rio de Janeiro-RJ)
Linha 72: Linha 72:
|style="background: #DCDCDC"| 9h
|style="background: #DCDCDC"| 9h
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| x
|style="background: #EEE8AA"| 1 x 1 <ref>[http://www.atletico.com.br/noticias/?p=2742 Infantil empata com o Vasco pela Copa Amizade]<small>, acesso em [[27 de agosto]] de [[2010]].</small></ref>
|style="background: #DCDCDC"| Vasco-RJ
|style="background: #DCDCDC"| Vasco-RJ
|style="background: #DCDCDC"| Campo 3 - CFZ (Rio de Janeiro-RJ)
|style="background: #DCDCDC"| Campo 3 - CFZ (Rio de Janeiro-RJ)
Linha 101: Linha 101:
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"|'''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"|'''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|5
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"| +4
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|}
|}
</center>
</center>
Linha 119: Linha 119:
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s)  
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s)  
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"| 1
!style="background: #F5F5F5"| 2
!style="background: #F5F5F5"| [[Carlos Alberto da Silva Júnior|Carlos]]<br> [[Rodrigo da Silva Lima|Mucuri]]<br> [[Yago Henrique Severino dos Santos|Yago]]<br> [[José Alberto Bispo da Silva|Zé Alberto]]
!style="background: #F5F5F5"| [[Yago Henrique Severino dos Santos|Yago]]
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"| 1
|style="background: #DCDCDC"| [[Carlos Alberto da Silva Júnior|Carlos]]<br> [[Rodrigo da Silva Lima|Mucuri]]<br> [[José Alberto Bispo da Silva|Zé Alberto]]
|}
|}
</center>
</center>

Edição das 15h47min de 27 de agosto de 2010

Copa Amizade Brasil-Japão Sub-15
XIII Copa Amizade Brasil-Japão Sub-15
Clubes Participantes 32
Fases 4
Jogos
Gols
Média de Gols
Abertura 15 de agosto de 2010
Encerramento 31 de agosto de 2010

O Campeão




a definir


Regulamento

Equipes Participantes

Tabela de Jogos

Fase Classificatória

Fase Final

Jogos do Atlético

Rodada Data Horário Time 1 Placar Time 2 Estádio (Local)
1ª rodada - Grupo E 26/08/2010 11h Atlético 4 x 0 [1] Sel. J-League Campo 3 - CFZ (Rio de Janeiro-RJ)
2ª rodada - Grupo E 27/08/2010 9h Atlético 1 x 1 [2] Vasco-RJ Campo 3 - CFZ (Rio de Janeiro-RJ)
3ª rodada - Grupo E 28/08/2010 11h Boavista-RJ x Atlético Campo 3 - CFZ (Rio de Janeiro-RJ)

A Campanha Final

Campanha
Jogos V E D GP GC SG
Atlético 1 1 1 0 5 1 +4

Artilheiros do Galo

Gols
Artilheiro(s)
2 Yago
1 Carlos
Mucuri
Zé Alberto

Jogadores Inscritos

Referências

Ligações Externas