Copa Amizade Brasil-Japão Sub-15 2010: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 64: | Linha 64: | ||
=== Fase Final === | === Fase Final === | ||
{{Tabela 8 Equipes (1) | |||
|RD1-team1 = {{MGb}} '''Atlético''' | |||
|RD1-score1 = '''4''' | |||
|RD1-team2 = {{RJb}} Duque de Caxias | |||
|RD1-score2 = 0 | |||
|RD1-team3 = {{RJb}} Flamengo | |||
|RD1-score3 = 0 | |||
|RD1-team4 = {{RJb}} '''Vasco''' | |||
|RD1-score4 = '''3''' | |||
|RD1-team5 = {{RJb}} Botafogo | |||
|RD1-score5 = 2 | |||
|RD1-team6 = {{RJb}} Artsul | |||
|RD1-score6 = 1 | |||
|RD1-team7 = {{RJb}} '''Fluminense''' | |||
|RD1-score7 = '''1''' | |||
|RD1-team8 = {{RJb}} Nova Iguaçu | |||
|RD1-score8 = 0 | |||
|RD2-team1 = {{MGb}} Atlético | |||
|RD2-score1 = '''4''' | |||
|RD2-team2 = {{RJb}} Vasco | |||
|RD2-score2 = 2 | |||
|RD2-team3 = {{RJb}} '''Botafogo''' | |||
|RD2-score3 = | |||
|RD2-team4 = {{RJb}} Fluminense | |||
|RD2-score4 = | |||
|RD3-team1 = {{MGb}} Atlético | |||
|RD3-team2 = {{RJb}} Botafogo | |||
|RD3-score1i = | |||
|RD3-score1v = - | |||
|RD3-score2i = | |||
|RD3-score2v = - | |||
}} | |||
== Jogos do Atlético == | == Jogos do Atlético == |
Edição das 18h37min de 30 de agosto de 2010
Copa Amizade Brasil-Japão Sub-15 | |
---|---|
XIII Copa Amizade Brasil-Japão Sub-15 | |
Clubes Participantes | 32 |
Fases | 4 |
Jogos | |
Gols | |
Média de Gols | |
Abertura | 15 de agosto de 2010 |
Encerramento | 31 de agosto de 2010 |
O Campeão
a definir |
Regulamento
Equipes Participantes
1ª Fase:
Grupo A: Artsul, Ichikawa, Mesquita e Portuguesa.
2ª Fase:
Grupo B: Bahia, Flamengo, Olaria e Kashima Antlers Norte.
Grupo C: Grêmio, Kashima Antlers, Sendas + 1° Grupo A.
Grupo D: Fluminense, Kashima Antlers Tsukuba, Nova Iguaçu, Ponte Preta.
Grupo E: Atlético-MG, Boavista, Seleção J-League e Vasco da Gama.
Grupo F: Avaí, CFZ do Rio, Duque de Caxias e Legião.
Grupo G: América, Bangu, Botafogo e Seleção de Brasília.
Tabela de Jogos
Fase Classificatória
Fase Final
Jogos do Atlético
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª rodada - Grupo E | 26/08/2010 | 11h | Atlético | 4 x 0 [1] | Sel. J-League | Campo 3 - CFZ (Rio de Janeiro-RJ) |
2ª rodada - Grupo E | 27/08/2010 | 9h | Atlético | 1 x 1 [2] | Vasco-RJ | Campo 3 - CFZ (Rio de Janeiro-RJ) |
3ª rodada - Grupo E | 28/08/2010 | 11h | Boavista-RJ | 0 x 8 [3] | Atlético | Campo 3 - CFZ (Rio de Janeiro-RJ) |
Quartas-de-final | 29/08/2010 | 9h | Atlético | 4 x 0 [4] | Duque de Caxias-RJ | Campo 3 - CFZ (Rio de Janeiro-RJ) |
Semifinal | 30/08/2010 | 11h | Vasco-RJ | 2 x 4 [5] | Atlético | Campo 3 - CFZ (Rio de Janeiro-RJ) |
Final | 31/08/2010 | 10h | Botafogo-RJ | x | Atlético | Campo 1 - CFZ (Rio de Janeiro-RJ) |
A Campanha Final
Campanha | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 3 | +18 |
Artilheiros do Galo
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
7 | Carlos |
6 | Anderson |
3 | Zé Alberto |
2 | Yago |
1 | Andrey Mucuri Wellinton |
Jogadores Inscritos
Delegação | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goleiros | Laterais | Zagueiros | Volantes | Meias | Atacantes | |||
1. Rodolfo | 2. Igor (D) | 4. Andrey | 5. Yago | 10. Anderson | 7. Carlos | |||
20. PC | 6. Pedro (E) | 3. João Bruno | 8. Juninho | 11. Vagner | 9. Zé Alberto | |||
16. Junior (E) | 14. Rodrigo | 15. Wellington | 18. Mucuri | 17. Matheus | ||||
13. Ricardo |
Referências
- ↑ Infantil goleia na estreia da Copa Amizade Brasil – Japão, acesso em 27 de agosto de 2010.
- ↑ Infantil empata com o Vasco pela Copa Amizade, acesso em 27 de agosto de 2010.
- ↑ Time infantil está nas quartas-de-final da Copa Amizade, acesso em 28 de agosto de 2010.
- ↑ Infantil vence e se classifica para a semifinal da Copa Amizade, acesso em 27 de agosto de 2010.
- ↑ Infantil vence o Vasco e está na final da Copa Amizade, acesso em 30 de agosto de 2010.