Futebol Profissional - Temporada 2010: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 1 170: | Linha 1 170: | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Brinco de Ouro da Princesa|Brinco de Ouro]] (Campinas) | |style="background: #F5F5F5"| [[Brinco de Ouro da Princesa|Brinco de Ouro]] (Campinas) | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #DCDCDC"| 201072 | |style="background: #DCDCDC"| [[201072 Atlético 2 x 2 Santos-SP|201072]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2010|Brasileiro]] | |style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2010|Brasileiro]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| 34ª | |style="background: #DCDCDC"| 34ª | ||
Linha 1 176: | Linha 1 176: | ||
|style="background: #DCDCDC"| 19h30 | |style="background: #DCDCDC"| 19h30 | ||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | ||
|style="background: # | |style="background: #EEE8AA"| [[201072 Atlético 2 x 2 Santos-SP|2 x 2]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Santos-SP]] | |style="background: #DCDCDC"| [[Santos-SP]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Arena do Jacaré]] (Sete Lagoas) | |style="background: #DCDCDC"| [[Arena do Jacaré]] (Sete Lagoas) | ||
Linha 1 188: | Linha 1 188: | ||
|style="background: #F5F5F5"| x | |style="background: #F5F5F5"| x | ||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Pacaembu]] (São Paulo | |style="background: #F5F5F5"| [[Pacaembu]] (São Paulo) | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #DCDCDC"| 201074 | |style="background: #DCDCDC"| 201074 | ||
Linha 1 279: | Linha 1 279: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2010|Brasileirão]] | |style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2010|Brasileirão]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"| 16° | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"| 34 | ||
|style="background: #DCDCDC"| 10 | |style="background: #DCDCDC"| 10 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"| 6 | ||
|style="background: #DCDCDC"| 18 | |style="background: #DCDCDC"| 18 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"| 43 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"| 58 | ||
|style="background: #DCDCDC"| 35, | |style="background: #DCDCDC"| 35,29% | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Manuel de Brito Filho|Obina]] - | |style="background: #DCDCDC"| [[Manuel de Brito Filho|Obina]] - 11 gols | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #F5F5F5"|[[Copa Sub-23 2010|Copa Sub-23]] | |style="background: #F5F5F5"|[[Copa Sub-23 2010|Copa Sub-23]] | ||
Linha 1 303: | Linha 1 303: | ||
!style="background: #C0C0C0" colspan="1"| Mandante | !style="background: #C0C0C0" colspan="1"| Mandante | ||
!style="background: #C0C0C0"| – | !style="background: #C0C0C0"| – | ||
!style="background: #C0C0C0"| | !style="background: #C0C0C0"| 36 | ||
!style="background: #C0C0C0"| 19 | !style="background: #C0C0C0"| 19 | ||
!style="background: #C0C0C0"| | !style="background: #C0C0C0"| 4 | ||
!style="background: #C0C0C0"| 13 | !style="background: #C0C0C0"| 13 | ||
!style="background: #C0C0C0"| | !style="background: #C0C0C0"| 64 | ||
!style="background: #C0C0C0"| | !style="background: #C0C0C0"| 45 | ||
!style="background: #C0C0C0"| | !style="background: #C0C0C0"| 56,48% | ||
!style="background: #C0C0C0"| [[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]] - | !style="background: #C0C0C0"| [[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]] - 17 gols | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|- | |- | ||
Linha 1 327: | Linha 1 327: | ||
!style="background: #C0C0C0" colspan="1"| [[Arena do Jacaré]] | !style="background: #C0C0C0" colspan="1"| [[Arena do Jacaré]] | ||
!style="background: #C0C0C0"| – | !style="background: #C0C0C0"| – | ||
!style="background: #C0C0C0"| | !style="background: #C0C0C0"| 16 | ||
!style="background: #C0C0C0"| 6 | !style="background: #C0C0C0"| 6 | ||
!style="background: #C0C0C0"| | !style="background: #C0C0C0"| 2 | ||
!style="background: #C0C0C0"| 8 | !style="background: #C0C0C0"| 8 | ||
!style="background: #C0C0C0"| | !style="background: #C0C0C0"| 19 | ||
!style="background: #C0C0C0"| | !style="background: #C0C0C0"| 22 | ||
!style="background: #C0C0C0"| | !style="background: #C0C0C0"| 41,66% | ||
!style="background: #C0C0C0"| [[Manuel de Brito Filho|Obina]] - | !style="background: #C0C0C0"| [[Manuel de Brito Filho|Obina]] - 5 gols | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|- | |- | ||
Linha 1 363: | Linha 1 363: | ||
!style="background: #C0C0C0" colspan="1"| Total | !style="background: #C0C0C0" colspan="1"| Total | ||
!style="background: #C0C0C0"| – | !style="background: #C0C0C0"| – | ||
!style="background: #C0C0C0"| | !style="background: #C0C0C0"| 72 | ||
!style="background: #C0C0C0"| 30 | !style="background: #C0C0C0"| 30 | ||
!style="background: #C0C0C0"| | !style="background: #C0C0C0"| 16 | ||
!style="background: #C0C0C0"| 26 | !style="background: #C0C0C0"| 26 | ||
!style="background: #C0C0C0"| | !style="background: #C0C0C0"| 119 | ||
!style="background: #C0C0C0"| | !style="background: #C0C0C0"| 97 | ||
!style="background: #C0C0C0"| 49, | !style="background: #C0C0C0"| 49,07% | ||
!style="background: #C0C0C0"| [[Manuel de Brito Filho|Obina]] - | !style="background: #C0C0C0"| [[Manuel de Brito Filho|Obina]] - 26 gols | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 1 389: | Linha 1 389: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|Gols Pró | !style="background: #DCDCDC"|Gols Pró | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|71 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|25<sup>*</sup> | ||
|style="background: #DCDCDC"|5 | |style="background: #DCDCDC"|5 | ||
|style="background: #DCDCDC"|18 | |style="background: #DCDCDC"|18 | ||
|style="background: #C0C0C0"|''' | |style="background: #C0C0C0"|'''119''' | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"|Gols Contra | !style="background: #F5F5F5"|Gols Contra | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|68 | ||
|style="background: #F5F5F5"|21 | |style="background: #F5F5F5"|21 | ||
|style="background: #F5F5F5"|1 | |style="background: #F5F5F5"|1 | ||
Linha 1 423: | Linha 1 423: | ||
|style="background: #DCDCDC"|12 | |style="background: #DCDCDC"|12 | ||
|style="background: #DCDCDC"|23 | |style="background: #DCDCDC"|23 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|24 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|21 | ||
|style="background: #DCDCDC"|19 | |style="background: #DCDCDC"|19 | ||
|style="background: #DCDCDC"|20 | |style="background: #DCDCDC"|20 | ||
|style="background: #C0C0C0"|''' | |style="background: #C0C0C0"|'''119''' | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"|Gols Contra | !style="background: #F5F5F5"|Gols Contra | ||
|style="background: #F5F5F5"|17 | |style="background: #F5F5F5"|17 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|10 | ||
|style="background: #F5F5F5"|20 | |style="background: #F5F5F5"|20 | ||
|style="background: #F5F5F5"|19 | |style="background: #F5F5F5"|19 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|12 | ||
|style="background: #F5F5F5"|19 | |style="background: #F5F5F5"|19 | ||
|style="background: #C0C0C0"|''' | |style="background: #C0C0C0"|'''97''' | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 1 448: | Linha 1 448: | ||
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s) | !style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s) | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 26 | ||
!style="background: #DCDCDC"| [[Manuel de Brito Filho|Obina]] | !style="background: #DCDCDC"| [[Manuel de Brito Filho|Obina]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"| 23 | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]] | |style="background: #F5F5F5"| [[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
Linha 1 498: | Linha 1 498: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"| 5 | !style="background: #F5F5F5"| 5 | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Dyego Rocha Coelho|Coelho]] | |style="background: #F5F5F5"| [[Dyego Rocha Coelho|Coelho]]<br> [[Sérgio Antônio Borges Júnior|Serginho]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"| 4 | !style="background: #DCDCDC"| 4 | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Diego de Souza Andrade|Diego Souza]]<br> [[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli | |style="background: #DCDCDC"| [[Diego de Souza Andrade|Diego Souza]]<br> [[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"| 3 | !style="background: #F5F5F5"| 3 | ||
Linha 1 713: | Linha 1 713: | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 10 (10-0) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - 13 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 3 (3-0) | |style="background: #F5F5F5"| 3 (3-0) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
Linha 1 722: | Linha 1 722: | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| ''' | |style="background: #F5F5F5"| '''15''' (15-0) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - 15 | ||
|- | |- | ||
|- align=center | |- align=center | ||
Linha 1 838: | Linha 1 838: | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| 12 | |style="background: #F5F5F5"| 13 (12-1) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |style="background: #F5F5F5"| 1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |style="background: #F5F5F5"| 1 | ||
Linha 1 847: | Linha 1 847: | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| ''' | |style="background: #F5F5F5"| '''15''' (13-2) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |style="background: #F5F5F5"| 1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |style="background: #F5F5F5"| 1 | ||
Linha 1 963: | Linha 1 963: | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 19 (17-2) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 4 | |style="background: #F5F5F5"| 4 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
Linha 1 972: | Linha 1 972: | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| ''' | |style="background: #F5F5F5"| '''42''' (35-7) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 6 | |style="background: #F5F5F5"| 6 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
Linha 2 188: | Linha 2 188: | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 16 (16-0) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 2 | |style="background: #F5F5F5"| 2 | ||
Linha 2 197: | Linha 2 197: | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| ''' | |style="background: #F5F5F5"| '''16''' (16-0) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 2 | |style="background: #F5F5F5"| 2 | ||
Linha 2 263: | Linha 2 263: | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 30 | |style="background: #F5F5F5"| 31 (30-1) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |style="background: #F5F5F5"| 1 | ||
Linha 2 272: | Linha 2 272: | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| ''' | |style="background: #F5F5F5"| '''57''' (53-4) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |style="background: #F5F5F5"| 1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |style="background: #F5F5F5"| 1 | ||
Linha 2 288: | Linha 2 288: | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 11 (9-2) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
Linha 2 297: | Linha 2 297: | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| ''' | |style="background: #F5F5F5"| '''13''' (11-2) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
Linha 2 513: | Linha 2 513: | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 24 (22-2) | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 6 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 3 (3-0) | |style="background: #F5F5F5"| 3 (3-0) | ||
Linha 2 522: | Linha 2 522: | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| ''' | |style="background: #F5F5F5"| '''29''' (27-2) | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 6 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|- | |- | ||
Linha 2 563: | Linha 2 563: | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 19 | |style="background: #F5F5F5"| 20 (19-1) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |style="background: #F5F5F5"| 1 | ||
Linha 2 572: | Linha 2 572: | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| ''' | |style="background: #F5F5F5"| '''41''' (40-1) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 2 | |style="background: #F5F5F5"| 2 | ||
Linha 2 638: | Linha 2 638: | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 24 (18-6) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 2 | |style="background: #F5F5F5"| 2 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 3 | |style="background: #F5F5F5"| 3 | ||
Linha 2 647: | Linha 2 647: | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| ''' | |style="background: #F5F5F5"| '''28''' (21-7) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 4 | |style="background: #F5F5F5"| 4 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 3 | |style="background: #F5F5F5"| 3 | ||
Linha 2 863: | Linha 2 863: | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 3 (0-3) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
Linha 2 872: | Linha 2 872: | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |style="background: #F5F5F5"| 1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| ''' | |style="background: #F5F5F5"| '''9''' (3-6) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |style="background: #F5F5F5"| 1 | ||
Linha 2 888: | Linha 2 888: | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |style="background: #F5F5F5"| 1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 8 (4-4) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 2 | |style="background: #F5F5F5"| 2 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
Linha 2 897: | Linha 2 897: | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| ''' | |style="background: #F5F5F5"| '''27''' (18-9) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 9 | |style="background: #F5F5F5"| 9 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 5 | |style="background: #F5F5F5"| 5 | ||
Linha 3 013: | Linha 3 013: | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 7 | |style="background: #F5F5F5"| 7 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 23 (23-0) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |style="background: #F5F5F5"| 1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 8 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 1 (1-0) | |style="background: #F5F5F5"| 1 (1-0) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
Linha 3 022: | Linha 3 022: | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| ''' | |style="background: #F5F5F5"| '''46''' (46-0) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 3 | |style="background: #F5F5F5"| 3 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 23 | ||
|- | |- | ||
|- align=center | |- align=center | ||
Linha 3 163: | Linha 3 163: | ||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |style="background: #F5F5F5"| 1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 5 | |style="background: #F5F5F5"| 5 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 19 | |style="background: #F5F5F5"| 20 (19-1) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 11 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 3 (2-1) | |style="background: #F5F5F5"| 3 (2-1) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
Linha 3 172: | Linha 3 172: | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| ''' | |style="background: #F5F5F5"| '''35''' (30-5) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 3 | |style="background: #F5F5F5"| 3 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 26 | ||
|- | |- | ||
|- align=center | |- align=center | ||
Linha 3 238: | Linha 3 238: | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 17 (4-13) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |style="background: #F5F5F5"| 1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 2 | |style="background: #F5F5F5"| 2 | ||
Linha 3 247: | Linha 3 247: | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |style="background: #F5F5F5"| 1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| ''' | |style="background: #F5F5F5"| '''24''' (11-13) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |style="background: #F5F5F5"| 1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 3 | |style="background: #F5F5F5"| 3 | ||
Linha 3 295: | Linha 3 295: | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Vanderlei Luxemburgo da Silva|Vanderlei Luxemburgo]] | |style="background: #DCDCDC"| [[Vanderlei Luxemburgo da Silva|Vanderlei Luxemburgo]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 12 | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Dorival Silvestre Júnior|Dorival Júnior]] | |style="background: #F5F5F5"| [[Dorival Silvestre Júnior|Dorival Júnior]] | ||
|- align=center | |- align=center |
Edição das 01h20min de 7 de novembro de 2010
Movimentação no Elenco
Quem saiu
Quem saiu | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Celso Roth (05) | Renteria (08) | Marcelo Nicácio (02) | Hugo (04) | Coelho (18) | Samuel (06) | Júnior (02) | Sheslon (11) | Marcelo (15) | ||||
Tchô (23) | Jorge Luiz (08) | Alessandro (06) | Jonílson (10) | Benítez (18) | Carini (27) | João Pedro (30) | Luxemburgo (23) | |||||
Yuri (23) | Bruno (12) | Wel. Saci (08) | Giovanni (19) | Muriqui (24) | ||||||||
Éder Luis (29) | Marcos Rocha (23) | Marques (19) | ||||||||||
Márcio Araújo (31) | Welton Felipe (26) | Evandro (20) | ||||||||||
Alex Bruno (31) | Renan Oliveira (20) | |||||||||||
Thiago Feltri (31) | Corrêa (28) | |||||||||||
Marcos (31) | Pedro Paulo (29) | |||||||||||
Pedro Oldoni (31) | Carlos Alberto (30) | |||||||||||
Rafael Miranda (31) | ||||||||||||
Eduardo (31) | ||||||||||||
Renan (31) |
Quem chegou
Quem chegou | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEZ 09 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ 10 |
V. Luxemburgo (08) | Fabiano (01) | Marcelo (29) | Nikão (16) | Ricardo Bueno (11) | Fábio Costa (08) | Réver (19) | Eron (24) | Alê (14) | ||||
Leandro (10) | Jairo Campos (05) | Sidimar (29) | Diego Macedo (14) | Fernandinho (22) | Jheimy (29) | Joedson (24) | Dorival Jr. (25) | |||||
Muriqui (05) | Neto Berola (25) | Diego Souza (30) | Jackson (29) | |||||||||
Marcelo Nicácio (12) | Lima (20) | E. Mendez (30) | ||||||||||
Obina (20) | Daniel Carvalho (27) | |||||||||||
Cáceres (28) | ||||||||||||
Zé Luís (29) |
Elenco
Elenco Profissional | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goleiros | Zagueiros | Laterais-esquerdos | Laterais-direitos | Volantes | Meias | Atacantes | ||
Aranha | Cáceres | Eron | Diego Macedo | Alê | Diego Souza | Daniel Carvalho | ||
Fábio Costa | Jairo Campos | Fernandinho | Rafael Cruz | Edison Mendez | Jackson | Diego Tardelli | ||
Renan Ribeiro | Lima | Leandro | Fabiano | Joedson | Jheimy | |||
Réver | Rafael Jataí | Nikão | Neto Berola | |||||
Sidimar | Serginho | Renan Oliveira | Obina | |||||
Werley | Zé Luís | Ricardinho | Ricardo Bueno | |||||
Wendel |
Comissão Técnica
Comissão Técnica | ||
---|---|---|
Supervisor Técnico de Futebol - Carlos Alberto Isidoro | ||
Técnico - Dorival Júnior | ||
Auxiliar-técnico - Ivan Izzo e Lucas Silvestre | ||
Preparador Físico - Celso Rezende, Luis Otávio Kalil e Manoel Faleiro | ||
Treinador de Goleiros - Oscar Rodriguez | ||
Departamento Médico - Rodrigo Lasmar, Marcus Vinicius e Otaviano Oliveira | ||
Dentista - Marcelo Lasmar | ||
Fisioterapeuta - Rômulo Frank e Guilherme Fialho | ||
