Corinthians-SP: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 16: Linha 16:
= Estatísticas =
= Estatísticas =


'''Atualizado em: [[3 de novembro]] de [[2010]].'''
'''Atualizado em: [[30 de agosto]] de [[2011]].'''


== Retrospecto na História ==
== Retrospecto na História ==
Linha 33: Linha 33:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|'''Atlético x Corinthians-SP'''
!style="background: #DCDCDC"|'''Atlético x Corinthians-SP'''
|style="background: #DCDCDC"|81
|style="background: #DCDCDC"|82
|style="background: #DCDCDC"|26
|style="background: #DCDCDC"|26
|style="background: #DCDCDC"|23
|style="background: #DCDCDC"|23
|style="background: #DCDCDC"|32
|style="background: #DCDCDC"|33
|style="background: #DCDCDC"|111
|style="background: #DCDCDC"|113
|style="background: #DCDCDC"|126
|style="background: #DCDCDC"|129
|style="background: #DCDCDC"| -15
|style="background: #DCDCDC"| -16
|}
|}
</center>
</center>
Linha 58: Linha 58:
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"|[[Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"|[[Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"|46
|style="background: #DCDCDC"|47
|style="background: #DCDCDC"|14
|style="background: #DCDCDC"|14
|style="background: #DCDCDC"|12
|style="background: #DCDCDC"|12
|style="background: #DCDCDC"|20
|style="background: #DCDCDC"|21
|style="background: #DCDCDC"|54
|style="background: #DCDCDC"|56
|style="background: #DCDCDC"|63
|style="background: #DCDCDC"|66
|style="background: #DCDCDC"| -9
|style="background: #DCDCDC"| -10
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|[[:categoria:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]]
|style="background: #F5F5F5"|[[:categoria:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]]
Linha 207: Linha 207:
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|0
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"|Ipatinga-MG
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|3
|style="background: #DCDCDC"| -1
|}
|}
</center>
</center>
Linha 216: Linha 225:
== Último Jogo ==
== Último Jogo ==


*[[201069 Atlético 1 x 4 Corinthians-SP|Atlético 1 x 4 Corinthians-SP]] no dia [[30 de outubro]] de [[2010]] em jogo válido pela semifinal da [[Copa Sub-23 2010|Copa Sub-23 de 2010]] na [[Arena do Jacaré]].
*[[201138 Atlético 2 x 3 Corinthians-SP|Atlético 2 x 3 Corinthians-SP]] no dia [[17 de agosto]] de [[2011]] em jogo válido pela 17ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2011|Campeonato Brasileiro de 2011]] no [[Ipatingão|estádio Ipatingão]].


== Maiores Goleadas ==
== Maiores Goleadas ==

Edição das 17h10min de 30 de agosto de 2011

História

O Sport Club Corinthians Paulista é uma agremiação esportiva brasileira. Fundado no ano de 1910, o clube está entre os grandes times de futebol do país. Recentemente foi promovido para a Série A do Campeonato Brasileiro.

O Clube

Nome: Sport Club Corinthians Paulista
Fundação: 1° de setembro de 1910
Origem: São Paulo-SP , Brasil
Cores do Uniforme: Preto e Branco
Estádio: Pacaembu
Site Oficial: http://www.corinthians.com.br

Estatísticas

Atualizado em: 30 de agosto de 2011.

Retrospecto na História

Confronto
Jogos V E D GP GC SG
Atlético x Corinthians-SP 82 26 23 33 113 129 -16

Retrospecto em Torneios

Campeonatos
Jogos V E D GP GC SG
Campeonato Brasileiro 47 14 12 21 56 66 -10
Amistosos 20 8 6 6 38 43 -5
Robertão 4 1 1 2 5 5 0
Torneio do Povo 4 1 2 1 4 4 0
Copa Libertadores da América 2 0 1 1 2 3 -1
Copa do Brasil 2 0 1 1 1 2 -1
Copa Centenário de Belo Horizonte 1 1 0 0 4 2 +2
Copa Sul-Americana 1 1 0 0 2 0 +2
Copa Sub-23 1 0 0 1 1 4 -3

Retrospecto nas Cidades

Cidades
Jogos V E D GP GC SG
Belo Horizonte-MG 42 16 13 13 66 58 +8
São Paulo-SP 34 8 8 18 36 61 -25
Sete Lagoas-MG 2 1 0 1 3 5 -2
Rio de Janeiro-RJ 1 1 0 0 4 0 +4
São José dos Campos-SP 1 0 1 0 1 1 0
Brasília-DF 1 0 1 0 1 1 0
Ipatinga-MG 1 0 0 1 2 3 -1

Primeiro Jogo

Último Jogo

Maiores Goleadas

Maiores Artilheiros

Gols
Artilheiro(s)
12 Guilherme
5 Dario
Mário de Castro
4 Nílson
3 Éder Aleixo
Lucas Miranda
Michel
Reinaldo Rosa