Tombense-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 11: | Linha 11: | ||
'''Origem:''' Tombos-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}}<br> | '''Origem:''' Tombos-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}}<br> | ||
'''Cores do Uniforme:''' Vermelho e Branco<br> | '''Cores do Uniforme:''' Vermelho e Branco<br> | ||
'''Estádio:''' Antônio Guimarães | '''Estádio:''' [[Estádio Antônio Guimarães Almeida]]<br> | ||
== Estatísticas == | == Estatísticas == | ||
Linha 105: | Linha 105: | ||
=== Primeiro Jogo === | === Primeiro Jogo === | ||
*[[201302 Tombense-MG 1 x 2 Atlético|Tombense-MG 1 x 2 Atlético]] no dia [[6 de fevereiro]] de [[2013]] em jogo válido pela 1ª rodada do [[Campeonato Mineiro 2013|Campeonato Mineiro de 2013]]. | *[[201302 Tombense-MG 1 x 2 Atlético|Tombense-MG 1 x 2 Atlético]] no dia [[6 de fevereiro]] de [[2013]] em jogo válido pela 1ª rodada do [[Campeonato Mineiro 2013|Campeonato Mineiro de 2013]] no [[Estádio Antônio Guimarães Almeida|estádio Almeidão]]. | ||
=== Último Jogo === | === Último Jogo === | ||
*[[201302 Tombense-MG 1 x 2 Atlético|Tombense-MG 1 x 2 Atlético]] no dia [[6 de fevereiro]] de [[2013]] em jogo válido pela 1ª rodada do [[Campeonato Mineiro 2013|Campeonato Mineiro de 2013]]. | *[[201302 Tombense-MG 1 x 2 Atlético|Tombense-MG 1 x 2 Atlético]] no dia [[6 de fevereiro]] de [[2013]] em jogo válido pela 1ª rodada do [[Campeonato Mineiro 2013|Campeonato Mineiro de 2013]] no [[Estádio Antônio Guimarães Almeida|estádio Almeidão]]. | ||
== Maiores Goleadas == | == Maiores Goleadas == | ||
*Maior goleada do '''Atlético''' sobre a Tombense-MG: [[201302 Tombense-MG 1 x 2 Atlético|2 a 1]] no dia [[6 de fevereiro]] de [[2013]] em jogo válido pela 1ª rodada do [[Campeonato Mineiro 2013|Campeonato Mineiro de 2013]] | *Maior goleada do '''Atlético''' sobre a Tombense-MG: [[201302 Tombense-MG 1 x 2 Atlético|2 a 1]] no dia [[6 de fevereiro]] de [[2013]] em jogo válido pela 1ª rodada do [[Campeonato Mineiro 2013|Campeonato Mineiro de 2013]] no [[Estádio Antônio Guimarães Almeida|estádio Almeidão]]. | ||
*Maior goleada da Tombense-MG sobre o '''Atlético''': a Tombense nunca venceu o [[Galo]]. | *Maior goleada da Tombense-MG sobre o '''Atlético''': a Tombense nunca venceu o [[Galo]]. |
Edição das 17h44min de 19 de fevereiro de 2013
<flickr>8490368966</flickr>
História
A Tombense Futebol Clube é uma agremiação esportiva mineira da cidade de Tombos. Fundada em 7 de setembro de 1914 e próxima de completar 100 anos de existência, chega ao Módulo I do Campeonato Mineiro pela primeira vez em 2013.
O Clube
Nome: Tombense Futebol Clube
Fundação: 7 de setembro de 1914
Origem: Tombos-MG , Brasil
Cores do Uniforme: Vermelho e Branco
Estádio: Estádio Antônio Guimarães Almeida
Estatísticas
Atualizado em: 18 de fevereiro de 2013.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Tombense-MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Campeonato Mineiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Tombos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
Belo Horizonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogos
Primeiro Jogo
- Tombense-MG 1 x 2 Atlético no dia 6 de fevereiro de 2013 em jogo válido pela 1ª rodada do Campeonato Mineiro de 2013 no estádio Almeidão.
Último Jogo
- Tombense-MG 1 x 2 Atlético no dia 6 de fevereiro de 2013 em jogo válido pela 1ª rodada do Campeonato Mineiro de 2013 no estádio Almeidão.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre a Tombense-MG: 2 a 1 no dia 6 de fevereiro de 2013 em jogo válido pela 1ª rodada do Campeonato Mineiro de 2013 no estádio Almeidão.
- Maior goleada da Tombense-MG sobre o Atlético: a Tombense nunca venceu o Galo.
Maiores Artilheiros
![]() | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
1 | Jô Rosinei |