Torneio Heleno Nunes 1984: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 72: Linha 72:
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Data
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Data
!style="background: #C0C0C0" width=8%|Horário
!style="background: #C0C0C0" width=8%|Horário
!style="background: #C0C0C0" width=16%|Mandante  
!style="background: #C0C0C0" width=16%|Mandante #FF6347" #EEE8AA" #8FBC8F"
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Placar
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Placar
!style="background: #C0C0C0" width=16%|Visitante
!style="background: #C0C0C0" width=16%|Visitante
!style="background: #C0C0C0" width=19%|Estádio (Local)
!style="background: #C0C0C0" width=19%|Estádio (Local)
!style="background: #C0C0C0" width=19%|Público
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|  
|style="background: #DCDCDC"|  
Linha 82: Linha 83:
|style="background: #DCDCDC"| 16h
|style="background: #DCDCDC"| 16h
|style="background: #DCDCDC"| [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]]
|style="background: #EEE8AA"| [[4 x 2]]
|style="background: #FF6347"| [[4 x 2]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #DCDCDC"| 6.726
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"| 2ª  
|style="background: #F5F5F5"| 2ª  
|style="background: #F5F5F5"| [[27 de abril|27/04]]/[[2014]]
|style="background: #F5F5F5"| [[17 de abril|17/04]]/[[1984]]
|style="background: #F5F5F5"| 18h30
|style="background: #F5F5F5"| 16h
|style="background: #F5F5F5"| [[Grêmio-RS|Grêmio]]
|style="background: #FF6347"| [[201424 Grêmio-RS 2 x 1 Atlético|2 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Arena do Grêmio]] (Porto Alegre-RS)
|style="background: #FF6347"| [[0 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Internacional-RS|Internacional]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Mineirão-MG)
|style="background: #DCDCDC"| 8.400
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|  
|style="background: #DCDCDC"|  
|style="background: #DCDCDC"| 3ª  
|style="background: #DCDCDC"| 3ª  
|style="background: #DCDCDC"| [[4 de maio|04/05]]/[[2014]]
|style="background: #DCDCDC"| [[22 de abril|22/04]]/[[1984]]
|style="background: #DCDCDC"| 18h30
|style="background: #DCDCDC"| 16h
|style="background: #DCDCDC"| [[Palmeiras-SP|Palmeiras]]
|style="background: #8FBC8F"| [[0 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #FF6347"| [[201426 Atlético 0 x 1 Goiás-GO|0 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Canindé]] (São Paulo-SP)
|style="background: #DCDCDC"| [[Goiás-GO|Goiás]]
|style="background: #DCDCDC"| 7.462
|style="background: #DCDCDC"| [[Independência]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|  
Linha 112: Linha 116:
|style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]]  
|style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]]  
|style="background: #F5F5F5"| [[Independência]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #F5F5F5"| [[Independência]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #DCDCDC"| 7
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|  
|style="background: #DCDCDC"|  
Linha 121: Linha 126:
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Arena Pantanal]] (Cuiabá-MT)
|style="background: #DCDCDC"| [[Arena Pantanal]] (Cuiabá-MT)
|style="background: #DCDCDC"| 7
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|  
Linha 130: Linha 136:
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Estádio Joia da Princesa|Joia da Princesa]] (Feira de Santana-BA)
|style="background: #F5F5F5"| [[Estádio Joia da Princesa|Joia da Princesa]] (Feira de Santana-BA)
|style="background: #DCDCDC"| 7
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|  
|style="background: #DCDCDC"|  
Linha 139: Linha 146:
|style="background: #DCDCDC"| [[Criciúma-SC|Criciúma]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Criciúma-SC|Criciúma]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Ipatingão]] (Ipatinga-MG)
|style="background: #DCDCDC"| [[Ipatingão]] (Ipatinga-MG)
|style="background: #DCDCDC"| 7
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|  
Linha 148: Linha 156:
|style="background: #F5F5F5"| [[Fluminense-RJ|Fluminense]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Fluminense-RJ|Fluminense]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Ipatingão]] (Ipatinga-MG)
|style="background: #F5F5F5"| [[Ipatingão]] (Ipatinga-MG)
|style="background: #DCDCDC"| 7
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|  
|style="background: #DCDCDC"|  
Linha 157: Linha 166:
|style="background: #DCDCDC"| [[Corinthians-SP|Corinthians]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Corinthians-SP|Corinthians]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Parque do Sabiá]] (Uberlândia-MG)
|style="background: #DCDCDC"| [[Parque do Sabiá]] (Uberlândia-MG)
|style="background: #DCDCDC"| 7
|-align="center"
|-align="center"
|}
|}

Edição das 19h43min de 29 de agosto de 2015

O Campeão



Sport Club Internacional
1° título


Equipes Participantes

Região Sul e Nordeste
Rio Grande do Sul Bahia Pernambuco
Internacional Bahia Santa Cruz
Sport


Região Sudeste
Minas Gerais Rio de Janeiro São Paulo
Atlético Botafogo Guarani
Cruzeiro Palmeiras
São Paulo

Regulamento

O Torneio Heleno Nunes foi um torneio brasileiro de futebol criado pela CBF, contou com a participação de 10 equipes entre as que não haviam conseguido se classifcar para a segunda fase do Campeonato Brasileiro. A fórmula de disputa era em turno único, com todos os clubes enfrentando entre si, realizado no ano de 1984 e vencido pelo Internacional de Porto Alegre. O vice-campeão foi o Bahia.

História

Jogos do Atlético

Número da Partida Partidas da temporada
Rodada Data Horário Mandante #FF6347" #EEE8AA" #8FBC8F" Placar Visitante Estádio (Local) Público
15/04/1984 16h Cruzeiro 4 x 2 Atlético Mineirão (Belo Horizonte-MG) 6.726
17/04/1984 16h Atlético 0 x 1 Internacional Mineirão (Mineirão-MG) 8.400
22/04/1984 16h Palmeiras 0 x 1 Atlético Canindé (São Paulo-SP) 7.462
11/05/2014 16h Atlético 2 x 1 Cruzeiro Independência (Belo Horizonte-MG) 7
18/05/2014 18h30 Santos 1 x 2 Atlético Arena Pantanal (Cuiabá-MT) 7
22/05/2014 21h Vitória 2 x 3 Atlético Joia da Princesa (Feira de Santana-BA) 7
25/05/2014 18h30 Atlético 0 x 0 Criciúma Ipatingão (Ipatinga-MG) 7
28/05/2014 22h Atlético 2 x 0 Fluminense Ipatingão (Ipatinga-MG) 7
20/04/2014 16h Atlético 0 x 0 Corinthians Parque do Sabiá (Uberlândia-MG) 7

Artilheiros do Galo