Copa Conmebol 1993: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 256: | Linha 256: | ||
|style="background: #EEE8AA"| [[199334 Sipesa-PER 1 x 1 Atlético|1 x 1]] | |style="background: #EEE8AA"| [[199334 Sipesa-PER 1 x 1 Atlético|1 x 1]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[ | |style="background: #DCDCDC"| [[Manuel Arellano]] (Chimbote-PER) | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[199335 Atlético 1 x 0 Sipesa-PER|199335]] | |style="background: #F5F5F5"| [[199335 Atlético 1 x 0 Sipesa-PER|199335]] |
Edição das 20h26min de 7 de janeiro de 2017
Copa Conmebol de Futebol | |
---|---|
Copa Conmebol 1993 | |
Clubes Participantes | 16 |
Fases | 4 |
Jogos | 30 |
Gols | 75 |
Média de Gols | 2,75 gols / partida |
Artilheiro(s) | 8 gols - Sinval (Botafogo-RJ) |
Abertura | 11 de agosto de 1993 |
Encerramento | 29 de setembro de 1993 |
O Campeão
Botafogo de Futebol e Regatas - 1º título |
Clubes Participantes
Equipes Participantes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Brasil | Chile | Equador | |||||
Deportivo Español | Atlético | Colo Colo | Emelec | |||||
Huracán | Botafogo | |||||||
San Lorenzo | Bragantino | |||||||
Fluminense | ||||||||
Vasco |
Paraguai | Peru | Uruguai | Venezuela |
---|---|---|---|
Sportivo Luqueño | Sipesa | Danubio | Caracas |
Peñarol | Deportivo Táchira |
Fórmula de Disputa
Após o sorteio dos confrontos, os times disputam jogos de ida e volta no sistema de mata-mata. Classifica para a próxima fase aquele que obtiver o maior saldo de gols. Em caso de uma vitória para cada equipe e o saldo for igual, a decisão vai para os pênaltis.
Tabela da Competição
(*) = Equipe que jogou a primeira partida como mandante
Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
11/08 à 24/08 | 28/08 à 05/09 | 08/09 e 15/09 | 22/09 e 29/09 | ||||||||||||||||||
Peñarol (*) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Huracán | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Peñarol (*) | 2 | 0 (4) | |||||||||||||||||||
Colo Colo | 0 | 2 (2) | |||||||||||||||||||
Colo Colo | 0 | 4 (4) | |||||||||||||||||||
Vasco (*) | 2 | 2 (2) | |||||||||||||||||||
Peñarol | 1 | 1 (4) | |||||||||||||||||||
San Lorenzo (*) | 0 | 2 (2) | |||||||||||||||||||
San Lorenzo | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Danubio (*) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
San Lorenzo | 0 | 4 (4) | |||||||||||||||||||
Sportivo Luqueño (*) | 3 | 1 (2) | |||||||||||||||||||
Sportivo Luqueño (*) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Deportivo Español | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Peñarol (*) | 1 | 2 (1) | |||||||||||||||||||
Botafogo | 1 | 2 (3) | |||||||||||||||||||
Botafogo (*) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Bragantino | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Botafogo | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Caracas (*) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Caracas | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Deportivo Táchira (*) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Botafogo | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Atlético (*) | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Atlético (*) | 2 | 0 (4) | |||||||||||||||||||
Fluminense | 0 | 2 (2) | |||||||||||||||||||
Atlético | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Sipesa (*) | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Emelec (*) | 1 | 2 (3) | |||||||||||||||||||
Sipesa | 0 | 3 (4) |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas na Conmebol 1993 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |||
199332 | Oitavas-de-final | 11/08/1993 | Atlético | 2 x 0 | Fluminense-RJ | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | |||
199333 | Oitavas-de-final | 18/08/1993 | Fluminense-RJ | 2 x 0 (2-4 pen.) | Atlético | Laranjeiras (Rio de Janeiro-BRA) | |||
199334 | Quartas-de-final | 25/08/1993 | Sipesa-PER | 1 x 1 | Atlético | Manuel Arellano (Chimbote-PER) | |||
199335 | Quartas-de-final | 01/09/1993 | Atlético | 1 x 0 | Sipesa-PER | Independência (Belo Horizonte-BRA) | |||
199337 | Semifinal | 08/09/1993 | Atlético | 3 x 1 | Botafogo | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | |||
199339 | Semifinal | 15/09/1993 | Botafogo | 3 x 0 | Atlético | Caio Martins (Niterói-BRA) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
A Campanha Final
Time | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
Artilheiros do Galo na Copa Conmebol 1993
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
3 | Wiver |
2 | Valdir Benedito |
1 | Leandro Reinaldo Rosa |