Donato Antônio Silva Neto: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 16: | Linha 16: | ||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[2015]]'') | | revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[2015]]'') | ||
| ultclube = | | ultclube = | ||
| clubenumero = | | clubenumero = | ||
| posição = [[:categoria:Zagueiros - Aspirantes|Zagueiro]] | | posição = [[:categoria:Zagueiros - Aspirantes|Zagueiro]] | ||
| inscricao = | | inscricao = | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 3 | ||
| gols = | | gols = 1 | ||
| vitorias = | | vitorias = 2 | ||
| empates = | | empates = 1 | ||
| derrotas = 0 | | derrotas = 0 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[25 de setembro]] de [[2017]] | ||
| jogos (PROF) = | | jogos (PROF) = | ||
| gols (PROF) = | | gols (PROF) = | ||
Linha 42: | Linha 42: | ||
| assinatura (PROF) = | | assinatura (PROF) = | ||
| atualizado (PROF) = | | atualizado (PROF) = | ||
| jogos (ASP) = | | jogos (ASP) = 3 | ||
| gols (ASP) = | | gols (ASP) = 1 | ||
| vitorias (ASP) = | | vitorias (ASP) = 2 | ||
| empates (ASP) = 1 | | empates (ASP) = 1 | ||
| derrotas (ASP) = 0 | | derrotas (ASP) = 0 | ||
Linha 52: | Linha 52: | ||
| obs (ASP) = | | obs (ASP) = | ||
| assinatura (ASP) = | | assinatura (ASP) = | ||
| atualizado (ASP) = [[ | | atualizado (ASP) = [[25 de setembro]] de [[2017]] | ||
}} | }} | ||
Linha 94: | Linha 94: | ||
[[201703PAS Poços de Caldas-MG 0 x 0 Atlético|201703PAS - 31/07/2017 - Poços de Caldas-MG 0 x 0 Atlético - Mineiro / 2ª Divisão]]<br> | [[201703PAS Poços de Caldas-MG 0 x 0 Atlético|201703PAS - 31/07/2017 - Poços de Caldas-MG 0 x 0 Atlético - Mineiro / 2ª Divisão]]<br> | ||
[[201712PAS Inter de Minas-MG 0 x 4 Atlético|201712PAS - 22/09/2017 - Inter de Minas-MG 0 x 4 Atlético - Mineiro / 2ª Divisão]] {{Bola}}<br> | |||
</small> | </small> |
Edição das 15h47min de 25 de setembro de 2017
[[Arquivo:|center|500px]] | |||
Informações pessoais | |||
---|---|---|---|
Nome completo | Donato Antônio Silva Neto | ||
Data de nasc. | 7 de fevereiro de 1994 (30 anos) | ||
Local de nasc. | Coqueiral (MG) , Brasil | ||
Altura | 1,81 m | ||
Peso | 80 kg | ||
Apelido(s) | Donato | ||
Informações profissionais | |||
Clube atual | Atlético (2009 - atualmente) | ||
Posição | Zagueiro | ||
Revelado por | Atlético (2015) | ||
Princ. clubes | Atlético | ||
Total de jogos pelo Galo | |||
Jogos | 3 | ||
Gols | 1 | ||
Vitórias | 2 | ||
Empates | 1 | ||
Derrotas | 0 | ||
Atualizado em | 25 de setembro de 2017 | ||
Jogos pelo Profissional | |||
Estreia (PROF) | Tupi-MG 2 x 0 CAM - 08/02/2014 | ||
Jogos pelos Aspirantes | |||
Jogos (ASP) | 3 | ||
Gols (ASP) | 1 | ||
Estreia (ASP) | 11/07/2017 - Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético | ||
Vitórias (ASP) | 2 | ||
Empates (ASP) | 1 | ||
Derrotas (ASP) | 0 | ||
Atualizado em (ASP) | 25 de setembro de 2017 |
Biografia
Donato Antônio Silva Neto, mais conhecido como Donato, foi revelado pelo clube alvinegro, tendo chegado ao Galo em 2009 na equipe Sub-14.
Passou pelas principais categorias de base do clube e em 2015 foi emprestado para a Ferroviária-SP. Em seguida, foi cedido à Caldense-MG, Aimorés-RS, Londrina-PR e Red Bull Brasil-SP.
Em 2017 voltou ao Atlético para atuar na equipe de Aspirantes.
Ficha Técnica
Nome: Donato Antônio Silva Neto
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 7 de fevereiro de 1994
Naturalidade: Coqueiral-MG
Carreira
Atlético - 2009 (Sub-14)
Atlético - 2010 (Sub-15)
Atlético - 2011 (Sub-17)
Atlético - 2012 (Sub-20)
Atlético - 2013 (Sub-20)
Atlético - 2014 (Sub-20)
Ferroviária-SP - 2015
Caldense-MG - 2015
Aimoré-RS - 2016
Londrina-PR - 2016
Red Bull-SP - 2017
Atlético - 2017 (Aspirantes)
Partidas Disputadas
Ano 2017 (Aspirantes)
201701PAS 11/07/2017 - Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético - Amistoso
201703PAS - 31/07/2017 - Poços de Caldas-MG 0 x 0 Atlético - Mineiro / 2ª Divisão
201712PAS - 22/09/2017 - Inter de Minas-MG 0 x 4 Atlético - Mineiro / 2ª Divisão
Títulos
2010 - Torneio Future Champions BH Sub-17 Cat. Base - Atlético