Daniel dos Santos Penha: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 20: | Linha 20: | ||
| inscricao = | | inscricao = | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = 5 | | jogos = 5 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Daniel_dos_Santos_Penha#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 1 | | gols = 1 | ||
| vitorias = 3 | | vitorias = 3 | ||
Linha 31: | Linha 31: | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[20 de outubro]] de [[2017]] | | atualizado = [[20 de outubro]] de [[2017]] | ||
| jogos (PROF) = 3 | | jogos (PROF) = 3 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Daniel_dos_Santos_Penha#Ano_2017_.28Profissional.29 Lista de jogos]) | ||
| gols (PROF) = 0 | | gols (PROF) = 0 | ||
| vitorias (PROF) = 1 | | vitorias (PROF) = 1 |
Edição das 14h41min de 20 de outubro de 2017
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Daniel dos Santos Penha | |||
Data de nasc. | 17 de outubro de 1998 (26 anos) | |||
Local de nasc. | Brasília , Brasil | |||
Apelido(s) | Danielzinho | |||
Informações profissionais | ||||
Clube atual | Atlético (2015-atualmente) | |||
Número | 28 | |||
Posição | Atacante | |||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||
Princ. clubes | Atlético | |||
Total de jogos pelo Galo | ||||
Jogos | 5 (Lista de jogos) | |||
Gols | 1 | |||
Vitórias | 3 | |||
Empates | 0 | |||
Derrotas | 2 | |||
Títulos | Campeonato Mineiro 2017 | |||
Atualizado em | 20 de outubro de 2017 | |||
Jogos pelo profissional | ||||
Jogos (PROF) | 3 (Lista de jogos) | |||
Estreia (PROF) | 11/01/2017 - Bayer Leverkusen-ALE 1 x 0 Atlético | |||
Vitórias (PROF) | 1 | |||
Empates (PROF) | 0 | |||
Derrotas (PROF) | 2 | |||
Atualizado em (PROF) | 20 de outubro de 2017 | |||
Jogos pelos Aspirantes | ||||
Jogos (ASP) | 2 | |||
Gols (ASP) | 1 | |||
Estreia (ASP) | 11/07/2017 - Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético | |||
Vitórias (ASP) | 2 | |||
Empates (ASP) | 0 | |||
Derrotas (ASP) | 0 | |||
Atualizado em (ASP) | 20 de outubro de 2017 | |||
Jogos pela Base |
Biografia
Daniel dos Santos Penha, mais conhecido como Daniel, é um atacante de futebol revelado nas categorias de base do Atlético.
O atleta iniciou sua trajetória no futebol pelo PSTC, clube paranaense. Em 2014 teve breve passagem pelo Flamengo, mas em 2015 voltou ao PSTC-PR e se destacou na Taça BH daquele ano. Daniel chamou a atenção do Galo na disputa e foi contratado pelo clube alvinegro. Daniel chegou ao Atlético para atuar pelo time Sub-17, e em 2016 subiu para a equipe Sub-20.
Em 2017, o jogador foi relacionado pelo clube para a disputa da Florida Cup 2017 e estreou pelo time profissional em partida contra a Caldense, pela 11ª rodada do Campeonato Mineiro 2017, no dia 9 de abril de 2017.
Pelo time Sub-20, Daniel participou da campanha do título da Copa do Brasil Sub-20 de 2017.
Ficha Técnica
Nome: Daniel dos Santos Penha
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 17 de outubro de 1998
Naturalidade:
Estatísticas
Ver artigo principal: Estatísticas de Daniel pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2015 (Sub-17)
Atlético - 2016 (Sub-20)
Atlético - 2017 (Sub-20 / Passagem pelo profissional)
Títulos
2017 - Campeonato Mineiro - Atlético (Profissional)
2017 - Copa do Brasil Sub-20 - Atlético (Sub-20)