Predefinição:Info Atletas Futebol Base: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 495: | Linha 495: | ||
| assinatura (Sub-15)= | | assinatura (Sub-15)= | ||
| atualizado (Sub-15)= | | atualizado (Sub-15)= | ||
| jogos (Sub-14) = | |||
| gols (Sub-14) = | |||
| vitorias (Sub-14) = | |||
| empates (Sub-14) = | |||
| derrotas (Sub-14) = | |||
| estreia (Sub-14) = | |||
| ultjogo (Sub-14) = | |||
| titulos (Sub-14) = | |||
| obs (Sub-14) = | |||
| assinatura (Sub-14)= | |||
| atualizado (Sub-14)= | |||
}}</pre> | }}</pre> | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 15h25min de 7 de dezembro de 2017
{{{imagem}}} | ||||||||
{{{imagem_legenda}}} | ||||||||
Informações pessoais | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | {{{nomecompleto}}} | |||||||
Data de nasc. | {{{datadenascimento}}} | |||||||
Local de nasc. | {{{cidadenatal}}}, {{{paisnatal}}} | |||||||
Data de morte | {{{data_morte}}} | |||||||
Local da morte | {{{cidadedamorte}}}, {{{paisdamorte}}} | |||||||
Altura | {{{altura}}} | |||||||
Peso | {{{peso}}} | |||||||
Apelido(s) | {{{apelido1}}} | |||||||
Informações profissionais | ||||||||
Clube atual | {{{atualclube}}} | |||||||
Último clube | {{{ultclube}}} | |||||||
Número | {{{clubenumero}}} | |||||||
Posição | {{{posição}}} | |||||||
Revelado por | {{{revelado}}} | |||||||
Inscrição CBF | {{{inscricao}}} | |||||||
Princ. clubes | {{{princlubes}}} | |||||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||||
Jogos | {{{jogos}}} | |||||||
Gols | {{{gols}}} | |||||||
Estreia | {{{estreia}}} | |||||||
Último jogo | {{{ultjogo}}} | |||||||
Vitórias | {{{vitorias}}} | |||||||
Empates | {{{empates}}} | |||||||
Derrotas | {{{derrotas}}} | |||||||
Títulos | {{{titulos}}} | |||||||
Observações | {{{obs}}} | |||||||
Assinatura | {{{assinatura}}} | |||||||
Contrato 1 | {{{contrato1}}} | |||||||
Contrato 2 | {{{contrato2}}} | |||||||
Atualizado em | {{{atualizado}}} | |||||||
Jogos pela base | ||||||||
Jogos (Sub-20) | {{{jogos (Sub-20)}}} | |||||||
Gols (Sub-20) | {{{gols (Sub-20)}}} | |||||||
Estreia (Sub-20) | {{{estreia (Sub-20)}}} | |||||||
Último jogo (Sub-20) | {{{ultjogo (Sub-20)}}} | |||||||
Vitórias (Sub-20) | {{{vitorias (Sub-20)}}} | |||||||
Empates (Sub-20) | {{{empates (Sub-20)}}} | |||||||
Derrotas (Sub-20) | {{{derrotas (Sub-20)}}} | |||||||
Títulos (Sub-20) | {{{titulos (Sub-20)}}} | |||||||
Observações (Sub-20) | {{{obs (Sub-20)}}} | |||||||
Assinatura (Sub-20) | {{{assinatura (Sub-20)}}} | |||||||
Contrato 1 (Sub-20) | {{{aspcontrato1 (Sub-20)}}} | |||||||
Contrato 2 (Sub-20) | {{{aspcontrato2 (Sub-20)}}} | |||||||
Atualizado em (Sub-20) | {{{atualizado (Sub-20)}}} | |||||||
Jogos (Sub-17) | {{{jogos (Sub-17)}}} | |||||||
Gols (Sub-17) | {{{gols (Sub-17)}}} | |||||||
Estreia (Sub-17) | {{{estreia (Sub-17)}}} | |||||||
Último jogo (Sub-17) | {{{ultjogo (Sub-17)}}} | |||||||
Vitórias (Sub-17) | {{{vitorias (Sub-17)}}} | |||||||
Empates (Sub-17) | {{{empates (Sub-17)}}} | |||||||
Derrotas (Sub-17) | {{{derrotas (Sub-17)}}} | |||||||
Títulos (Sub-17) | {{{titulos (Sub-17)}}} | |||||||
Observações (Sub-17) | {{{obs (Sub-17)}}} | |||||||
Assinatura (Sub-17) | {{{assinatura (Sub-17)}}} | |||||||
Contrato 1 (Sub-17) | {{{aspcontrato1 (Sub-17)}}} | |||||||
Contrato 2 (Sub-17) | {{{aspcontrato2 (Sub-17)}}} | |||||||
Atualizado em (Sub-17) | {{{atualizado (Sub-17)}}} | |||||||
Jogos (Sub-15) | {{{jogos (Sub-15)}}} | |||||||
Gols (Sub-15) | {{{gols (Sub-15)}}} | |||||||
Estreia (Sub-15) | {{{estreia (Sub-15)}}} | |||||||
Último jogo (Sub-15) | {{{ultjogo (Sub-15)}}} | |||||||
Vitórias (Sub-15) | {{{vitorias (Sub-15)}}} | |||||||
Empates (Sub-15) | {{{empates (Sub-15)}}} | |||||||
Derrotas (Sub-15) | {{{derrotas (Sub-15)}}} | |||||||
Títulos (Sub-15) | {{{titulos (Sub-15)}}} | |||||||
Observações (Sub-15) | {{{obs (Sub-15)}}} | |||||||
Assinatura (Sub-15) | {{{assinatura (Sub-15)}}} | |||||||
Contrato 1 (Sub-15) | {{{aspcontrato1 (Sub-15)}}} | |||||||
Contrato 2 (Sub-15) | {{{aspcontrato2 (Sub-15)}}} | |||||||
Atualizado em (Sub-15) | {{{atualizado (Sub-15)}}} | |||||||
Jogos (Sub-14) | {{{jogos (Sub-14)}}} | |||||||
Gols (Sub-14) | {{{gols (Sub-14)}}} | |||||||
Estreia (Sub-14) | {{{estreia (Sub-14)}}} | |||||||
Último jogo (Sub-14) | {{{ultjogo (Sub-14)}}} | |||||||
Vitórias (Sub-14) | {{{vitorias (Sub-14)}}} | |||||||
Empates (Sub-14) | {{{empates (Sub-14)}}} | |||||||
Derrotas (Sub-14) | {{{derrotas (Sub-14)}}} | |||||||
Títulos (Sub-14) | {{{titulos (Sub-14)}}} | |||||||
Observações (Sub-14) | {{{obs (Sub-14)}}} | |||||||
Assinatura (Sub-14) | {{{assinatura (Sub-14)}}} | |||||||
Contrato 1 (Sub-14) | {{{aspcontrato1 (Sub-14)}}} | |||||||
Contrato 2 (Sub-14) | {{{aspcontrato2 (Sub-14)}}} | |||||||
Atualizado em (Sub-14) | {{{atualizado (Sub-14)}}} |
Para uso
{{Info Atletas Futebol Base | nome = | imagem = | imagem_legenda = | nomecompleto = | apelido = | apelido1 = | data_nascimento = | data_morte = | cidadedamorte = | paisdamorte = | cidadenatal = | paisnatal = | altura = | peso = | ultclube = | atualclube = | inscricao = | princlubes = | revelado = | clubenumero = | posição = | ano = | clubes = | jogos = | gols = | vitorias = | empates = | derrotas = | estreia = | ultjogo = | titulos = | obs = | assinatura = | atualizado = | jogos (Sub-20) = | gols (Sub-20) = | vitorias (Sub-20) = | empates (Sub-20) = | derrotas (Sub-20) = | estreia (Sub-20) = | ultjogo (Sub-20) = | titulos (Sub-20) = | obs (Sub-20) = | assinatura (Sub-20)= | atualizado (Sub-20)= | jogos (Sub-17) = | gols (Sub-17) = | vitorias (Sub-17) = | empates (Sub-17) = | derrotas (Sub-17) = | estreia (Sub-17) = | ultjogo (Sub-17) = | titulos (Sub-17) = | obs (Sub-17) = | assinatura (Sub-17)= | atualizado (Sub-17)= | jogos (Sub-15) = | gols (Sub-15) = | vitorias (Sub-15) = | empates (Sub-15) = | derrotas (Sub-15) = | estreia (Sub-15) = | ultjogo (Sub-15) = | titulos (Sub-15) = | obs (Sub-15) = | assinatura (Sub-15)= | atualizado (Sub-15)= | jogos (Sub-14) = | gols (Sub-14) = | vitorias (Sub-14) = | empates (Sub-14) = | derrotas (Sub-14) = | estreia (Sub-14) = | ultjogo (Sub-14) = | titulos (Sub-14) = | obs (Sub-14) = | assinatura (Sub-14)= | atualizado (Sub-14)= }} |