Estatísticas - Diego Henrique de Siqueira: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
Linha 4: Linha 4:


== Resumo ==
== Resumo ==
'''Jogos:''' 6
'''Vitórias:''' 2
'''Empates:''' 2
'''Derrotas:''' 2
'''Gols:''' 0
== Resumo (Aspirantes) ==
'''Jogos:''' 6
'''Vitórias:''' 2
'''Empates:''' 2
'''Derrotas:''' 2
'''Gols:''' 0
== Resumo (Aspirantes / 2017) ==


'''Jogos:''' 6
'''Jogos:''' 6
Linha 22: Linha 46:


[[201701PAS Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético|201701PAS 11/07/2017 - Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético - Amistoso]]<br>
[[201701PAS Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético|201701PAS 11/07/2017 - Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético - Amistoso]]<br>
[[201703PAS Poços de Caldas-MG 0 x 0 Atlético|201703PAS - 31/07/2017 - Poços de Caldas-MG 0 x 0 Atlético - Mineiro / 2ª Divisão]]<br>
[[201703PAS Poços de Caldas-MG 0 x 0 Atlético|201703PAS - 31/07/2017 - Poços de Caldas-MG 0 x 0 Atlético - Mineiro / 2ª Divisão]]<br>
[[201704PAS Atlético 1 x 1 Inter de Minas-MG|201704PAS - 05/08/2017 - Atlético 1 x 1 Inter de Minas-MG - Mineiro / 2ª Divisão]]<br>
[[201704PAS Atlético 1 x 1 Inter de Minas-MG|201704PAS - 05/08/2017 - Atlético 1 x 1 Inter de Minas-MG - Mineiro / 2ª Divisão]]<br>
[[201710PAS Democrata/SL-MG 4 x 1 Atlético|201710PAS - 10/09/2017 - Democrata/SL-MG 4 x 1 Atlético - Mineiro / 2ª Divisão]]<br>
[[201710PAS Democrata/SL-MG 4 x 1 Atlético|201710PAS - 10/09/2017 - Democrata/SL-MG 4 x 1 Atlético - Mineiro / 2ª Divisão]]<br>
[[201721PAS Atlético-PR 0 x 1 Atlético|201721PAS - 12/11/2017 - Atlético-PR 0 x 1 Atlético - Brasileiro de Aspirantes]]<br>
[[201721PAS Atlético-PR 0 x 1 Atlético|201721PAS - 12/11/2017 - Atlético-PR 0 x 1 Atlético - Brasileiro de Aspirantes]]<br>
[[201722PAS Atlético 0 x 2 Santos-SP|201722PAS - 15/11/2017 - Atlético 0 x 2 Santos-SP - Brasileiro de Aspirantes]]


[[201722PAS Atlético 0 x 2 Santos-SP|201722PAS - 15/11/2017 - Atlético 0 x 2 Santos-SP - Brasileiro de Aspirantes]]
</small>
</small>

Edição atual tal como às 12h58min de 21 de dezembro de 2017