201910PRO Defensor-URU 0 x 2 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Defensor-URU 0 x 2 Atlético | codigoGD = 201910PRO | data = 20 de fevereiro de 2019 | local = Montevidéu {{...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 54: | Linha 54: | ||
<youtube>4ATepF_XJE4</youtube> | <youtube>4ATepF_XJE4</youtube> | ||
<youtube>fEs55_bGNno</youtube> | |||
== Leia mais == | == Leia mais == |
Edição das 15h42min de 21 de fevereiro de 2019
Ficha Técnica
201910PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia