Estatísticas - Wesley Oliveira Vilela: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Biografia == Arquivo:Lupapng.png ''Ver artigo principal: Biografia do jogador'' == Resumo (Geral) == '''Jogos:''' '''Vitórias:''' '''...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 5: | Linha 5: | ||
== Resumo (Geral) == | == Resumo (Geral) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 1 | ||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:''' 1 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 0 | ||
'''Derrotas:''' | '''Derrotas:''' 0 | ||
'''Gols:''' | '''Gols:''' 0 | ||
== Resumo (Sub- | == Resumo (Sub-15) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 1 | ||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:''' 1 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 0 | ||
'''Derrotas:''' | '''Derrotas:''' 0 | ||
'''Gols:''' | '''Gols:''' 0 | ||
== Resumo (Sub- | == Resumo (Sub-15 / 2019) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 1 | ||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:''' 1 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 0 | ||
'''Derrotas:''' | '''Derrotas:''' 0 | ||
'''Gols:''' | '''Gols:''' 0 | ||
== Gols == | == Gols == | ||
Linha 49: | Linha 49: | ||
== Partidas disputadas == | == Partidas disputadas == | ||
=== Ano | === Ano 2019 (Sub-15) === | ||
<small> | <small> | ||
[[201901S15 Frigoarnaldo-MG 0 x 3 Atlético|201901S15 - 21/03/2019 - Frigoarnaldo-MG 0 x 3 Atlético]]<br> | |||
</small> | </small> |
Edição das 15h42min de 26 de março de 2019
Biografia
Ver artigo principal: Biografia do jogador
Resumo (Geral)
Jogos: 1
Vitórias: 1
Empates: 0
Derrotas: 0
Gols: 0
Resumo (Sub-15)
Jogos: 1
Vitórias: 1
Empates: 0
Derrotas: 0
Gols: 0
Resumo (Sub-15 / 2019)
Jogos: 1
Vitórias: 1
Empates: 0
Derrotas: 0
Gols: 0
Gols
Ano 2018 (Sub-14)
Partidas disputadas
Ano 2019 (Sub-15)
201901S15 - 21/03/2019 - Frigoarnaldo-MG 0 x 3 Atlético