Luís Fernando Soares Rodrigues: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 13: | Linha 13: | ||
| altura = | | altura = | ||
| peso = | | peso = | ||
| atualclube = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' | | atualclube = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' | ||
| revelado = Atua nas categorias de base do '''Atlético''' | | revelado = Atua nas categorias de base do '''Atlético''' | ||
| ultclube = | | ultclube = | ||
Linha 48: | Linha 48: | ||
== Biografia == | == Biografia == | ||
'''Luís Fernando''' é de Belo Horizonte e chegou ao Atlético em 2014, na categoria Sub-13 | '''Luís Fernando''' é de Belo Horizonte e chegou ao Atlético em 2014, na categoria Sub-13. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Linha 64: | Linha 64: | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2014]] <small>(Sub-13)</small><br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2014]] <small>(Sub-13)</small><br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2015]] <small>(Sub-13)</small><br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2015]] <small>(Sub-13)</small><br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2016]] <small>(Sub-14)</small><br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2016]] <small>(Sub-14)</small><br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2017]] <small>(Sub-15)</small><br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2017]] <small>(Sub-15)</small><br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2018]]/[[2019]] <small>(Sub-17)</small><br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2018]] <small>(Sub-17)</small><br> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
Linha 84: | Linha 80: | ||
<references/> | <references/> | ||
[[categoria:Atletas]] | [[categoria:Atletas]] |
Edição das 17h45min de 2 de abril de 2019
Informações pessoais | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Luís Fernando Soares Rodrigues | ||||||
Data de nasc. | 4 de maio de 2002 (22 anos) | ||||||
Local de nasc. | Belo Horizonte (MG) , Brasil | ||||||
Apelido(s) | Luís Fernando | ||||||
Informações profissionais | |||||||
Clube atual | Atlético | ||||||
Posição | Meia | ||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | ||||||
Princ. clubes | Atlético | ||||||
Total de jogos pelo Galo | |||||||
Jogos | 46 (Lista de jogos) | ||||||
Gols | 9 | ||||||
Vitórias | 29 | ||||||
Empates | 7 | ||||||
Derrotas | 10 | ||||||
Atualizado em | 2 de abril de 2019 | ||||||
Jogos pela base | |||||||
Jogos (Sub-17) | 14 | ||||||
Gols (Sub-17) | 3 | ||||||
Estreia (Sub-17) | 05/05/2018 - CAM 9 x 0 Uberabinha-MG | ||||||
Vitórias (Sub-17) | 10 | ||||||
Empates (Sub-17) | 2 | ||||||
Derrotas (Sub-17) | 2 | ||||||
Atualizado em (Sub-17) | 2 de abril de 2019 | ||||||
Jogos (Sub-15) | 32 | ||||||
Gols (Sub-15) | 6 | ||||||
Estreia (Sub-15) | 13/01/2017 - Palmeiras-SP 6 x 1 Atlético | ||||||
Vitórias (Sub-15) | 19 | ||||||
Empates (Sub-15) | 5 | ||||||
Derrotas (Sub-15) | 8 |
Biografia
Luís Fernando é de Belo Horizonte e chegou ao Atlético em 2014, na categoria Sub-13.
Ficha Técnica
Nome: Luís Fernando Soares Rodrigues
Posição: Meia
Data de Nascimento: 4 de abril de 2002
Local: Maravilha-SP
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Luís Fernando pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2014 (Sub-13)
Atlético - 2015 (Sub-13)
Atlético - 2016 (Sub-14)
Atlético - 2017 (Sub-15)
Atlético - 2018/2019 (Sub-17)
Títulos
2017 - Campeonato Mineiro Sub-15 -Atlético
Multimídia