Avaí-SC: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 21: | Linha 21: | ||
<center> | <center> | ||
{| | {|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75% | ||
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Confronto | |||
|- | |||
| | !style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos''' | ||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG''' | |||
|-align= | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|Atlético x Avaí-SC | |||
|06 | !style="background: #DCDCDC"|06 | ||
|04 | !style="background: #DCDCDC"|04 | ||
|01 | !style="background: #DCDCDC"|01 | ||
|01 | !style="background: #DCDCDC"|01 | ||
|13 | !style="background: #DCDCDC"|13 | ||
|05 | !style="background: #DCDCDC"|05 | ||
| +08 | !style="background: #DCDCDC"| +08 | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Edição das 10h37min de 11 de dezembro de 2008

História
O Avaí Futebol Clube é uma equipe brasileira de futebol do estado de Santa Catarina. Fundado em 01 de Setembro de 1923, o clube catarinense manda seus jogos no estádio da Ressacada e subiu recentemente para a Série A do Campeonato Brasileiro. Seu principal rival é o Figueirense.
O Clube
Nome: Avaí Futebol Clube
Fundação: 01 de Setembro de 1923
Origem: Florianópolis-SC
Cores do Uniforme: Azul e Branco
Estádio: Ressacada
Site Oficial: http://www.avai.com.br
Estatísticas
- Atualizado em: 12 de Novembro de 2008.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Avaí-SC | 06 | 04 | 01 | 01 | 13 | 05 | +08 |
Primeiro Jogo
- 199802 Avaí-SC 1 x 1 Atlético no dia 04 de Fevereiro de 1998 em jogo válido pela Copa do Brasil no estádio da Ressacada.
Último Jogo
- Atlético 1 x 0 Avaí no dia 25 de Abril de 2007 em jogo válido pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil no estádio do Mineirão.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Avaí-SC: 5 a 1 no dia 10 de Fevereiro de 1998 em jogo válido pela Copa do Brasil no Estádio Mineirão.
- Maior goleada do Avaí-SC sobre o Atlético: 2 a 0 no dia 15 de Julho de 2006 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro Série B no estádio da Ressacada.
Maiores Artilheiros
Jogador | Gols |
Marques e Éder Luis | 2 gols |