Avaí-SC: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 40: | Linha 40: | ||
!style="background: #DCDCDC"|05 | !style="background: #DCDCDC"|05 | ||
!style="background: #DCDCDC"| +08 | !style="background: #DCDCDC"| +08 | ||
|} | |||
</center> | |||
=== Retrospecto em Torneios === | |||
<center> | |||
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75% | |||
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Campeonatos | |||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG''' | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"|[[Copa do Brasil]] | |||
!style="background: #DCDCDC"|04 | |||
!style="background: #DCDCDC"|03 | |||
!style="background: #DCDCDC"|01 | |||
!style="background: #DCDCDC"|00 | |||
!style="background: #DCDCDC"|09 | |||
!style="background: #DCDCDC"|02 | |||
!style="background: #DCDCDC"| +07 | |||
|-align="center" | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro Série B]] | |||
!style="background: #F5F5F5"|02 | |||
!style="background: #F5F5F5"|01 | |||
!style="background: #F5F5F5"|00 | |||
!style="background: #F5F5F5"|01 | |||
!style="background: #F5F5F5"|04 | |||
!style="background: #F5F5F5"|03 | |||
!style="background: #F5F5F5"| +01 | |||
|} | |||
</center> | |||
<center> | |||
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75% | |||
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Cidades | |||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG''' | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"|Belo Horizonte-MG | |||
!style="background: #DCDCDC"|03 | |||
!style="background: #DCDCDC"|03 | |||
!style="background: #DCDCDC"|00 | |||
!style="background: #DCDCDC"|00 | |||
!style="background: #DCDCDC"|10 | |||
!style="background: #DCDCDC"|02 | |||
!style="background: #DCDCDC"| +08 | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"|Florianópolis-SC | |||
!style="background: #F5F5F5"|03 | |||
!style="background: #F5F5F5"|01 | |||
!style="background: #F5F5F5"|01 | |||
!style="background: #F5F5F5"|01 | |||
!style="background: #F5F5F5"|03 | |||
!style="background: #F5F5F5"|03 | |||
!style="background: #F5F5F5"|00 | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Edição das 10h39min de 11 de dezembro de 2008

História
O Avaí Futebol Clube é uma equipe brasileira de futebol do estado de Santa Catarina. Fundado em 01 de Setembro de 1923, o clube catarinense manda seus jogos no estádio da Ressacada e subiu recentemente para a Série A do Campeonato Brasileiro. Seu principal rival é o Figueirense.
O Clube
Nome: Avaí Futebol Clube
Fundação: 01 de Setembro de 1923
Origem: Florianópolis-SC
Cores do Uniforme: Azul e Branco
Estádio: Ressacada
Site Oficial: http://www.avai.com.br
Estatísticas
- Atualizado em: 12 de Novembro de 2008.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Avaí-SC | 06 | 04 | 01 | 01 | 13 | 05 | +08 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Copa do Brasil | 04 | 03 | 01 | 00 | 09 | 02 | +07 |
Campeonato Brasileiro Série B | 02 | 01 | 00 | 01 | 04 | 03 | +01 |
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Belo Horizonte-MG | 03 | 03 | 00 | 00 | 10 | 02 | +08 |
Florianópolis-SC | 03 | 01 | 01 | 01 | 03 | 03 | 00 |
Primeiro Jogo
- 199802 Avaí-SC 1 x 1 Atlético no dia 04 de Fevereiro de 1998 em jogo válido pela Copa do Brasil no estádio da Ressacada.
Último Jogo
- Atlético 1 x 0 Avaí no dia 25 de Abril de 2007 em jogo válido pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil no estádio do Mineirão.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Avaí-SC: 5 a 1 no dia 10 de Fevereiro de 1998 em jogo válido pela Copa do Brasil no Estádio Mineirão.
- Maior goleada do Avaí-SC sobre o Atlético: 2 a 0 no dia 15 de Julho de 2006 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro Série B no estádio da Ressacada.
Maiores Artilheiros
Jogador | Gols |
Marques e Éder Luis | 2 gols |