Estatísticas - Wesley Oliveira Vilela: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Etiqueta: Desfazer |
||
Linha 5: | Linha 5: | ||
== Resumo (Geral) == | == Resumo (Geral) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 3 | ||
'''Vitórias:''' 3 | '''Vitórias:''' 3 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 0 | ||
'''Derrotas:''' 0 | '''Derrotas:''' 0 | ||
'''Gols:''' | '''Gols:''' 0 | ||
== Resumo (Sub-15) == | == Resumo (Sub-15) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 3 | ||
'''Vitórias:''' 3 | '''Vitórias:''' 3 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 0 | ||
'''Derrotas:''' 0 | '''Derrotas:''' 0 | ||
'''Gols:''' | '''Gols:''' 0 | ||
== Resumo (Sub-15 / 2019) == | == Resumo (Sub-15 / 2019) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 3 | ||
'''Vitórias:''' 3 | '''Vitórias:''' 3 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 0 | ||
'''Derrotas:''' 0 | '''Derrotas:''' 0 | ||
'''Gols:''' | '''Gols:''' 0 | ||
== Partidas disputadas == | == Partidas disputadas == | ||
Linha 48: | Linha 48: | ||
[[201902S15 Atlético 4 x 0 Santa Cruz-MG|201902S15 - 30/03/2019 - Atlético 4 x 0 Santa Cruz-MG - Mineiro Sub-15]]<br> | [[201902S15 Atlético 4 x 0 Santa Cruz-MG|201902S15 - 30/03/2019 - Atlético 4 x 0 Santa Cruz-MG - Mineiro Sub-15]]<br> | ||
[[201903S15 Athletic Club-MG 0 x 0 Atlético|201903S15 - 06/04/2019 - Athletic Club-MG 0 x 0 Atlético - Mineiro Sub-15]]<br> | [[201903S15 Athletic Club-MG 0 x 0 Atlético|201903S15 - 06/04/2019 - Athletic Club-MG 0 x 0 Atlético - Mineiro Sub-15]]<br> | ||
</small> | </small> |
Edição das 16h21min de 27 de maio de 2019
Biografia
Ver artigo principal: Biografia do jogador
Resumo (Geral)
Jogos: 3
Vitórias: 3
Empates: 0
Derrotas: 0
Gols: 0
Resumo (Sub-15)
Jogos: 3
Vitórias: 3
Empates: 0
Derrotas: 0
Gols: 0
Resumo (Sub-15 / 2019)
Jogos: 3
Vitórias: 3
Empates: 0
Derrotas: 0
Gols: 0
Partidas disputadas
Ano 2019 (Sub-15)
201901S15 - 21/03/2019 - Frigoarnaldo-MG 0 x 3 Atlético
201902S15 - 30/03/2019 - Atlético 4 x 0 Santa Cruz-MG - Mineiro Sub-15
201903S15 - 06/04/2019 - Athletic Club-MG 0 x 0 Atlético - Mineiro Sub-15