Gabriela Gonçalves Policarpo Vilela: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 20: | Linha 20: | ||
| inscricao = | | inscricao = | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 5 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Gabriela_Gon%C3%A7alves#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 0 | | gols = 0 | ||
| vitorias = 2 | | vitorias = 2 | ||
| empates = 2 | | empates = 2 | ||
| derrotas = | | derrotas = 1 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[23 de julho]] de [[2019]] | ||
| jogos (PROF) = 2 | | jogos (PROF) = 2 | ||
| gols (PROF) = 0 | | gols (PROF) = 0 | ||
Linha 41: | Linha 41: | ||
| obs (PROF) = | | obs (PROF) = | ||
| assinatura (PROF) = | | assinatura (PROF) = | ||
| atualizado (PROF) = [[ | | atualizado (PROF) = [[23 de julho]] de [[2019]] | ||
| jogos (Sub-18) = | | jogos (Sub-18) = 3 | ||
| gols (Sub-18) = 0 | | gols (Sub-18) = 0 | ||
| vitorias (Sub-18) = 1 | | vitorias (Sub-18) = 1 | ||
| empates (Sub-18) = 1 | | empates (Sub-18) = 1 | ||
| derrotas (Sub-18) = | | derrotas (Sub-18) = 1 | ||
| estreia (Sub-18) = <small>[[201901FS18 Kindermann/Avaí-SC 1 x 3 Atlético|14/07/2019 - Kindermann/Avaí-SC 1 x 3 CAM]]</small> | | estreia (Sub-18) = <small>[[201901FS18 Kindermann/Avaí-SC 1 x 3 Atlético|14/07/2019 - Kindermann/Avaí-SC 1 x 3 CAM]]</small> | ||
| ultjogo (Sub-18) = | | ultjogo (Sub-18) = | ||
Linha 52: | Linha 52: | ||
| obs (Sub-18) = | | obs (Sub-18) = | ||
| assinatura (Sub-18)= | | assinatura (Sub-18)= | ||
| atualizado (Sub-18)= [[ | | atualizado (Sub-18)= [[23 de julho]] de [[2019]] | ||
}} | }} | ||
Edição das 11h58min de 23 de julho de 2019
Informações pessoais | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Gabriela Gonçalves Policarpo Vilela | ||||
Data de nasc. | |||||
Local de nasc. | Belo Horizonte, Brasil | ||||
Apelido(s) | |||||
Informações profissionais | |||||
Clube atual | Atlético (2019-atualmente) | ||||
Posição | Meia | ||||
Princ. clubes | Atlético | ||||
Total de jogos pelo Galo | |||||
Jogos | 5 (Lista de jogos) | ||||
Gols | 0 | ||||
Vitórias | 2 | ||||
Empates | 2 | ||||
Derrotas | 1 | ||||
Atualizado em | 23 de julho de 2019 | ||||
Jogos pelo profissional | |||||
Jogos (PROF) | 2 | ||||
Gols (PROF) | 0 | ||||
Estreia (PROF) | 11/04/2019 - Atlético 1x1 Toledo-PR - Brasileiro Feminino | ||||
Vitórias (PROF) | 1 | ||||
Empates (PROF) | 1 | ||||
Derrotas (PROF) | 0 | ||||
Atualizado em (PROF) | 23 de julho de 2019 | ||||
Jogos pela base | |||||
Jogos (Sub-18) | 3 | ||||
Estreia (Sub-18) | 14/07/2019 - Kindermann/Avaí-SC 1 x 3 CAM | ||||
Vitórias (Sub-18) | 1 | ||||
Empates (Sub-18) | 1 | ||||
Derrotas (Sub-18) | 1 | ||||
Atualizado em (Sub-18) | 23 de julho de 2019 |
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Gabriela Gonçalves pelo Atlético