Estatísticas - Kauã Diniz Rocha: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 5: | Linha 5: | ||
== Resumo (Geral) == | == Resumo (Geral) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 7 | ||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:''' 7 | ||
'''Empates:''' 0 | '''Empates:''' 0 | ||
Linha 17: | Linha 17: | ||
== Resumo (Sub-15) == | == Resumo (Sub-15) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 6 | ||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:''' 6 | ||
'''Empates:''' 0 | '''Empates:''' 0 | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
== Resumo (Sub-15 / 2019) == | == Resumo (Sub-15 / 2019) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 6 | ||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:''' 6 | ||
'''Empates:''' 0 | '''Empates:''' 0 | ||
Linha 101: | Linha 101: | ||
[[201906S15 Atalanta-ITA 1 x 1 Atlético|201906S15 - 19/04/2019 - Atalanta-ITA 1 x 1 Atlético - We Love Football Sub-15]]<br> | [[201906S15 Atalanta-ITA 1 x 1 Atlético|201906S15 - 19/04/2019 - Atalanta-ITA 1 x 1 Atlético - We Love Football Sub-15]]<br> | ||
[[201910S15 Boston City-MG 0 x 1 Atlético|201910S15 - 28/04/2019 - Boston City-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-15]]<br> | [[201910S15 Boston City-MG 0 x 1 Atlético|201910S15 - 28/04/2019 - Boston City-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-15]]<br> | ||
[[201911S15 Botafogo-RJ 1 x 2 Atlético|201911S15 - 06/05/2019 - Botafogo-RJ 1 x 2 Atlético - Nike Premier Cup Sub-15]]<br> | |||
</small> | </small> |
Edição das 11h36min de 18 de setembro de 2019
Biografia
Ver artigo principal: Biografia do jogador
Resumo (Geral)
Jogos: 7
Vitórias: 7
Empates: 0
Derrotas: 0
Gols: 4
Resumo (Sub-15)
Jogos: 6
Vitórias: 6
Empates: 0
Derrotas: 0
Gols: 2
Resumo (Sub-15 / 2019)
Jogos: 6
Vitórias: 6
Empates: 0
Derrotas: 0
Gols: 2
Resumo (Sub-14)
Jogos: 1
Vitórias: 1
Empates: 0
Derrotas: 0
Gols: 2
Resumo (Sub-14 / 2018)
Jogos: 1
Vitórias: 1
Empates: 0
Derrotas: 0
Gols: 2
Gols
Ano 2018 (Sub-14)
201801S14 - 11/08/2018 - Minas Boca-MG 1 x 3 Atlético - Mineiro Sub-14
Ano 2019 (Sub-15)
201901S15 - 21/03/2019 - Frigoarnaldo-MG 0 x 3 Atlético - Mineiro Sub-15
201905S15 - 18/04/2019 - Weston-EUA 2 x 4 Atlético - We Love Football Sub-15
Partidas disputadas
Ano 2018 (Sub-14)
201801S14 - 11/08/2018 - Minas Boca-MG 1 x 3 Atlético - Mineiro Sub-14
Ano 2019 (Sub-15)
201901S15 - 21/03/2019 - Frigoarnaldo-MG 0 x 3 Atlético - Mineiro Sub-15
201902S15 - 30/03/2019 - Atlético 4 x 0 Santa Cruz-MG - Mineiro Sub-15
201905S15 - 18/04/2019 - Weston-EUA 2 x 4 Atlético - We Love Football Sub-15
201906S15 - 19/04/2019 - Atalanta-ITA 1 x 1 Atlético - We Love Football Sub-15
201910S15 - 28/04/2019 - Boston City-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-15
201911S15 - 06/05/2019 - Botafogo-RJ 1 x 2 Atlético - Nike Premier Cup Sub-15