Wisllan Douglas Fernandes: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Goleiros - Sub-15|Goleiro]] | | posição = [[:categoria:Goleiros - Sub-15|Goleiro]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 10 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Wisllan_Douglas_Fernandes#Partidas_disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = -7 | | gols = -7 | ||
| vitorias = | | vitorias = 6 | ||
| empates = 3 | | empates = 3 | ||
| derrotas = 1 | | derrotas = 1 | ||
Linha 37: | Linha 37: | ||
| estreia (Sub-17) = <small>[[201926S17 Atlético 7 x 1 Vitória B-BA|201926S17 - CAM 7 x 1 Vitória B-BA]]</small> | | estreia (Sub-17) = <small>[[201926S17 Atlético 7 x 1 Vitória B-BA|201926S17 - CAM 7 x 1 Vitória B-BA]]</small> | ||
| atualizado (Sub-17)= [[18 de setembro]] de [[2019]] | | atualizado (Sub-17)= [[18 de setembro]] de [[2019]] | ||
| jogos (Sub-15) = | | jogos (Sub-15) = 8 | ||
| gols (Sub-15) = -5 | | gols (Sub-15) = -5 | ||
| vitorias (Sub-15) = | | vitorias (Sub-15) = 5 | ||
| empates (Sub-15) = 3 | | empates (Sub-15) = 3 | ||
| derrotas (Sub-15) = 0 | | derrotas (Sub-15) = 0 |
Edição das 15h19min de 18 de setembro de 2019
Informações pessoais | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Wisllan Douglas Fernandes | ||||||
Data de nasc. | |||||||
Local de nasc. | , Brasil | ||||||
Apelido(s) | |||||||
Informações profissionais | |||||||
Clube atual | Atlético (atualmente) | ||||||
Posição | Goleiro | ||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | ||||||
Princ. clubes | Atlético | ||||||
Total de jogos pelo Galo | |||||||
Jogos | 10 (Lista de jogos) | ||||||
Gols | -7 | ||||||
Vitórias | 6 | ||||||
Empates | 3 | ||||||
Derrotas | 1 | ||||||
Atualizado em | 18 de setembro de 2019 | ||||||
Jogos pela base | |||||||
Jogos (Sub-17) | 2 | ||||||
Gols (Sub-17) | -2 | ||||||
Estreia (Sub-17) | 201926S17 - CAM 7 x 1 Vitória B-BA | ||||||
Vitórias (Sub-17) | 1 | ||||||
Empates (Sub-17) | 0 | ||||||
Derrotas (Sub-17) | 1 | ||||||
Atualizado em (Sub-17) | 18 de setembro de 2019 | ||||||
Jogos (Sub-15) | 8 | ||||||
Gols (Sub-15) | -5 | ||||||
Estreia (Sub-15) | 21/03/2019 - Frigoarnaldo-MG 0 x 3 CAM | ||||||
Vitórias (Sub-15) | 5 | ||||||
Empates (Sub-15) | 3 | ||||||
Derrotas (Sub-15) | 0 |
Biografia
Wisllan chegou ao Atlético na categoria Sub-14..
Ficha Técnica
Nome: Wisllan Douglas Fernandess
Posição: Goleiro
Data de Nascimento:-
Local:-
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Wisllan pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2018 (Sub-14)
Atlético - 2019 (Sub-15)
Títulos
2018 - Campeonato Mineiro Sub-14 -Atlético