202003S20 Taubaté-SP 1 x 2 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Taubaté-SP 1 x 2 Atlético | codigoGD = 202003S20 | data = 9 de janeiro de 2020 | local = Taubaté {{SPb}},...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 50: | Linha 50: | ||
| fonte = | | fonte = | ||
}} | }} | ||
== Multimídia == | |||
<youtube>aWrP5w9chBw</youtube> | |||
[[Categoria:Partidas 2020 - Futebol Base]] | [[Categoria:Partidas 2020 - Futebol Base]] |
Edição das 15h19min de 10 de janeiro de 2020
Ficha Técnica
202003S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia