Categoria:Copa do Brasil: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Página substituída por '{{Copa do Brasil Anos}} == História == == Os Campeões == == Retrospecto do Atlético em Copas do Brasil == {{Retrospecto em Copas do Brasil}} [[category:Competiçõ...') |
|||
Linha 4: | Linha 4: | ||
== Os Campeões == | == Os Campeões == | ||
<center> | |||
{| border=1 style="border-collapse:collapse; font-size:90%;" cellpadding=3 cellspacing=0 width=70% | |||
|- bgcolor=#C0C0C0 align=center | |||
!rowspan=2 width=8%|Ano | |||
!colspan=6|Classificação Final | |||
|- bgcolor=#C0C0C0 | |||
!width=12%|Campeão | |||
!width=12%|Vice-campeão | |||
!width=12%|Terceiro Colocado | |||
!width=12%|Quarto Colocado | |||
!width=8%|Número de Participantes | |||
|- bgcolor=#DCDCDC | |||
|align="center"|[[1989]]<br />[[Copa do Brasil 1989|''Veja mais'']] | |||
|align="center"|{{RSb}} [[Grêmio-RS|Grêmio]] | |||
|align="center"|{{PEb}} [[Sport-PE|Sport]] | |||
|align="center"|{{RJb}} [[Flamengo-RJ|Flamengo]] | |||
|align="center"|{{GOb}} [[Goiás-GO|Goiás]] | |||
|align="center"|32 | |||
|- bgcolor=#F5F5F5 | |||
|align="center"|[[1990]]<br />[[Copa do Brasil 1990|''Veja mais'']] | |||
|align="center"|{{RJb}} [[Flamengo-RJ|Flamengo]] | |||
|align="center"|{{GOb}} [[Goiás-GO|Goiás]] | |||
|align="center"|{{PEb}} [[Náutico-PE|Náutico]] | |||
|align="center"|{{SCb}} [[Criciúma-SC|Criciúma]] | |||
|align="center"|32 | |||
|- bgcolor=#DCDCDC | |||
|align="center"|[[1991]]<br />[[Copa do Brasil 1991|''Veja mais'']] | |||
|align="center"|{{SCb}} [[Criciúma-SC|Criciúma]] | |||
|align="center"|{{RSb}} [[Grêmio-RS|Grêmio]] | |||
|align="center"|{{PAb}} [[Remo-PA|Remo]] | |||
|align="center"|{{PRb}} [[Coritiba-PR|Coritiba]] | |||
|align="center"|32 | |||
|- bgcolor=#F5F5F5 | |||
|align="center"|[[1992]]<br />[[Copa do Brasil 1992|''Veja mais'']] | |||
|align="center"|{{RSb}} [[Internacional-RS|Internacional]] | |||
|align="center"|{{RJb}} [[Fluminense-RJ|Fluminense]] | |||
|align="center"|{{SPb}} [[Palmeiras-SP|Palmeiras]] | |||
|align="center"|{{PEb}} [[Sport-PE|Sport]] | |||
|align="center"|32 | |||
|- bgcolor=#DCDCDC | |||
|align="center"|[[1993]]<br />[[Copa do Brasil 1993|''Veja mais'']] | |||
|align="center"|{{MGb}} [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]] | |||
|align="center"|{{RSb}} [[Grêmio-RS|Grêmio]] | |||
|align="center"|{{RJb}} [[Vasco-RJ|Vasco da Gama]] | |||
|align="center"|{{RJb}} [[Flamengo-RJ|Flamengo]] | |||
|align="center"|32 | |||
|- bgcolor=#F5F5F5 | |||
|align="center"|[[1994]]<br />[[Copa do Brasil 1994|''Veja mais'']] | |||
|align="center"|{{RSb}} [[Grêmio-RS|Grêmio]] | |||
|align="center"|{{CEb}} [[Ceará-CE|Ceará]] | |||
|align="center"|{{RJb}} [[Vasco-RJ|Vasco da Gama]] | |||
|align="center"|{{ESb}} [[Linhares-ES|Linhares]] | |||
|align="center"|32 | |||
|- bgcolor=#DCDCDC | |||
|align="center"|[[1995]]<br />[[Copa do Brasil 1995|''Veja mais'']] | |||
|align="center"|{{SPb}} [[Corinthians-SP|Corinthians]] | |||
|align="center"|{{RSb}} [[Grêmio-RS|Grêmio]] | |||
|align="center"|{{RJb}} [[Vasco-RJ|Vasco da Gama]] | |||
|align="center"|{{RJb}} [[Flamengo-RJ|Flamengo]] | |||
|align="center"|36 | |||
|- bgcolor=#F5F5F5 | |||
|align="center"|[[1996]]<br />[[Copa do Brasil 1996|''Veja mais'']] | |||
|align="center"|{{MGb}} [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]] | |||
|align="center"|{{SPb}} [[Palmeiras-SP|Palmeiras]] | |||
|align="center"|{{RJb}} [[Flamengo-RJ|Flamengo]] | |||
|align="center"|{{RSb}} [[Grêmio-RS|Grêmio]] | |||
|align="center"|40 | |||
|- bgcolor=#DCDCDC | |||
|align="center"|[[1997]]<br />[[Copa do Brasil 1997|''Veja mais'']] | |||
|align="center"|{{RSb}} [[Grêmio-RS|Grêmio]] | |||
|align="center"|{{RJb}} [[Flamengo-RJ|Flamengo]] | |||
|align="center"|{{SPb}} [[Corinthians-SP|Corinthians]] | |||
|align="center"|{{SPb}} [[Palmeiras-SP|Palmeiras]] | |||
|align="center"|44 | |||
|- bgcolor=#F5F5F5 | |||
|align="center"|[[1998]]<br />[[Copa do Brasil 1998|''Veja mais'']] | |||
|align="center"|{{SPb}} [[Palmeiras-SP|Palmeiras]] | |||
|align="center"|{{MGb}} [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]] | |||
|align="center"|{{SPb}} [[Santos-SP|Santos]] | |||
|align="center"|{{RJb}} [[Vasco-RJ|Vasco da Gama]] | |||
|align="center"|42 | |||
|- bgcolor=#DCDCDC | |||
|align="center"|[[1999]]<br />[[Copa do Brasil 1999|''Veja mais'']] | |||
|align="center"|{{RSb}} [[Juventude-RS|Juventude]] | |||
|align="center"|{{RJb}} [[Botafogo-RJ|Botafogo]] | |||
|align="center"|{{RSb}} [[Internacional-RS|Internacional]] | |||
|align="center"|{{SPb}} [[Palmeiras-SP|Palmeiras]] | |||
|align="center"|64 | |||
|- bgcolor=#F5F5F5 | |||
|align="center"|[[2000]]<br />[[Copa do Brasil 2000|''Veja mais'']] | |||
|align="center"|{{MGb}} [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]] | |||
|align="center"|{{SPb}} [[São Paulo-SP|São Paulo]] | |||
|align="center"|{{SPb}} [[Santos-SP|Santos]] | |||
|align="center" style="background: #EEEED0"|{{MGb}} '''Atlético''' | |||
|align="center"|64 | |||
|- bgcolor=#DCDCDC | |||
|align="center"|[[2001]]<br />[[Copa do Brasil 2001|''Veja mais'']] | |||
|align="center"|{{RSb}} [[Grêmio-RS|Grêmio]] | |||
|align="center"|{{SPb}} [[Corinthians-SP|Corinthians]] | |||
|align="center"|{{PRb}} [[Coritiba-PR|Coritiba]] | |||
|align="center"|{{SPb}} [[Ponte Preta-SP|Ponte Preta]] | |||
|align="center"|64 | |||
|- bgcolor=#F5F5F5 | |||
|align="center"|[[2002]]<br />[[Copa do Brasil 2002|''Veja mais'']] | |||
|align="center"|{{SPb}} [[Corinthians-SP|Corinthians]] | |||
|align="center"|{{DFb}} [[Brasiliense-DF|Brasiliense]] | |||
|align="center"|{{SPb}} [[São Paulo-SP|São Paulo]] | |||
|align="center" style="background: #EEEED0"|{{MGb}} '''Atlético''' | |||
|align="center"|64 | |||
|- bgcolor=#DCDCDC | |||
|align="center"|[[2003]]<br />[[Copa do Brasil 2003|''Veja mais'']] | |||
|align="center"|{{MGb}} [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]] | |||
|align="center"|{{RJb}} [[Flamengo-RJ|Flamengo]] | |||
|align="center"|{{GOb}} [[Goiás-GO|Goiás]] | |||
|align="center"|{{PEb}} [[Sport-PE|Sport]] | |||
|align="center"|64 | |||
|- bgcolor=#F5F5F5 | |||
|align="center"|[[2004]]<br />[[Copa do Brasil 2004|''Detalhes'']] | |||
|align="center"|{{SPb}} [[Santo André-SP|Santo André]] | |||
|align="center"|{{RJb}} [[Flamengo-RJ|Flamengo]] | |||
|align="center"|{{RSb}} 15 de Novembro-RS | |||
|align="center"|{{BAb}} [[Vitória-BA|Vitória]] | |||
|align="center"|64 | |||
|- bgcolor=#DCDCDC | |||
|align="center"|[[2005]]<br />[[Copa do Brasil 2005|''Veja mais'']] | |||
|align="center"|{{SPb}} [[Paulista-SP|Paulista]] | |||
|align="center"|{{RJb}} [[Fluminense-RJ|Fluminense]] | |||
|align="center"|{{MGb}} [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]] | |||
|align="center"|{{CEb}} [[Ceará-CE|Ceará]] | |||
|align="center"|64 | |||
|- bgcolor=#F5F5F5 | |||
|align="center"|[[2006]]<br />[[Copa do Brasil 2006|''Veja mais'']] | |||
|align="center"|{{RJb}} [[Flamengo-RJ|Flamengo]] | |||
|align="center"|{{RJb}} [[Vasco-RJ|Vasco da Gama]] | |||
|align="center"|{{MGb}} [[Ipatinga-MG|Ipatinga]] | |||
|align="center"|{{RJb}} [[Fluminense-RJ|Fluminense]] | |||
|align="center"|64 | |||
|- bgcolor=#DCDCDC | |||
|align="center"|[[2007]]<br />[[Copa do Brasil 2007|''Veja mais'']] | |||
|align="center"|{{RJb}} [[Fluminense-RJ|Fluminense]] | |||
|align="center"|{{SCb}} [[Figueirense-SC|Figueirense]] | |||
|align="center"|{{DFb}} [[Brasiliense-DF|Brasiliense]] | |||
|align="center"|{{RJb}} [[Botafogo-RJ|Botafogo]] | |||
|align="center"|64 | |||
|- bgcolor=#F5F5F5 | |||
|align="center"|[[2008]]<br />[[Copa do Brasil 2008|''Veja mais'']] | |||
|align="center"|{{PEb}} [[Sport-PE|Sport]] | |||
|align="center"|{{SPb}} [[Corinthians-SP|Corinthians]] | |||
|align="center"|{{RJb}} [[Vasco-RJ|Vasco da Gama]] | |||
|align="center"|{{RJb}} [[Botafogo-RJ|Botafogo]] | |||
|align="center"|64 | |||
|- bgcolor=#DCDCDC | |||
|align="center"|[[2009]]<br />[[Copa do Brasil 2009|''Veja mais'']] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|align="center"|64 | |||
|} | |||
</center> | |||
== Retrospecto do Atlético em Copas do Brasil == | == Retrospecto do Atlético em Copas do Brasil == |
Edição das 10h57min de 9 de janeiro de 2009
|
História
Os Campeões
Retrospecto do Atlético em Copas do Brasil
Temporada | Retrospecto em Copas do Brasil | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição Final | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | Aprovt. | Artilheiro(s) | |
1989 | OF | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 75% | Gérson - 7 gols |
1990 | OF | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 66,66% | Moacir - 3 gols |
1991 | 2ª Fase | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 50% | Gérson - 6 gols |
1992 | 2ª Fase | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 75% | Aílton - 2 gols |
1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1994 | OF | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 12 | 50% | Renato Gaúcho - 4 gols |
1995 | OF | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 61,11% | Euller - 3 gols |
1996 | 2ª Fase | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 50% | Euller - 2 gols |
1997 | 2ª Fase | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 41,66% | Euller - 3 gols |
1998 | OF | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 5 | 61,11% | Cairo e Lincoln - 4 gols |
1999 | 2ª Fase | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 33,33% | Marques - 3 gols |
2000 | Semifinal | 6 | 0 | 5 | 1 | 8 | 11 | 5,55% | Guilherme - 3 gols |
2001 | 2ª Fase | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 33,33% | Guilherme - 4 gols |
2002 | Semifinal | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 17 | 40% | Rodrigo - 6 gols |
2003 | QF | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 7 | 87,50% | Guilherme - 6 gols |
2004 | 2ª Fase | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 50% | Alex Mineiro - 3 gols |
2005 | QF | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 8 | 66,66% | Fábio Júnior - 7 gols |
2006 | QF | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 11 | 47,61% | Ramon - 4 gols |
2007 | QF | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 66,66% | Vanderlei - 3 gols |
2008 | QF | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 8 | 52,38% | Danilinho - 4 gols |
2009 | OF | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 66,66% | Diego Tardelli - 4 gols |
2010 | QF | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 6 | 71,42% | Diego Tardelli - 7 gols |
2011 | 2ª Fase | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 58,33% | Renan Oliveira - 3 gols |
2012 | OF | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 75% | André - 4 gols |
2013 | OF | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16,66% | Marcos Rocha - 2 gols |
2014 | Campeão | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 6 | 75% | Luan - 5 gols |
2015 | OF | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16,6% | Edcarlos Leonardo Silva - 1 gol |
2016 | Vice | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 | 41,6% | Lucas Pratto - 4 gols |
2017 | QF | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 50% | Fred Otero Elias e Robinho - 1 gol |
2018 | OF | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 5 | 54,1% | Ricardo Oliveira - 3 gols |
2019 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 58,3% | |
Total | 164 J | 81 V | 36 E | 47 D | 322 GP | 194 GC |
- OF - Oitavas-de-final
- QF - Quartas-de-final
Melhor Colocação | |
Artilheiro do Atlético e da Competição |
Páginas na categoria “Copa do Brasil”
As seguintes 36 páginas pertencem a esta categoria, de um total de 36.
C
- Copa do Brasil 1989
- Copa do Brasil 1990
- Copa do Brasil 1991
- Copa do Brasil 1992
- Copa do Brasil 1993
- Copa do Brasil 1994
- Copa do Brasil 1995
- Copa do Brasil 1996
- Copa do Brasil 1997
- Copa do Brasil 1998
- Copa do Brasil 1999
- Copa do Brasil 2000
- Copa do Brasil 2001
- Copa do Brasil 2002
- Copa do Brasil 2003
- Copa do Brasil 2004
- Copa do Brasil 2005
- Copa do Brasil 2006
- Copa do Brasil 2007
- Copa do Brasil 2008
- Copa do Brasil 2009
- Copa do Brasil 2010
- Copa do Brasil 2011
- Copa do Brasil 2012
- Copa do Brasil 2013
- Copa do Brasil 2014
- Copa do Brasil 2015
- Copa do Brasil 2016
- Copa do Brasil 2017
- Copa do Brasil 2018
- Copa do Brasil 2019
- Copa do Brasil 2020
- Copa do Brasil 2021
- Copa do Brasil 2022
- Copa do Brasil 2023