Luís Fernando Ferreira Rodrigues: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 71: | Linha 71: | ||
[[2017]] - {{BRAb}} {{MGb}} Campeonato Mineiro Sub-14 -'''Atlético''' <br> | [[2017]] - {{BRAb}} {{MGb}} Campeonato Mineiro Sub-14 -'''Atlético''' <br> | ||
[[2018]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro Sub-17 2018|Campeonato Mineiro Sub-17]] - '''Atlético''' <br> | |||
== Multimídia == | == Multimídia == |
Edição atual tal como às 09h51min de 15 de abril de 2020
Informações pessoais | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Luís Fernando Ferreira Rodrigues | |||||||
Data de nasc. | 18 de maio de 2003 (21 anos) | |||||||
Local de nasc. | Uberlândia , Brasil | |||||||
Apelido(s) | Luís Fernando | |||||||
Informações profissionais | ||||||||
Clube atual | Atlético (2017-atualmente) | |||||||
Posição | Meia | |||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||||
Princ. clubes | Atlético | |||||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||||
Jogos | 14 (Lista de jogos) | |||||||
Gols | 2 | |||||||
Vitórias | 12 | |||||||
Empates | 1 | |||||||
Derrotas | 1 | |||||||
Atualizado em | 14 de dezembro de 2018 | |||||||
Jogos pela base | ||||||||
Jogos (Sub-15) | 9 (Lista de jogos) | |||||||
Gols (Sub-15) | 1 | |||||||
Vitórias (Sub-15) | 8 | |||||||
Empates (Sub-15) | 1 | |||||||
Derrotas (Sub-15) | 0 | |||||||
Jogos (Sub-14) | 5 (Lista de jogos) | |||||||
Gols (Sub-14) | 1 | |||||||
Vitórias (Sub-14) | 4 | |||||||
Empates (Sub-14) | 0 | |||||||
Derrotas (Sub-14) | 1 |
Biografia
Luís Fernando Ferreira Rodrigues atua pela categoria Sub-14 do Atlético.
Ficha Técnica
Nome: Luís Fernando Ferreira Rodrigues
Posição: Meia
Data de Nascimento: 18 de maio de 2003
Local: Uberlândia-MG
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Luís Fernando pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2017 (Sub-14)
Atlético - 2018 (Sub-15)
Títulos
2017 - Campeonato Mineiro Sub-14 -Atlético
2018 - Campeonato Mineiro Sub-17 - Atlético