João Lucas da Silva Gustavo: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Meias|Meia]] | | posição = [[:categoria:Meias|Meia]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 39 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Jo%C3%A3o_Lucas_da_Silva_Gustavo#Partidas_disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 5 | | gols = 5 | ||
| vitorias = | | vitorias = 24 | ||
| empates = 11 | | empates = 11 | ||
| derrotas = 4 | | derrotas = 4 | ||
Linha 37: | Linha 37: | ||
| estreia (Sub-17) = <small>[[201917S17 Atlético 0 x 0 Minas Boca-MG|15/06/2019 - Atlético 0 x 0 Minas Boca-MG - Mineiro Sub-17]]</small> | | estreia (Sub-17) = <small>[[201917S17 Atlético 0 x 0 Minas Boca-MG|15/06/2019 - Atlético 0 x 0 Minas Boca-MG - Mineiro Sub-17]]</small> | ||
| atualizado (Sub-17)= [[24 de abril]] de [[2020]] | | atualizado (Sub-17)= [[24 de abril]] de [[2020]] | ||
| jogos (Sub-15) = | | jogos (Sub-15) = 37 | ||
| gols (Sub-15) = 5 | | gols (Sub-15) = 5 | ||
| vitorias (Sub-15) = | | vitorias (Sub-15) = 24 | ||
| empates (Sub-15) = 9 | | empates (Sub-15) = 9 | ||
| derrotas (Sub-15) = 4 | | derrotas (Sub-15) = 4 |
Edição das 10h53min de 24 de abril de 2020
Informações pessoais | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | João Lucas da Silva Gustavo | ||||||
Data de nasc. | 9 de abril de 2004 (20 anos) | ||||||
Local de nasc. | Serra , Brasil | ||||||
Apelido(s) | |||||||
Informações profissionais | |||||||
Clube atual | Atlético (atualmente) | ||||||
Posição | Meia | ||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | ||||||
Princ. clubes | Atlético | ||||||
Total de jogos pelo Galo | |||||||
Jogos | 39 (Lista de jogos) | ||||||
Gols | 5 | ||||||
Vitórias | 24 | ||||||
Empates | 11 | ||||||
Derrotas | 4 | ||||||
Atualizado em | 24 de abril de 2020 | ||||||
Jogos pela base | |||||||
Jogos (Sub-17) | 2 | ||||||
Gols (Sub-17) | 0 | ||||||
Estreia (Sub-17) | 15/06/2019 - Atlético 0 x 0 Minas Boca-MG - Mineiro Sub-17 | ||||||
Vitórias (Sub-17) | 0 | ||||||
Empates (Sub-17) | 2 | ||||||
Derrotas (Sub-17) | 0 | ||||||
Atualizado em (Sub-17) | 24 de abril de 2020 | ||||||
Jogos (Sub-15) | 37 | ||||||
Gols (Sub-15) | 5 | ||||||
Estreia (Sub-15) | 06/04/2019 - Athletic Club-MG 0 x 0 CAM - Mineiro Sub-15 | ||||||
Vitórias (Sub-15) | 24 | ||||||
Empates (Sub-15) | 9 | ||||||
Derrotas (Sub-15) | 4 | ||||||
Atualizado em (Sub-15) | 24 de abril de 2020 |
Biografia
João Lucas chegou ao Galo pela categoria Sub-14.
Ficha Técnica
Nome: João Lucas da Silva Gustavo
Posição: Meia
Data de Nascimento: 9 de abril de 2004
Local: Serra-ES
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de João Lucas pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2018 (Sub-14)
Atlético - 2019 (Sub-15)
Atlético - 2020 (Sub-17)
Títulos
2018 - Campeonato Mineiro Sub-14 - Atlético
2019 - Campeonato Mineiro Sub-15 - Atlético