Ruan Pablo Leão Cardoso
Informações pessoais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Ruan Pablo Leão Cardoso | |||||
Data de nasc. | ||||||
Local de nasc. | , | |||||
Apelido(s) | ||||||
Informações profissionais | ||||||
Clube atual | Atlético (atualmente) | |||||
Posição | [[:categoria:]] | |||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||
Princ. clubes | Atlético | |||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||
Jogos | 2 | |||||
Gols | 0 | |||||
Vitórias | 2 | |||||
Empates | 0 | |||||
Derrotas | 0 | |||||
Atualizado em | 12 de Maio de 2022 | |||||
Jogos pela base | ||||||
Jogos (Sub-17) | 2 | |||||
Gols (Sub-17) | 0 | |||||
Estreia (Sub-17) | 30/04/2022 - Athletic-MG 1 x 2 CAM | |||||
Vitórias (Sub-17) | 2 | |||||
Empates (Sub-17) | 0 | |||||
Derrotas (Sub-17) | 0 | |||||
Atualizado em (Sub-17) | 12 de Maio de 2022 |
Biografia
Ruan Pablo chegou ao Galo para atuar na categoria Sub-17.
Ficha Técnica
Nome: Ruan Pablo Leão Cardoso
Posição: [[:categoria:]]
Data de Nascimento:
Local:
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Ruan Pablo pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2021 - Atualmente (Sub-17)
Seleção
Títulos
Multimídia
Referências
[[categoria:]]