Campeonato Mineiro 1999
O Campeão
Clube Atlético Mineiro - 37º título |
Resumo
No ano que o Campeonato Mineiro chegou a sua 85ª edição, o Atlético garantiu seu 37º título estadual.
Fórmula de Disputa
Clubes Participantes
Clube | |
---|---|
Município | |
América | Belo Horizonte |
Atlético | Belo Horizonte |
Caldense | Poços de Caldas-MG |
Cruzeiro | Belo Horizonte |
Democrata/GV | Governador Valadares-MG |
Valério | Itabira-MG |
Villa Nova | Nova Lima-MG |
URT | Patos de Minas-MG |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas do Campeonato Mineiro 1999 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |||
199917 | 1ª - Turno | 17/04/1999 | Atlético | 0 x 0 | Caldense-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199918 | 2ª - Turno | 25/04/1999 | Valério-MG | 1 x 5 | Atlético | Israel Pinheiro (Itabira) | |||
199919 | 3ª - Turno | 29/04/1999 | Atlético | 2 x 1 | Villa Nova-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199920 | 4ª - Turno | 02/05/1999 | América-MG | 1 x 0 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199921 | 5ª - Turno | 05/05/1999 | Atlético | 199921 | Democrata/GV-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199922 | 6ª - Turno | 08/05/1999 | URT-MG | 3 x 3 | Atlético | Zama Maciel (Patos de Minas) | |||
199923 | 7ª - Turno | 16/05/1999 | Atlético | 1 x 1 | Cruzeiro-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199924 | 1ª - Returno | 19/05/1999 | Caldense-MG | 3 x 2 | Atlético | Ronaldo Junqueira (Poços de Caldas) | |||
Vitória | |
Empate | |
Derrota |