Futebol Profissional - Temporada 2008
Movimentação no Elenco
Quem saiu
Quem saiu | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Emerson Leão (31) | Thiago Silva (13) | Nêgo (25) | Souza (06) | Coelho (01) | Amaral (19) | Mariano (06) | Marcelo Oliveira (09) | |||||
Coelho (31) | Amílton (15) | Sidnei (29) | Thiago Carpini (07) | Marinho (02) | Eduardo (20) | Calisto (06) | ||||||
Rancharia (31) | Werley (20) | Marcelo Nicácio (07) | Thiago Feltri (05) | Renan (28) | Lenílson (06) | |||||||
Ricardinho (31) | Éder Luis (20) | Geninho (15) | R. Martinez (16) | |||||||||
Marcinho (31) | Bruno Barros (15) | Danilinho (18) | ||||||||||
Bilu (31) | Vanderlei (23) | Agustín Viana (21) | ||||||||||
Serginho (31) | Cláudio (23) | Almir (22) | ||||||||||
Serginho Mineiro (31) | Xaves (23) | Gallo (31) | ||||||||||
Lúcio (31) | Gerson (27) | |||||||||||
Galvão (31) | ||||||||||||
Leandro Carrijo (31) |
Quem chegou
Quem chegou | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez/07 | Jan/08 | Fev/08 | Mar/08 | Abr/08 | Mai/08 | Jun/08 | Jul/08 | Ago/08 | Set/08 | Out/08 | Nov/08 | Dez/08 | |
Geninho (11) | Sérvulo (01) | Souza (12) | Petkovic (26) | Almir (08) | Maurinho (08) | Beto (05) | Mariano (02) | Danilo Rios (20) | Paulo Rodrigues (22) | Emerson Leão (14) | |||
Ricardo Martinez (21) | Márcio Araújo (01) | Coelho (16) | Castillo (26) | Gedeon (08) | Amaral (10) | Lenílson (19) | |||||||
Bruno Barros (21) | Calisto (14) | Francis (10) | Jael (24) | ||||||||||
Sidnei (21) | Gallo (19) | ||||||||||||
Thiago Silva (21) | Serginho Mineiro (28) | ||||||||||||
Marcelo Nicácio (21) | |||||||||||||
Agustín Viana (24) | |||||||||||||
Marques (26) | |||||||||||||
Nêgo (28) |
Elenco
Elenco Profissional | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goleiros | Zagueiros | Laterais (E) | Laterais (D) | Volantes | Meias | Atacantes | ||
Bruno | Leandro Almeida | César Prates | Sheslon | Elton | Danilo Rios | Beto | ||
Edson | Marcos | Luis Gustavo | Francis | Gedeon | Castillo | |||
Juninho | Nen | Paulo Rodrigues | Denílson | Petkovic | Jael | |||
Sérvulo | Samuel | Márcio Araújo | Tchô | Marques | ||||
Vinícius | Rafael Miranda | Yuri | Pedro Paulo | |||||
Welton Felipe | Rodrigo Silva | Raphael Aguiar | ||||||
Werley | Serginho Mineiro | Renan Oliveira |
Comissão Técnica
- Supervisor Técnico de Futebol - Carlos Alberto Isidoro
- Técnico - Emerson Leão
- Preparador Físico - Fernando Leão
- Auxiliar de preparação física - Rodrigo Chaves, Marcelo Luchesi
- Treinador de Goleiros - Aílton Serafim
- Departamento Médico - Rodrigo Lasmar, Marcus Vinicius, Otaviano Oliveira
- Dentista - Marcelo Lasmar
- Fisioterapeutas - Rodrigo Reis Rodrigues, Marcos Túlio da Silva Melo
- Fisiologista - Roberto Chiari
- Nutricionista - Márcia Bernardes
- Massagistas - Belmiro Oliveira, Eduardo Vasconcelos
- Auxiliar de Serviços Gerais - Rubens Pinheiro (Ligeirinho)
- Roupeiro - João de Deus (Juruna)
Equipe de apoio:
- Gerente de transporte - Antônio Melo
- Auxiliar administrativo - Guilherme Augusto Soares
- Secretária - Ana Cristina Mariz
- Motorista - Luciano Rodrigues
- Seguranças - Lúcio Fábio, Jorge Fraga (Jorginho), Wanderson Denner
Departamento Técnico e de Registro de atletas:
- Francisco Antônio da Silveira (Chiquinho)
- Luiz Tadeu de Freitas
- João Paulo Moura da Silveira
Departamento de Comunicação:
- Domênico Bhering - Assessor de Comunicação
- Cássio Arreguy - Assessor de Comunicação
- José Luiz Naves Jr. - Editor do Site Oficial
- Bruno Novais Araujo - Assessor de Comunicação / Categorias de Base
Partidas Realizadas
¹OF = Oitavas-de-final
²QF = Quartas-de-final
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campeonato | Retrospecto no Ano | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição Final | J | V | E | D | GP | GC | Aproveitamento | Artilheiro(s) | |
Amistosos | - | 03 | 02 | 01 | 00 | 07 | 02 | 77,77% | Danilinho - 3 gols |
Mineiro | Vice | 15 | 08 | 01 | 06 | 22 | 15 | 55,56% | Danilinho - 4 gols |
Copa do Brasil | Eliminado nas Quartas-de-final | 07 | 03 | 02 | 02 | 16 | 08 | 52,38% | Danilinho - 4 gols |
Sul-Americana | Eliminado na 1ª Fase | 02 | 00 | 00 | 02 | 03 | 08 | 0% | Lenílson - 2 gols |
Brasileirão | 12º | 38 | 12 | 12 | 14 | 50 | 61 | 42,10% | Leandro Almeida - 7 gols |
Total | 65 | 25 | 16 | 24 | 98 | 94 | 46,66% |
Artilheiros da Temporada
Jogos de cada atleta na Temporada
Jogador | |||
---|---|---|---|
Jogos (Titular) | Jogos (Reserva) | Total de jogos | |
Márcio Araújo | 58 | 01 | 59 |
Leandro Almeida | 52 | 00 | 52 |
Marcos | 44 | 00 | 44 |
Rafael Miranda | 36 | 04 | 40 |
Renan | 31 | 09 | 40 |
Marques | 32 | 06 | 38 |
Edson | 33 | 02 | 35 |
Juninho | 33 | 00 | 33 |
Vinícius | 28 | 04 | 32 |
Petkovic | 23 | 09 | 32 |
Renan Oliveira | 22 | 09 | 31 |
Danilinho | 30 | 00 | 30 |
Serginho Mineiro | 27 | 02 | 29 |
Eduardo | 19 | 07 | 26 |
Gérson | 16 | 08 | 24 |
Castillo | 14 | 08 | 22 |
Marinho | 13 | 08 | 21 |
César Prates | 19 | 01 | 20 |
Mariano | 19 | 00 | 19 |
Thiago Feltri | 17 | 02 | 19 |
Raphael Aguiar | 03 | 15 | 18 |
Coelho | 16 | 00 | 16 |
Jael | 13 | 02 | 15 |
Pedro Paulo | 05 | 10 | 15 |
Elton | 11 | 03 | 14 |
Xaves | 06 | 08 | 14 |
Agustín Viana | 08 | 05 | 13 |
Welton Felipe | 10 | 02 | 12 |
Almir | 06 | 06 | 12 |
Gedeon | 04 | 08 | 12 |
Sheslon | 10 | 00 | 10 |
Calisto | 09 | 01 | 10 |
Marcelo Nicácio | 05 | 05 | 10 |
Tchô | 00 | 10 | 10 |
Vanderlei | 00 | 10 | 10 |
Lenílson | 07 | 02 | 09 |
Nen | 06 | 03 | 09 |
Sidnei | 02 | 05 | 07 |
Beto | 02 | 05 | 07 |
Éder Luis | 06 | 00 | 06 |
Ricardo Martinez | 02 | 04 | 06 |
Souza | 01 | 05 | 06 |
Francis | 03 | 02 | 05 |
Denílson | 02 | 03 | 05 |
Yuri | 01 | 04 | 05 |
Nêgo | 02 | 02 | 04 |
Thiago Carpini | 01 | 03 | 04 |
Cláudio | 03 | 00 | 03 |
Amaral | 02 | 01 | 03 |
Bruno Barros | 01 | 02 | 03 |
Luis Gustavo | 01 | 01 | 02 |
Sérvulo | 00 | 02 | 02 |
Maurinho | 00 | 01 | 01 |
Samuel | 00 | 01 | 01 |
Amílton | 00 | 01 | 01 |
Thiago Silva | 00 | 01 | 01 |
Werley | 00 | 01 | 01 |
Jogos de cada treinador na Temporada
Jogos | |
---|---|
Treinador | |
26 | Geninho |
25 | Marcelo Oliveira |
14 | Alexandre Gallo |