Copa Conmebol 1995
Copa Conmebol de Futebol | |
---|---|
Copa Conmebol 1995 | |
Clubes Participantes | 16 |
Fases | 4 |
Jogos | 30 |
Gols | 99 |
Média de Gols | 3,30 gols / partida |
Artilheiro(s) | 4 gols - Carbonari (Rosario-ARG) Da Silva (Rosario-ARG) |
Abertura | 17 de outubro de 1995 |
Encerramento | 19 de dezembro de 1995 |
O Campeão
Club Atlético Rosario Central - 1º título |
Clubes Participantes
Equipes Participantes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Bolívia | Brasil | Chile | Colômbia | ||||
Gimnasia y La Plata | The Strongest | Atlético | Cobreloa | América de Cali | ||||
Rosario Central | Ceará | Independiente Medellín | ||||||
Corinthians | ||||||||
Guarani |
Equador | Paraguai | Peru | Uruguai | Venezuela |
---|---|---|---|---|
Barcelona | Colegiales | Ciclista Lima | Defensor | Mineros |
Sud América |
Fórmula de Disputa
Tabela da Competição
(*) = Equipe que jogou a primeira partida como mandante
Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
17/10 e 02/11 | 09/11 e 22/11 | 29/11 e 07/12 | 12/12 e 19/12 | ||||||||||||||||||
Atlético (*) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Guarani | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Atlético (*) | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Mineros | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Mineros (*) | 1 | 3 (4) | |||||||||||||||||||
Indep. Medellín | 0 | 2 (3) | |||||||||||||||||||
Atlético | 3 | 1 (4) | |||||||||||||||||||
América de Cáli (*) | 4 | 0 (3) | |||||||||||||||||||
América de Cáli (*) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Barcelona Guayaquil | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
América de Cáli | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Corinthians (*) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Corinthians | 1 | 2 (7) | |||||||||||||||||||
Ceará (*) | 1 | 2 (6) | |||||||||||||||||||
Atlético | 4 | 0 (3) | |||||||||||||||||||
Rosario Central (*) | 0 | 4 (4) | |||||||||||||||||||
Rosario Central | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Defensor (*) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Rosario Central (*) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Cobreloa | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Ciclista Lima (*) | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Cobreloa | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
Rosario Central | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Colegiales (*) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Sud América | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
Gimnasia La Plata(*) | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Sud América (*) | 0 | 2 (3) | |||||||||||||||||||
Colegiales | 1 | 1 (4) | |||||||||||||||||||
Colegiales | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
The Strongest (*) | 0 | 1 |
Jogos do Atlético
Partida | Partidas na Copa Conmebol 1995 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |||
199554 | Oitavas-de-final | 17/10/1995 | Atlético | 1 x 1 | Guarani-SP | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | |||
199556 | Oitavas-de-final | 25/10/1995 | Guarani-SP | 0 x 1 | Atlético | Brinco de Ouro (Campinas-BRA) | |||
199561 | Quartas-de-final | 14/11/1995 | Atlético | 6 x 0 | Mineros-VEN | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | |||
199564 | Quartas-de-final | 21/11/1995 | Mineros-VEN | 0 x 4 | Atlético | Cachamay (Puerto Ordaz-VEN) | |||
199567 | Semifinal | 29/11/1995 | América-COL | 4 x 3 | Atlético | Pascual Guerrero (Cáli-COL) | |||
199569 | Semifinal | 06/12/1995 | Atlético | 1 x 0 (4-3 pen.) | América-COL | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | |||
199570 | Final | 12/12/1995 | Atlético | 4 x 0 | Rosario Central-ARG | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | |||
199571 | Final | 19/12/1995 | Rosario Central-ARG | 4 x 0 (4-3p) | Atlético | Mundialista (Buenos Aires-ARG) |
A Campanha Final
Time | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 9 | +11 |
Artilheiros do Galo na Copa Conmebol 1995
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
3 | Ézio Júlio César |
2 | Euller Leandro Paulo Roberto Prestes Silva |
1 | Cairo Carlos Jorge Luís |
Contra | Ortegon |