Copa Conmebol 1993
|
O Campeão
Botafogo de Futebol e Regatas - 1º título |
Clubes Participantes
Fórmula de Disputa
Tabela da Competição
Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
11/08 à 24/08 | 28/08 à 05/09 | 08/09 e 15/09 | 22/09 e 29/09 | ||||||||||||||||||
Peñarol (*) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Huracán | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Peñarol (*) | 2 | 0 (4) | |||||||||||||||||||
Colo Colo | 0 | 2 (2) | |||||||||||||||||||
Colo Colo | 0 | 4 (4) | |||||||||||||||||||
Vasco (*) | 2 | 2 (2) | |||||||||||||||||||
Peñarol | 1 | 1 (4) | |||||||||||||||||||
San Lorenzo (*) | 0 | 2 (2) | |||||||||||||||||||
San Lorenzo | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Danubio (*) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
San Lorenzo | 0 | 4 (4) | |||||||||||||||||||
Sportivo Luqueño (*) | 3 | 1 (2) | |||||||||||||||||||
Sportivo Luqueño (*) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Deportivo Español | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Peñarol (*) | 1 | 2 (1) | |||||||||||||||||||
Botafogo | 1 | 2 (3) | |||||||||||||||||||
Botafogo (*) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Bragantino | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Botafogo | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Caracas (*) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Caracas | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Deportivo Táchira (*) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Botafogo | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Atlético (*) | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Atlético (*) | 2 | 0 (4) | |||||||||||||||||||
Fluminense | 0 | 2 (2) | |||||||||||||||||||
Atlético | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Sipesa (*) | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Emelec (*) | 1 | 2 (3) | |||||||||||||||||||
Sipesa | 0 | 3 (4) |
Jogos do Atlético
A Campanha Final
Time | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 06 | 03 | 01 | 02 | 07 | 07 | 00 |