Campeonato Mineiro 1999
|
O Campeão
Clube Atlético Mineiro - 37º título |
Resumo
No ano que o Campeonato Mineiro chegou a sua 85ª edição, o Atlético garantiu seu 37º título estadual.
Fórmula de Disputa
Clubes Participantes
Clube | |
---|---|
Município | |
América | Belo Horizonte |
Atlético | Belo Horizonte |
Caldense | Poços de Caldas-MG |
Cruzeiro | Belo Horizonte |
Democrata/GV | Governador Valadares-MG |
Valério | Itabira-MG |
Villa Nova | Nova Lima-MG |
URT | Patos de Minas-MG |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas do Campeonato Mineiro 1999 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |||
199917 | 1ª - Turno | 17/04/1999 | Atlético | 0 x 0 | Caldense-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199918 | 2ª - Turno | 25/04/1999 | Valério-MG | 1 x 5 | Atlético | Israel Pinheiro (Itabira) | |||
199919 | 3ª - Turno | 29/04/1999 | Atlético | 2 x 1 | Villa Nova-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199920 | 4ª - Turno | 02/05/1999 | América-MG | 1 x 0 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199921 | 5ª - Turno | 05/05/1999 | Atlético | 2 x 1 | Democrata/GV-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199922 | 6ª - Turno | 08/05/1999 | URT-MG | 3 x 3 | Atlético | Zama Maciel (Patos de Minas) | |||
199923 | 7ª - Turno | 16/05/1999 | Atlético | 1 x 1 | Cruzeiro-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199924 | 1ª - Returno | 19/05/1999 | Caldense-MG | 3 x 2 | Atlético | Ronaldo Junqueira (Poços de Caldas) | |||
199925 | 2ª - Returno | 22/05/1999 | Democrata/GV-MG | 1 x 1 | Atlético | Mamudão (Governador Valadares) | |||
199926 | 3ª - Returno | 26/05/1999 | Villa Nova-MG | 1 x 5 | Atlético | Castor Cifuentes (Nova Lima) | |||
199927 | 4ª - Returno | 30/05/1999 | Atlético | 2 x 0 | América-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199931 | 5ª - Returno | 12/06/1999 | Atlético | 4 x 0 | URT-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199932 | 6ª - Returno | 16/06/1999 | Atlético | 2 x 0 | Valério-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199933 | 7ª - Returno | 20/06/1999 | Cruzeiro-MG | 0 x 2 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199934 | 1ª - Final | 27/06/1999 | América-MG | 2 x 1 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
1 x 1 | 2ª - Final | 01/07/1999 | Atlético | 199935 | América-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199936 | 3ª - Final | 04/07/1999 | Atlético | 1 x 0 | América-MG | Mineirão (Belo Horizonte) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha rodada a rodada
Time | Turno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |||||||||||||
CAM | 2º | 1º | 1º |
Time | Returno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |||||||||||||
CAM | 3º | 3º | 3º | 1º | 3º | 1º |
Zona de classificação às quartas-de-final do Campeonato Mineiro 1999. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Módulo II do Campeonato Mineiro 2000. |
A Campanha final
Retrospecto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 17 | 09 | 05 | 03 | 34 | 16 | +18 |
Classificação Final
Posição | Classificação Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | % | |
1° | Atlético | 28 | 14 | 08 | 04 | 02 | 31 | 13 | +18 | |
2° | América | 27 | 14 | 09 | 02 | 03 | 26 | 14 | +12 | |
3° | Cruzeiro | 27 | 14 | 07 | 06 | 01 | 24 | 10 | +14 | |
4° | Villa Nova | 17 | 14 | 04 | 05 | 05 | 18 | 24 | -06 | |
5° | Democrata/GV | 15 | 14 | 04 | 03 | 07 | 20 | 29 | -09 | |
6° | Caldense | 14 | 14 | 03 | 05 | 06 | 15 | 19 | -04 | |
7° | URT | 13 | 14 | 03 | 04 | 07 | 16 | 30 | -14 | |
8° | Valério | 12 | 14 | 04 | 00 | 10 | 14 | 25 | -11 |
Zona de classificação à final do Campeonato Mineiro 1999. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Módulo II do Campeonato Mineiro 2000. |
Artilheiros do Galo no Campeonato Mineiro 1999
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
7 | Marques |
6 | Lincoln |
4 | Adriano Belletti |
1 | Curê |