Campeonato Mineiro 1991
|
O Campeão
Clube Atlético Mineiro - 35º título |
Rebaixados para o Módulo II 1992
Promovidos do Módulo II 1990
Fórmula de Disputa
Pela primeira vez, a Federação Mieira de Futebol criou novas regras para seu campeonato. 24 clubes foram divididos em três grupos de oito equipes, encabeçados por Atlético, América-MG e Cruzeiro-MG. Todos os times jogam entre si, sendo os vencedores de cada chave classificados para um quadrangular completado pelo campeão de arrecadação. Os dois últimos colocados ao final da fase classificatória são rebaixados para o Módulo II.
Clubes Participantes
Clube | |
---|---|
Município | |
América | Belo Horizonte |
Araxá | Araxá |
Atlético | Belo Horizonte |
Caldense | Poços de Caldas |
Cruzeiro | Belo Horizonte |
Democrata/GV | Governador Valadares |
Democrata/SL | Sete Lagoas |
Esportivo | Passos |
Fabril | Lavras |
Flamengo/VG | Varginha |
Ipiranga | Manhuaçu |
Juventus | Minas Novas |
Nacional | Uberaba |
Paraisense | São Sebastião do Paraíso |
Patrocinense | Patrocínio |
Pouso Alegre | Pouso Alegre |
Ribeiro Junqueira | Leopoldina |
Rio Branco | Andradas |
Trêspontano | Três Pontas |
Tupi | Juiz de Fora |
Uberaba | Uberaba |
Uberlândia | Uberlândia |
Valério | Itabira |
Villa Nova | Nova Lima |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas do Campeonato Mineiro 2009 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |||
199141 | 1ª - Turno | 04/08/1991 | Democrata/GV-MG | 1 x 1 | Atlético | José Mammoud Abbas (Governador Valadares) | |||
199142 | 2ª - Turno | 07/08/1991 | Atlético | 2 x 1 | Juventus-MG | Indenpendência (Belo Horizonte) | |||
199143 | 3ª - Turno | 10/08/1991 | Atlético | 1 x 1 | Ipiranga-MG | Independência (Belo Horizonte) | |||
199144 | 4ª - Turno | 14/08/1991 | Atlético | 2 x 0 | Ribeiro Junqueira-MG | Indepedência (Belo Horizonte) | |||
199145 | 5ª - Turno | 18/08/1991 | Democrata/SL-MG | 0 x 0 | Atlético | Duarte de Paiva (Sete Lagoas) | |||
199149 | 6ª - Turno | 04/09/1991 | Flamengo/GV-MG | 1 x 7 | Atlético | Dilsn Mello (Varginha) | |||
199150 | 7ª - Turno | 08/09/1991 | Valério-MG | 0 x 0 | Atlético | Israel Pinheiro (Itabira) | |||
199151 | 1ª - Returno | 15/09/1991 | Atlético | 0 x 0 | Democrata/GV-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199152 | 2ª - Returno | 22/09/1991 | Ipiranga-MG | 0 x 0 | Atlético | Juscelino Kubitschek (Manhuaçu) | |||
199153 | 3ª - Returno | 28/09/1991 | Atlético | 2 x 0 | Democrata/SL-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199154 | 4ª - Returno | 06/10/1991 | Juventus-MG | 0 x 3 | Atlético | Valdemar de Faria (Divinópolis) | |||
199155 | 5ª - Returno | 12/10/1991 | Ribeiro Junqueira-MG | 0 x 2 | Atlético | Guainaro Fraga Mora (Leopoldina) | |||
199156 | 6ª - Returno | 17/10/1991 | Atlético | 1 x 0 | Flamengo/VG-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199157 | 7ª - Returno | 20/10/1991 | Atlético | 0 x 1 | Valério-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199158 | Hexagonal Final - Turno | 26/10/1991 | Atlético | 3 x 1 | Rio Branco-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199159 | Hexagonal Final - Turno | 03/11/1991 | Democrata/GV-MG | 0 x 2 | Atlético | José Mammoud Abbas (Governador Valadares) | |||
199160 | Hexagonal Final - Turno | 17/11/1991 | Atlético | 0 x 1 | América-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199161 | Hexagonal Final - Turno | 21/11/1991 | Atlético | 5 x 1 | Esportivo-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199162 | Hexagonal Final - Turno | 24/11/1991 | Cruzeiro-MG | 0 x 2 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199163 | Hexagonal Final - Returno | 28/11/1991 | Esportivo-MG | 0 x 0 | Atlético | Starling Soares (Passos) | |||
199164 | Hexagonal Final - Returno | 01/12/1991 | Rio Branco-MG | 0 x 0 | Atlético | Juscelino Kubitschek (Andradas) | |||
199165 | Hexagonal Final - Returno | 08/12/1991 | América-MG | 1 x 1 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199166 | Hexagonal Final - Returno | 11/12/1991 | Atlético | 2 x 0 | Democrata/GV-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199167 | Hexagonal Final - Returno | 15/12/1991 | Atlético | 1 x 0 | Cruzeiro-MG | Mineirão (Belo Horizonte) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha rodada a rodada
A Campanha final
Retrospecto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 24 | 13 | 09 | 02 | 37 | 09 | +28 |
Classificação final da 1ª Fase
Artilheiros do Galo no Campeonato Mineiro 1991
Principais do Campeonato
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
14 | Gilmar ((Democrata/GV) |
12 | Edu Lima (Atlético) |
8 | Celinho (América) Aílton (Atlético) |
7 | Euller (América) Nildon (Esportivo) Nequinha (Ipiranga) Marquinhos (Juventus) |
6 | Fio (Esportivo) Jair (Juventus) |
Do Galo
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
12 | Edu Lima |
8 | Aílton |
4 | Cléber |
3 | Edivaldo |
2 | Gérson Sérgio Araújo Zé Carlos |