Tadeu de Jesus Nogueira Júnior
Juninho | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Pessoais | ||||||||||||
Nome completo | Tadeu de Jesus Nogueira Júnior | |||||||||||
Nascimento | 09 de Julho de 1981 | |||||||||||
Cidade natal | Ribeirão Preto-SP , Brasil | |||||||||||
Apelido | Juninho | |||||||||||
Altura | 1,86 m | |||||||||||
Peso | 85 Kg | |||||||||||
Atlético | ||||||||||||
Jogos | 72 | |||||||||||
Gols | 80 sofridos | |||||||||||
Estreia | Passense-MG 0 x 2 CAM - 06/08/07 | |||||||||||
Último jogo | Sport-PE 2 x 3 CAM - 24/05/09 | |||||||||||
Vitórias | 36 | |||||||||||
Empates | 19 | |||||||||||
Derrotas | 17 | |||||||||||
Títulos | Nenhum | |||||||||||
Observações | Atualizado em 10/06/09 | |||||||||||
Carreira | ||||||||||||
Revelado por | Comercial-SP | |||||||||||
Posição | Goleiro | |||||||||||
Clube atual | Sem clube | |||||||||||
Principais clubes | São Paulo-SP, Vitória-BA, Cruzeiro-MG, América-MG | |||||||||||
Extra | ||||||||||||
Assinatura | {{{assinatura}}} | |||||||||||
Biografia
Tadeu de Jesus Nogueira Júnior, mais conhecido como Juninho, foi goleiro do Atlético nas temporadas de 2007, 2008 e 2009. O jogador chegou ao Galo após uma boa apresentação no Mineiro de 2007 no América-MG. Na sequência, foi para o América-RN e não teve chances de se firmar como titular. No meio da temporada, o jogador foi adquirido pelo Galo. Em 72 jogos com a camisa alvinegra, sofreu 80 gols. No dia 09 de junho de 2009, acertou sua rescisão amigável com a diretoria do clube.
Ficha Técnica
Nome: Tadeu de Jesus Nogueira Júnior
Posição: Goleiro
Data de Nascimento: 09 de Julho de 1981
Naturalidade: Ribeirão Preto-SP
Carreira
Comercial-SP
São Paulo-SP
Guarani-SP
Vitória-BA - 1998/2005
Cruzeiro-MG - 2006
Santa Cruz-PE - 2006
América-MG - 2007
América-RN - 2007
Atlético - 2007/2009
Partidas Disputadas
Ano 2007
200741 Passense-MG 0 x 2 Atlético
200751 Atlético 2 x 2 Internacional-RS
200752 Flamengo-RJ 1 x 0 Atlético
200753 Grêmio-RS 2 x 2 Atlético
200754 Atlético 3 x 1 Sport-PE
200755 América-RN 0 x 1 Atlético
200756 Atlético 1 x 0 Vasco-RJ
200757 Fluminense-RJ 1 x 1 Atlético
200759 Atlético 0 x 0 Paraná-PR
200760 Santos-SP 2 x 2 Atlético
200761 Atlético 4 x 1 Juventude-RS
200762 Atlético 4 x 1 Goiás-GO
200763 Palmeiras-SP 1 x 3 Atlético
Ano 2008
200803 Democrata/SL-MG 1 x 0 Atlético
200809 Atlético 2 x 0 Ituiutaba-MG
200810 Atlético 0 x 0 Cruzeiro-MG
200811 Ipatinga-MG 1 x 0 Atlético
200812 Nacional-AM 2 x 2 Atlético
200813 Atlético 3 x 0 Tupi-MG
200814 Atlético 1 x 1 Peñarol-URU
200815 Rio Branco-MG 0 x 6 Atlético
200816 Atlético 2 x 3 Guarani-MG
200817 Atlético 4 x 1 Nacional-AM
200818 Atlético 3 x 2 Tupi-MG
200819 Tupi-MG 0 x 1 Atlético
200820 Náutico-PE 3 x 2 Atlético
200821 Atlético 0 x 5 Cruzeiro-MG
200822 Atlético 1 x 0 Náutico-PE
200823 Cruzeiro-MG 1 x 0 Atlético
200824 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ
200825 Atlético 0 x 0 Fluminense-RJ
200826 Botafogo-RJ 2 x 0 Atlético
200827 Goiás-GO 1 x 1 Atlético
200828 Atlético-PR 1 x 1 Atlético
200829 Atlético 2 x 0 Portuguesa-SP
200830 São Paulo-SP 5 x 1 Atlético
200831 Atlético 4 x 2 Ipatinga-MG
200832 Náutico-PE 2 x 1 Atlético
200854 Atlético 0 x 0 Figueirense-SC
200855 Palmeiras-SP 3 x 1 Atlético
200856 Flamengo-RJ 0 x 3 Atlético
200857 Atlético 0 x 2 Cruzeiro-MG
200858 Atlético 2 x 2 Internacional-RS
200859 Coritiba-PR 2 x 1 Atlético
200861 Vitória-BA 0 x 1 Atlético
200862 Atlético 4 x 1 Vasco-RJ
Ano 2009
200901 - 17/01/2009 - Atlético 2 x 4 Cruzeiro-MG - Torneio Verano
200902 - 21/01/2009 - Peñarol-URU 1 x 4 Atlético - Torneio Verano
200903 - 25/01/2009 - Atlético 0 x 0 América-MG - Campeonato Mineiro
200904 - 31/01/2009 - Tupi-MG 2 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro
200905 - 07/02/2009 - Social-MG 0 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro
200906 - 11/02/2009 - Atlético 4 x 1 Uberaba-MG - Campeonato Mineiro
200907 - 15/02/2009 - Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro
200908 - 18/02/2009 - Itabaiana-SE 0 x 5 Atlético - Copa do Brasil
200909 - 21/02/2009 - Atlético 2 x 0 Rio Branco-MG - Campeonato Mineiro
200910 - 28/02/2009 - Atlético 4 x 0 Uberlândia-MG - Campeonato Mineiro
200911 - 08/03/2009 - Democrata/GV-MG 1 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro
200912 - 14/03/2009 - Guarani-MG 0 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro
200913 - 22/03/2009 - Atlético 2 x 1 Villa Nova-MG - Campeonato Mineiro
200914 - 25/03/2009 - Ituiutaba-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro
200915 - 28/03/2009 - Uberaba-MG 0 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro
200916 - 08/04/2009 - Atlético 6 x 0 Uberaba-MG - Campeonato Mineiro
200917 - 12/04/2009 - Rio Branco-MG 0 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro
200918 - 15/04/2009 - Guaratinguetá-SP 2 x 2 Atlético - Copa do Brasil
200919 - 18/04/2009 - Atlético 1 x 0 Rio Branco-MG - Campeonato Mineiro
200921 - 26/04/2009 - Cruzeiro-MG 5 x 0 Atlético - Campeonato Mineiro
200922 - 29/04/2009 - Vitória-BA 3 x 0 Atlético - Copa do Brasil
200923 - 03/05/2009 - Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG - Campeonato Mineiro
200924 - 06/05/2009 - Atlético 3 x 0 Vitória-BA - Copa do Brasil
200925 - 09/05/2009 - Avaí-SC 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
200926 - 16/05/2009 - Atlético 2 x 1 Grêmio-RS - Campeonato Brasileiro
200927 - 24/05/2009 - Sport-PE 2 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro
Títulos
2000 - Campeonato Baiano - Vitória-BA
2002 - Supercampeonato Baiano - Vitória-BA
2003 - Campeonato Baiano - Vitória-BA
2004 - Campeonato Baiano - Vitória-BA
2005 - Campeonato Baiano - Vitória-BA
2006 - Campeonato Mineiro - Cruzeiro-MG