Danilo Veron Bairros
Danilinho | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{{image}}} | ||||||||||||
Informações Pessoais | ||||||||||||
Nome completo | Danilo Veron Bairros | |||||||||||
Nascimento | 11 de Março de 1987 | |||||||||||
Cidade natal | Ponta Grossa-MS, Brasil | |||||||||||
Apelido | Danilinho | |||||||||||
Altura | 1,67 m | |||||||||||
Peso | 60 Kg | |||||||||||
Atlético | ||||||||||||
Jogos | 110 | |||||||||||
Gols | 30 | |||||||||||
Estreia | {{{estreia}}} | |||||||||||
Último jogo | Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético - 13/07/2008 | |||||||||||
Vitórias | 65 | |||||||||||
Empates | 35 | |||||||||||
Derrotas | 30 | |||||||||||
Títulos | Campeonato Brasileiro 06 Série B Campeonato Mineiro 2007 | |||||||||||
Observações | {{{obs}}} | |||||||||||
Carreira | ||||||||||||
Revelado por | América-SP | |||||||||||
Posição | Meia-Atacante | |||||||||||
Clube atual | Jaguares Chiapas-MEX | |||||||||||
Principais clubes | América-SP, Santos-SP, Schalke 04-ALE | |||||||||||
Extra | ||||||||||||
Assinatura | {{{assinatura}}} | |||||||||||
Danilo Veron Bairros, mais conhecido como Danilinho, atuou como meia-atacante no Atlético entre a temporada de 2006 e 2008. Vindo do América-SP, o jogador começou a se destacar na disputa da Série B 2006, sendo um dos principais jogadores na volta à elite do futebol nacional. No ano seguinte, foi o melhor jogador do Campeonato Mineiro, sagrando-se ainda campeão. Mesmo oscilando em 2008, deixou o clube como artilheiro na temporada, com 12 gols. Em mais de dois anos como atacante do Galo, Danilinho marcou 30 gols em 110 jogos. No fim do mês de agosto de 2008, foi negociado junto ao Jaguares Chiapas, do México.
Ficha Técnica
Nome: Danilo Veron Bairros
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 11 de Março de 1987
Local: Ponta Porã-MS
Carreira
América-SP - 2000/2003
Schalke 04-ALE - 2003
Mirassol-SP - 2004
Santos-SP - 2005
América-SP - 2005/2006
Atlético - 2006/2008
Jaguares Chiapas-MEX - 2008
Partidas Disputadas
200657 Coritiba-PR 2 x 3 Atlético
200658 Ceará-CE 0 x 1 Atlético
200659 Atlético 2 x 2 América-RN
200704 Cruzeiro-MG 1 x 3 Atlético
200705 Colo Colo-BA 1 x 3 Atlético
200706 Caldense-MG 1 x 1 Atlético
200707 Guarani-MG 0 x 4 Atlético
200709 Atlético 2 x 0 América-MG
200710 América-RJ 1 x 1 Atlético
200711 Ituiutaba-MG 0 x 2 Atlético
200712 Atlético 1 x 0 Ipatinga-MG
200801 Francana-SP 1 x 3 Atlético
200802 Uberlândia-MG 0 x 3 Atlético
200803 Democrata/SL-MG 1 x 0 Atlético
200804 Atlético 2 x 1 Democrata/GV-MG
200805 Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético
200806 Atlético 0 x 1 Social-MG
200807 Uberaba-MG 0 x 1 Atlético
200808 Palmas-TO 0 x 7 Atlético
200809 Atlético 2 x 0 Ituiutaba-MG
200810 Atlético 0 x 0 Cruzeiro-MG
200811 Ipatinga-MG 1 x 0 Atlético
200812 Nacional-AM 2 x 2 Atlético
200813 Atlético 3 x 0 Tupi-MG
200814 Atlético 1 x 1 Peñarol-URU
200815 Rio Branco-MG 0 x 6 Atlético
200817 Atlético 4 x 1 Nacional-AM
200818 Atlético 3 x 2 Tupi-MG
200819 Tupi-MG 0 x 1 Atlético
200820 Náutico-PE 3 x 2 Atlético
200821 Atlético 0 x 5 Cruzeiro-MG
200822 Atlético 1 x 0 Náutico-PE
200823 Cruzeiro-MG 1 x 0 Atlético
200824 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ
200826 Botafogo-RJ 2 x 0 Atlético
200827 Goiás-GO 1 x 1 Atlético
200832 Náutico-PE 2 x 1 Atlético
200833 Figueirense-SC 1 x 1 Atlético
200834 Atlético 1 x 1 Palmeiras-SP
200835 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ
200836 Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético
Estatísticas
Ano | Total de Jogos | Gols Marcados | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
2006 | 32 | 07 | ?? | 00 |
2007 | 48 | 11 | ?? | ?? |
2008 | 30 | 12 | 04 | 01 |
Total | 110 | 30 | 04 | 01 |
Títulos
2000 - Campeonato Paulista Infantil - América-SP
2006 - Campeonato Brasileiro Série B - Atlético
2007 - Campeonato Sul-Americano Sub-20 - Seleção Brasileira
2007 - Campeonato Mineiro - Atlético