Arena do Jacaré
O Estádio
Nome: Estádio Joaquim Henrique Nogueira
Apelido: Arena do Jacaré
Inauguração: 28 de janeiro de 2006
Propriedade: Democrata Futebol Clube
Localização: Sete Lagoas-MG , Brasil
Capacidade: 23.000 pessoas
Estatísticas
- Atualizado em: 26 de janeiro de 2012.
Retrospecto Geral
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético na Arena do Jacaré | 49 | 25 | 9 | 15 | 87 | 58 | +29 |
Retrospecto contra os adversários
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x América-MG | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 |
Atlético x Cruzeiro-MG | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 |
Atlético x Avaí-SC | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
Atlético x Flamengo-RJ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
Atlético x Atlético-GO | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 |
Atlético x Santos-SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 |
Atlético x Palmeiras-SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
Atlético x Grêmio Prudente-SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
Atlético x Botafogo-RJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
Atlético x Grêmio-RS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
Atlético x Corinthians-SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Atlético x Democrata/SL-MG | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Atlético x Internacional-RS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Atlético x IAPE-MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
Atlético x América/TO-MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
Atlético x Tupi-MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
Atlético x Atlético-PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
Atlético x Goiás-GO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
Atlético x Santa Fé-COL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
Atlético x Bahia-BA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
Atlético x Villa Nova-MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
Atlético x River Plate-URU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Atlético x Ceará-CE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Atlético x Uberaba-MG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Atlético x Vitória-BA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Atlético x Vasco-RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Atlético x São Paulo-SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Primeiro Jogo
- Democrata/SL-MG 3 x 0 Atlético no dia 28 de Janeiro de 2006 em jogo válido pelo Campeonato Mineiro de 2006.
Último Jogo
- Atlético 4 x 0 Botafogo-RJ no dia 27 de novembro de 2011 em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2011.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
11 | Magno Alves |
10 | Diego Tardelli Neto Berola |
8 | Renan Oliveira |
6 | Obina |
4 | Daniel Carvalho |
3 | André Ricardo Bueno |
2 | Diego Souza Fillipe Soutto Jóbson Leonardo Silva Mancini Patric Ricardinho Serginho Toró |
1 | Carlos César Giovanni Augusto Guilherme Marquinhos Cambalhota Rafael Cruz Rafael Jataí Réver Wendel Werley Zé Luís |
Contra | Arlan (Avaí) Uchôa (Villa Nova) |