Campeonato Mineiro 2008
|
Campeonato Mineiro de Futebol | |
---|---|
Mineiro 2008 | |
Clubes Participantes | 12 |
Rodadas | 11 |
Jogos | 72 |
Gols | 208 |
Média de Gols | 2,88 gols / partida |
Artilheiro(s) | 7 gols: Jajá (Guarani-MG) |
Média de Público | 7.218 torcedores / partida |
Abertura | 27 de Janeiro de 2008 |
Encerramento | 04 de Maio de 2008 |
O Campeão
Cruzeiro Esporte Clube - 34º título |
Rebaixados para o Módulo II 2009
Promovidos do Módulo II 2007
Fórmula de Disputa
O Campeonato Mineiro 2008 terá turno único na primeira fase. Desta forma, todos os clubes se enfrentam em 11 rodadas. Os quatro primeiros colocados garantem classificação automática para as semifinais. Os jogos serão em ida e volta, com vantagem para os 1º e 2º colocados, que enfrentam respectivamente, o 4º e 3º, e jogam pelo empate. Os dois clubes finalistas também se enfrentam em dois jogos, e o clube que tiver a melhor campanha da primeira fase, tem o direito de jogar por dois resultados iguais.
Clubes Participantes
Clube | |
---|---|
Município | |
Atlético | Belo Horizonte |
Cruzeiro | Belo Horizonte |
Democrata/GV | Governador Valadares |
Democrata/SL | Sete Lagoas |
Guarani | Divinópolis |
Ipatinga | Ipatinga |
Ituiutaba | Ituiutaba |
Rio Branco | Andradas |
Social | Coronel Fabriciano |
Tupi | Juiz de Fora |
Uberaba | Uberaba |
Villa Nova | Nova Lima |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas do Campeonato Mineiro 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |||
200803 | 1ª | 27/01/2008 | 10h | Democrata/SL-MG | 1 x 0 | Atlético | Arena do Jacaré (Sete Lagoas) | ||
200804 | 2ª | 02/02/2008 | 16h | Atlético | 2 x 1 | Democrata/GV-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200805 | 3ª | 09/02/2008 | 16h | Villa Nova-MG | 0 x 2 | Atlético | Castor Cifuentes (Nova Lima) | ||
200806 | 4ª | 17/02/2008 | 16h | Atlético | 0 x 1 | Social-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200807 | 5ª | 23/02/2008 | 18h15 | Uberaba-MG | 0 x 1 | Atlético | Uberabão (Uberaba) | ||
200809 | 6ª | 02/03/2008 | 16h | Atlético | 2 x 0 | Ituiutaba-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200810 | 7ª | 09/03/2008 | 16h | Atlético | 0 x 0 | Cruzeiro-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200811 | 8ª | 16/03/2008 | 16h | Ipatinga-MG | 1 x 0 | Atlético | Ipatingão (Ipatinga) | ||
200813 | 9ª | 23/03/2008 | 16h | Atlético | 3 x 0 | Tupi-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200815 | 10ª | 29/03/2008 | 18h10 | Rio Branco-MG | 0 x 6 | Atlético | Parque do Azulão (Andradas) | ||
200816 | 11ª | 06/04/2008 | 16h | Atlético | 2 x 3 | Guarani-MG | Independência (Belo Horizonte) | ||
200818 | Semifinal (ida) | 13/04/2008 | 16h | Atlético | 3 x 2 | Tupi-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200819 | Semifinal (volta) | 19/04/2008 | 15h55 | Tupi-MG | 0 x 1 | Atlético | Mário Helênio (Juiz de Fora) | ||
200821 | Final (ida) | 27/04/2008 | 16h | Atlético | 0 x 5 | Cruzeiro-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200823 | Final (volta) | 04/05/2008 | 16h | Cruzeiro-MG | 1 x 0 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
A Campanha final
Retrospecto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 15 | 8 | 1 | 6 | 22 | 15 | +7 |
Rodadas
1ª Fase
1ª Rodada (27 à 28/01)
Democrata/SL-MG 1 x 0 Atlético
Rio Branco-MG 2 x 0 Ipatinga-MG
Cruzeiro-MG 4 x 0 Uberaba-MG
Guarani-MG 2 x 0 Social-MG
Villa Nova-MG 4 x 0 Ituiutaba-MG
Democrata/GV-MG 0 x 1 Tupi-MG
2ª Rodada (30/01 à 02/02):
Ipatinga-MG 4 x 3 Democrata/SL-MG
Social-MG 2 x 1 Villa Nova-MG
Tupi-MG 3 x 2 Guarani-MG
Ituiutaba-MG 1 x 1 Cruzeiro-MG (adiado para 27/03)
Atlético 2 x 1 Democrata/GV-MG
Uberaba-MG 1 x 1 Rio Branco-MG
3ª Rodada (06/02 à 10/02):
Democrata/GV-MG 1 x 0 Ipatinga-MG
Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético
Social-MG 1 x 2 Ituiutaba-MG
Tupi-MG 2 x 0 Uberaba-MG
Rio Branco-MG 3 x 0 Guarani-MG
Cruzeiro-MG 3 x 0 Democrata/SL-MG
4ª Rodada (14/02 à 17/02):
Rio Branco-MG 1 x 1 Villa Nova-MG
Guarani-MG 2 x 3 Cruzeiro-MG
Ipatinga-MG 0 x 1 Tupi-MG
Democrata/SL-MG 0 x 1 Democrata/GV-MG
Ituiutaba-MG 1 x 1 Uberaba-MG
Atlético 0 x 1 Social-MG
5ª Rodada (20/02 à 24/02):
Guarani-MG 2 x 0 Ipatinga-MG
Uberaba-MG 0 x 1 Atlético
Democrata/GV-MG 1 x 0 Rio Branco-MG
Cruzeiro-MG 3 x 2 Villa Nova-MG
Democrata/SL-MG 3 x 1 Social-MG
Tupi-MG 0 x 0 Ituiutaba-MG
6ª Rodada (28/02 à 02/03):
Villa Nova-MG 5 x 2 Democrata/SL-MG
Social-MG 1 x 2 Cruzeiro-MG
Democrata/GV-MG 0 x 3 Guarani-MG
Rio Branco-MG 2 x 2 Tupi-MG
Atlético 2 x 0 Ituiutaba-MG
Ipatinga-MG 4 x 0 Uberaba-MG
7ª Rodada (08/03 e 09/03):
Democrata/SL-MG 1 x 3 Rio Branco-MG
Ituiutaba-MG 2 x 1 Ipatinga-MG
Tupi-MG 2 x 2 Social-MG
Atlético 0 x 0 Cruzeiro-MG
Villa Nova-MG 1 x 0 Democrata/GV-MG
Uberaba-MG 3 x 3 Guarani-MG
8ª Rodada (12/03 à 16/03):
Guarani-MG 0 x 0 Villa Nova-MG
Cruzeiro-MG 0 x 1 Rio Branco-MG
Ituiutaba-MG 3 x 0 Democrata/GV-MG
Tupi-MG 2 x 1 Democrata/SL-MG
Ipatinga-MG 1 x 0 Atlético
Uberaba-MG 2 x 1 Social-MG
9ª Rodada (20/03 à 23/03):
Social-MG 1 x 0 Ipatinga-MG
Democrata/GV-MG 1 x 2 Cruzeiro-MG
Villa Nova-MG 4 x 1 Uberaba-MG
Atlético 3 x 0 Tupi-MG
Rio Branco-MG 1 x 2 Ituiutaba-MG
Guarani-MG 2 x 1 Democrata/SL-MG
10ª Rodada (26/03 à 30/03):
Villa Nova-MG 0 x 2 Tupi-MG
Democrata/GV-MG 4 x 2 Social-MG
Rio Branco-MG 0 x 6 Atlético
Cruzeiro-MG 2 x 0 Ipatinga-MG
Democrata/SL-MG 0 x 3 Uberaba-MG
Guarani-MG 1 x 1 Ituiutaba-MG
11ª Rodada (06/04):
Social-MG 0 x 0 Rio Branco-MG
Atlético 2 x 3 Guarani-MG
Tupi-MG 1 x 2 Cruzeiro-MG
Ituiutaba-MG 2 x 0 Democrata/SL-MG
Uberaba-MG 2 x 1 Democrata/GV-MG
Ipatinga-MG 2 x 3 Villa Nova-MG
Fase Final
Semifinal | Final | |||||||||
1 | Cruzeiro-MG | 4 | 3 | |||||||
4 | Ituiutaba | 4 | 1 | |||||||
Cruzeiro-MG | 5 | 1 | ||||||||
Atlético | 0 | 0 | ||||||||
2 | Tupi | 2 | 0 | |||||||
3 | Atlético | 3 | 1 |
Semifinais
Jogos de Ida (12/04 e 13/04):
Ituiutaba-MG 4 x 4 Cruzeiro-MG
Atlético 3 x 2 Tupi-MG
Jogos de Volta (19/04 e 20/04):
Cruzeiro-MG 3 x 1 Ituiutaba-MG
Tupi-MG 0 x 1 Atlético
Finais
Jogo de Ida (27/04):
Jogo de Volta (04/05):
Classificação final da 1ª fase
Posição | Classificação da Primeira Fase | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | % | |
1° | Cruzeiro | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 9 | +13 | 78,78% |
2° | Tupi | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 12 | +4 | 63,63% |
3° | Atlético | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 7 | +11 | 57,57% |
4° | Ituiutaba | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 12 | +2 | 57,57% |
5° | Guarani | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 16 | +4 | 54,54% |
6° | Villa Nova | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 15 | +6 | 51,51% |
7° | Rio Branco | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 | 48,48% |
8° | Democrata/GV | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 10 | 16 | -6 | 36,36% |
9º | Uberaba | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 22 | -9 | 36,36% |
10° | Social | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 33,33% |
11° | Ipatinga | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | 17 | -5 | 27,27% |
12° | Democrata/SL | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 26 | -14 | 18,18% |
Zona de classificação às semifinais do Campeonato Mineiro 2008. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Módulo II do Campeonato Mineiro 2009. |
Artilheiros do Galo no Campeonato Mineiro 2008
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
4 | Danilinho |
3 | Leandro Almeida Renan |
2 | Eduardo Márcio Araújo Renan Oliveira |
1 | Agustín Viana Gerson Marcelo Nicácio Marinho Rafael Miranda Vanderlei |
Quadro de Cartões
Jogador | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Suspensos |
---|---|---|---|
Leandro Almeida | 05 | 01 | 02 |
Renan | 05 | 01 | 02 |
Rafael Miranda | 06 | 00 | 02 |
Marcos | 05 | 00 | 01 |
Xaves | 04 | 00 | 01 |
Agustín Viana | 03 | 01 | 02 |
Vinícius | 03 | 00 | 01 |
Márcio Araújo | 02 | 00 | 00 |
Coelho | 02 | 00 | 00 |
Eduardo | 01 | 00 | 00 |
Thiago Feltri | 01 | 00 | 00 |
Ricardo Martinez | 01 | 00 | 00 |
Marcelo Nicácio | 01 | 00 | 00 |
Gerson | 01 | 00 | 00 |
Suspenso para a próxima rodada. | |
Pendurado. |