Denílson Pedro de Souza
Denílson | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{{image}}} | ||||||||||||
Informações Pessoais | ||||||||||||
Nome completo | Denílson Pedro de Souza | |||||||||||
Nascimento | 21 de Abril de 1988 | |||||||||||
Cidade natal | Viçosa-MG, Brasil | |||||||||||
Apelido | Denílson | |||||||||||
Altura | ||||||||||||
Peso | ||||||||||||
Atlético | ||||||||||||
Jogos | 4 | |||||||||||
Gols | 0 | |||||||||||
Estreia | Atlético 2 x 1 Vitória-BA - 27/07/08 | |||||||||||
Último jogo | Ainda está atuando pelo clube | |||||||||||
Vitórias | 1 | |||||||||||
Empates | 1 | |||||||||||
Derrotas | 2 | |||||||||||
Títulos | Nenhum | |||||||||||
Observações | Atualizado em 06/10/08 | |||||||||||
Carreira | ||||||||||||
Revelado por | Atlético | |||||||||||
Posição | Volante | |||||||||||
Clube atual | Atlético | |||||||||||
Principais clubes | Atlético | |||||||||||
Extra | ||||||||||||
Assinatura | {{{assinatura}}} | |||||||||||
Denílson Pedro de Souza, mais conhecido como Denílson, chegou ao elenco do Atlético no ano de 2008. O volante foi revelado nas categorias de base do clube.
Ficha Técnica
Nome: Denílson Pedro de Souza
Posição: Volante
Data de nascimento: 21 de Abril de 1988
Local: Viçosa-MG
Carreira
Atlético - 2008
Partidas Disputadas
200840 Atlético 2 x 1 Vitória-BA
200847 Atlético 1 x 1 Goiás-GO
200849 Atlético 2 x 5 Botafogo-RJ
200855 Palmeiras-SP 3 x 1 Atlético