Futebol Profissional - Temporada 2013
Temporada 2013 - Futebol Profissional | ||
Dados | ||
Torneios disputados | 4 (Campeonato Mineiro, Copa Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro) | |
Títulos | ||
Período | 3 de fevereiro – dezembro | |
Gol(s) | Não disponível | |
Jogos | ||
Média | gol(s) por partida | |
Melhor marcador | ||
Melhor garçom | ||
Maior goleada | ||
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
◄◄ Temporada 2012 Temporada 2014 ►► |
Movimentação no Elenco
Quem saiu
Quem saiu | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Escudero (31) | Eron (14) | Nikão (19) | ||||||||||
F. Soutto (31) | ||||||||||||
Triguinho (31) | ||||||||||||
Luiz Eduardo (31) | ||||||||||||
Leonardo (31) | ||||||||||||
Juninho (31) |
Quem chegou
Quem chegou | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Gilberto Silva (01) | Diego Tardelli (02) | ||||||||||
Rosinei (01) | |||||||||||
Alecsandro (01) | |||||||||||
Jemerson (01) | |||||||||||
Sidimar (01) | |||||||||||
Luan (01) | |||||||||||
Nikão (01) | |||||||||||
Roger (01) | |||||||||||
Morais (01) |
Elenco
Elenco Profissional | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goleiros | Zagueiros | Laterais-esquerdos | Laterais-direitos | Volantes | Meias | Atacantes |
Giovanni | Jemerson | Júnior César | Carlos César | Gilberto Silva | Guilherme | Alecsandro |
Paulo Victor | Leonardo Silva | Richarlyson | Marcos Rocha | Leandro Donizete | Leleu | Bernard |
Victor | Rafael Marques | Michel | Pierre | Morais | Diego Tardelli | |
Réver | Roger | Rosinei | Ronaldinho Gaúcho | Jô | ||
Sidimar | Serginho | Luan | ||||
Neto Berola | ||||||
Paulo Henrique |
Comissão Técnica
Comissão Técnica | ||
---|---|---|
Supervisor Técnico de Futebol - Carlos Alberto Isidoro | ||
Técnico - Alexis Stival (Cuca) | ||
Auxiliar-técnico - Avlamir Dirceo Stival (Cuquinha) e Eudes Pedro | ||
Preparador Físico - Carlinhos Neves, Manoel Santos e Luis Otávio Kalil | ||
Treinador de Goleiros - William de Castro | ||
Departamento Médico - Rodrigo Lasmar, Marcus Vinicius e Otaviano Oliveira | ||
Dentista - Marcelo Lasmar | ||
Fisioterapeuta - Rômulo Frank e Guilherme Fialho | ||
Fisiologista - Roberto Chiari | ||
Nutricionista - Patrícia Teixeira | ||
Auxiliar de Tecnologia Esportiva - Alexandre Ceolin | ||
Massagistas - Belmiro Oliveira, Eduardo Vasconcelos e Hélio Dias | ||
Auxiliar de Serviços Gerais - Rubens Pinheiro (Ligeirinho) | ||
Roupeiro - João de Deus (Juruna) e Luciano Rodrigues
Equipe de apoio:
Departamento Técnico e de Registro de atletas:
Departamento de Comunicação:
|
Partidas Realizadas
Número da Partida | Partidas da temporada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motivo | Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |||
201301 | Mineiro | 3ª | 03/02/2013 | 17h | Cruzeiro-MG | 2 x 1 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||
201302 | Mineiro | 1ª | 06/02/2013 | 19h30 | Tombense-MG | 1 x 2 | Atlético | Almeidão (Tombos-MG) | ||
201303 | Libertadores | Grupo 3 - 1ª rodada | 13/02/2013 | 22h | Atlético | 2 x 1 | São Paulo | Independência (Belo Horizonte-BRA) | ||
201304 | Mineiro | 2ª | 17/02/2013 | 16h | Atlético | 3 x 0 | Araxá-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201305 | Libertadores | Grupo 3 - 2ª rodada | 26/02/2013 | 22h45 | Arsenal-ARG | 2 x 5 | Atlético | Julio Humberto Grondona (Sarandí-ARG) | ||
201306 | Mineiro | 4ª | 03/03/2013 | 16h | Atlético | 3 x 1 | Guarani-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201307 | Libertadores | Grupo 3 - 3ª rodada | 07/03/2013 | 22h00 | Atlético | 2 x 1 | The Strongest-BOL | Independência (Belo Horizonte-BRA) | ||
201308 | Libertadores | Grupo 3 - 4ª rodada | 13/03/2013 | 23h | The Strongest-BOL | 1 x 2 | Atlético | Hernando Siles (La Paz-BOL) | ||
201309 | Mineiro | 6ª | 17/03/2013 | 16h | Atlético | 5 x 2 | América-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201310 | Mineiro | 5ª | 20/03/2013 | 19h30 | América/TO-MG | 0 x 2 | Atlético | Nassri Mattar (Teófilo Otoni-MG) | ||
201311 | Mineiro | 7ª | 24/03/2013 | 18h30 | Nacional/NS-MG | 1 x 3 | Atlético | Arena Kickball (Patos de Minas-MG) | ||
201312 | Mineiro | 8ª | 31/03/2013 | 16h | Atlético | x | Tupi-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201313 | Libertadores | Grupo 3 - 5ª rodada | 03/04/2013 | 23h | Atlético | x | Arsenal-ARG | Independência (Belo Horizonte-BRA) | ||
201314 | Mineiro | 9ª | 07/04/2013 | 16h | Atlético | x | Boa Esporte-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201315 | Mineiro | 10ª | 14/04/2013 | 16h | Caldense-MG | x | Atlético | Ronaldão (Poços de Caldas-MG) | ||
201316 | Libertadores | Grupo 3 - 6ª rodada | 17/04/2013 | 23h | São Paulo | x | Atlético | Morumbi (São Paulo-SP) | ||
201317 | Mineiro | 11ª | 21/04/2013 | 16h | Atlético | x | Villa Nova-MG | Mineirão (Belo Horizonte-MG) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha Final
Campeonato | Retrospecto no Ano | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição Final | J | V | E | D | GP | GC | Aprovt. | Artilheiro(s) | |
Mineiro | 2° lugar | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 7 | 85,71% | Réver - 4 gols |
Libertadores | em disputa - 1ª fase | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 100% | Bernard e Jô - 3 gols |
Copa do Brasil | a disputar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
Brasileirão | a disputar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
Mandante | – | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 100% | Réver - 4 gols |
Visitante | – | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 7 | 83,33% | Bernard - 4 gols |
Independência | – | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 100% | Réver - 4 gols |
Mineirão | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | Araújo - 1 gol |
Total | – | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 12 | 90,90% | Bernard, Diego Tardelli, Jô e Réver - 5 gols |
Gols
Forma dos Gols
Gols | |||||
---|---|---|---|---|---|
Finalização | Cabeceio | Falta / Escanteio | Pênalti | Total | |
Gols Pró | 23 | 4 | 0 | 3 | 30 |
Gols Contra | 8 | 3 | 1 | 0 | 12 |
Tempo dos Gols
Gols | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0' 1°T > 15' 1°T | 16' 1°T > 30' 1°T | 31' 1°T > 45' ou mais 1°T | 0' 2°T > 15' 2°T | 16' 2°T > 30' 2°T | 31' 2°T > 45' ou mais 2°T | Total | |
Gols Pró | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 8 | 30 |
Gols Contra | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 |
Artilheiros da Temporada
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
5 | Bernard Diego Tardelli Jô Réver |
2 | Alecsandro Ronaldinho Gaúcho |
1 | Araújo Guilherme Leandro Donizete Richarlyson Rosinei |
Contra | Luis J. Méndez (The Strongest) |
Assistências da Temporada
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
5 | Ronaldinho Gaúcho |
4 | Bernard |
3 | Diego Tardelli |
1 | Araújo Jô Júnior César Leandro Donizete Neto Berola Richarlyson Serginho |
Estatísticas de cada atleta na Temporada
Atleta | Campeonato Mineiro |
Copa Libertadores da América |
Copa do Brasil |
Campeonato Brasileiro |
Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Posição | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols |
Giovanni | G | 1 (1-0) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1-0) | 0 | 0 |
Paulo Victor | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Victor | G | 6 (6-0) | 0 | -7 | 4 (4-0) | 0 | -5 | - | - | - | - | - | - | 10 (10-0) | 0 | -12 |
Carlos César | LD | 2 (1-1) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (1-1) | 0 | 0 |
Marcos Rocha | LD | 5 (5-0) | 0 | 0 | 5 (5-0) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 (10-0) | 0 | 0 |
Michel | LD | 1 (0-1) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | 0 | 0 |
Roger | LD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Júnior César | LE | 5 (5-0) | 0 | 0 | 4 (4-0) | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 (9-0) | 1 | 0 |
Jemerson | Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leonardo Silva | Z | 4 (4-0) | 0 | 0 | 4 (4-0) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 (8-0) | 0 | 0 |
Rafael Marques | Z | 1 (0-1) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | 0 | 0 |
Réver | Z | 7 (7-0) | 0 | 4 | 4 (4-0) | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 (11-0) | 0 | 5 |
Sidimar | Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gilberto Silva | V | 4 (3-1) | 0 | 0 | 2 (0-2) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 (3-3) | 0 | 0 |
Leandro Donizete | V | 7 (7-0) | 0 | 1 | 4 (4-0) | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 (11-0) | 1 | 1 |
Pierre | V | 5 (5-0) | 0 | 0 | 4 (4-0) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 (9-0) | 0 | 0 |
Richarlyson | V/LE | 5 (3-2) | 1 | 1 | 4 (0-4) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 (3-6) | 1 | 1 |
Rosinei | V | 2 (0-2) | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (0-2) | 0 | 1 |
Serginho | V | 2 (1-1) | 0 | 0 | 1 (0-1) | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 (1-2) | 1 | 0 |
Guilherme | MC | 3 (1-2) | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (1-2) | 0 | 1 |
Leleu | MC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Morais | MC | 1 (0-1) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | 0 | 0 |
Ronaldinho Gaúcho | MC | 2 (2-0) | 1 | 1 | 4 (4-0) | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 (6-0) | 5 | 2 |
Alecsandro | A | 6 (2-4) | 0 | 2 | 2 (0-2) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 (2-6) | 0 | 2 |
Araújo | A | 2 (1-1) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (1-1) | 1 | 1 |
Bernard | A | 6 (6-0) | 4 | 2 | 4 (4-0) | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 (10-0) | 4 | 5 |
Diego Tardelli | A | 5 (5-0) | 3 | 3 | 4 (4-0) | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 (9-0) | 3 | 5 |
Jô | A | 6 (6-0) | 0 | 2 | 4 (4-0) | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 (10-0) | 1 | 5 |
Luan | A | 5 (3-2) | 0 | 0 | 3 (0-3) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 (3-5) | 0 | 0 |
Neto Berola | A | 2 (0-2) | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (0-2) | 1 | 0 |
Paulo Henrique | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Assist. = Assistências
Obs.: A assistência é aceita quando um jogador serve ao companheiro com um passe para conclusão de gol. Quando o jogador chuta para o gol e outro companheiro completa a jogada assinalando o gol, não será aceita a assistência, pois o jogador não teve a intenção de tocar a bola.
Jogos de cada treinador na Temporada
Jogos | |
---|---|
Treinador | |
11 | Cuca |
Torneios e Campeonatos
- Campeonato Mineiro 2013 (a disputar)
- Copa Libertadores da América 2013 (a disputar)
- Copa do Brasil 2013 (a disputar)
- Campeonato Brasileiro 2013 (a disputar)