Arena do Jacaré
O Estádio
Nome: Estádio Joaquim Henrique Nogueira
Apelido: Arena do Jacaré
Inauguração: 28 de janeiro de 2006
Propriedade: Democrata Futebol Clube
Localização: Sete Lagoas-MG , Brasil
Capacidade: 23.000 pessoas
Estatísticas
- Atualizado em: 1° de julho de 2013.
Retrospecto Geral
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético na Arena do Jacaré | 57 | 31 | 10 | 16 | 105 | 69 | +36 |
Retrospecto contra os adversários
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x América-MG | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 |
Atlético x Cruzeiro-MG | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 |
Atlético x Avaí-SC | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
Atlético x Flamengo-RJ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
Atlético x Atlético-GO | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 |
Atlético x Santos-SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 |
Atlético x Palmeiras-SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
Atlético x Grêmio Prudente-SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
Atlético x Botafogo-RJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
Atlético x Grêmio-RS | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
Atlético x Corinthians-SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Atlético x Democrata/SL-MG | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Atlético x Internacional-RS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Atlético x IAPE-MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
Atlético x América/TO-MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
Atlético x Tupi-MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
Atlético x Nacional/NS-MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
Atlético x Atlético-PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
Atlético x Democrata/GV-MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
Atlético x Goiás-GO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
Atlético x Boa Esporte-MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
Atlético x Santa Fé-COL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
Atlético x Bahia-BA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
Atlético x Villa Nova-MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
Atlético x River Plate-URU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Atlético x Ceará-CE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Atlético x Uberaba-MG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Atlético x Vitória-BA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Atlético x Vasco-RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Atlético x São Paulo-SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Primeiro Jogo
- Democrata/SL-MG 3 x 0 Atlético no dia 28 de Janeiro de 2006 em jogo válido pelo Campeonato Mineiro de 2006.
Último Jogo
- Atlético 2 x 0 Grêmio-RS no dia 9 de junho de 2013 em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2013.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
12 | Neto Berola |
11 | Magno Alves |
10 | Diego Tardelli |
8 | Renan Oliveira |
7 | André |
6 | Obina |
4 | Daniel Carvalho Guilherme |
3 | Ricardo Bueno |
2 | Bernard Diego Souza Fillipe Soutto Jóbson Leonardo Silva Mancini Marcos Rocha Patric Réver Ricardinho Serginho Toró |
1 | Carlos César Danilinho Giovanni Augusto Marquinhos Cambalhota Rafael Cruz Rafael Jataí Rafael Marques Ronaldinho Gaúcho Wendel Werley Zé Luís |
Contra | Arlan (Avaí) Uchôa (Villa Nova) |