Copa Conmebol 1992
O Campeão
Clube Atlético Mineiro |
Clubes Participantes
Clubes | Municípios |
Corporación Popular Deportiva Atlético Junior | Barranquilla-COL |
Clube Atlético Mineiro | Belo Horizonte-MG |
Clube Atlético Bragantino | Bragança Paulista-SP |
Danubio Fútbol Club | Montevidéu-URU |
Club Social, Deportivo y Cultural Español de la República Argentina | Buenos Aires-ARG |
Club Deportivo El Nacional | Quito-EQU |
Fluminense Football Club | Rio de Janeiro-RJ |
Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | Buenos Aires-ARG |
Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | Porto Alegre-RS |
Club Sport Marítimo de Venezuela | Caracas-VEN |
Club Deportivo O'Higgins | Rancagua-CHI |
Club Olimpia | Assunção-PAR |
Club Deportivo Oriente Petrolero | Santa Cruz de La Sierra-BOL |
Club Atlético Peñarol | Montevidéu-URU |
Club Universitario de Deportes | Lima-PER |
Club Atlético Vélez Sársfield | Buenos Aires-ARG |
Fórmula de Disputa
Tabela da Competição
Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
05/08 à 13/08 | 19/08 e 26/08 | 02/09 e 09/09 | 16/09 e 23/09 | ||||||||||||||||||
Fluminense | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Atlético | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Atlético | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Atlético Júnior | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Atlético Júnior | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
Marítimo | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Atlético | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
El Nacional | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Bragantino | 2 | 0 (6) | |||||||||||||||||||
Grêmio | 2 | 0 (7) | |||||||||||||||||||
Grêmio | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
El Nacional | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
El Nacional | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Universitário | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Atlético | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Olímpia | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Peñarol | 0 | 1 (7) | |||||||||||||||||||
Danubio | 0 | 1 (6) | |||||||||||||||||||
Peñarol | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Gimnasia y Esgrima | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Gimnasia y Esgrima | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
O'Higgins | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Olímpia | 0 | 0 (3) | |||||||||||||||||||
Gimnasia y Esgrima | 0 | 0 (0) | |||||||||||||||||||
Olímpia | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Oriente Petrolero | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Olímpia | 0 | 0 (4) | |||||||||||||||||||
Deportivo Español | 0 | 0 (3) | |||||||||||||||||||
Vélez Sársfield | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Deportivo Español | 0 | 2 |
Jogos do Atlético
Fase | Data | Time 1 | Placar | Time 2 |
Oitavas-de-final | 09/08/1992 | Fluminense-RJ | 1 x 2 | Atlético |
Oitavas-de-Final | 12/08/1992 | Atlético | 5 x 1 | Fluminense-RJ |
Quartas-de-Final | 16/08/1992 | Atlético Júnior-COL | 2 x 2 | Atlético |
Quartas-de-Final | 26/08/1992 | Atlético | 3 x 0 | Atlético Júnior-COL |
Semifinal | 02/09/1992 | El Nacional-EQU | 1 x 0 | Atlético |
Semifinal | 09/09/1992 | Atlético | 2 x 0 | El Nacional-EQU |
Final | 16/09/1992 | Atlético | 2 x 0 | Olímpia-PAR |
Final | 23/09/1992 | Olímpia-PAR | 1 x 0 | Atlético |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
A Campanha Final
Retrospecto | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo de Gols |
Atlético | 08 | 04 | 01 | 03 | 15 | 07 | +08 |
Artilheiros do Galo na Copa Conmebol 1992
Jogador | Gols |
Aílton | 6 gols |
Sérgio Araújo, Moacir e Negrini | 2 gols |
Vonei e Alfinete | 1 gol |
Quiñones, do El Nacional-EQU | Contra |