201537 Ponte Preta-SP 0 x 2 Atlético
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Ficha Técnica
201537
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
Leia mais
- Site oficial
- ESPN
- Superesportes
- UOL
- Alterosa
- Folha de S.Paulo
- Placar
- O Tempo
- Lancenet
- Hoje em Dia
- Zero Hora